廣東有色現(xiàn)貨報價(南儲)2月13日(銅鋁鉛鋅鎳鈷鎘錳鎂鉍)
2009年02月24日 15:11 3690次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 廣東南儲現(xiàn)貨
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 11920 | 12040 | +50 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 10200 | 10500 | +50 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 10150 | 10450 | +50 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
0#鋅錠 | 廠家報價 | 11000 | 11000 | 0 | 韶冶 | 2009-2-13 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 10500 | 10500 | +50 | 馳宏 | 2009-2-13 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 91000 | 91000 | -1000 | 金川 | 2009-2-13 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 90000 | 90000 | -1000 | 新疆 | 2009-2-13 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 29300 | 29500 | +400 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 12250 | 12450 | -250 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 360000 | 370000 | 0 | 金川 | 2009-2-13 |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 97000 | 99500 | -475 | 國產(chǎn) | 2009-2-13 |
責任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。