<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所會(huì)員成交及持倉(cāng)排名表

      2009年02月25日 9:28 3991次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

      交易品種:al0902
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 江蘇東華 80 50 1 中鋁國(guó)貿(mào) 3000 0 1 國(guó)際期貨 1105 0
      2 廣發(fā)期貨 75 75 2 青銅峽 500 0 2 中信匯理 450 -60
      3 長(zhǎng)城偉業(yè) 75 45 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 445 -25 3 中糧期貨 445 0
      4 中信匯理 60 -150 4 浙江永安 245 0 4 上海中期 415 0
      5 重慶先融 60 -145 5 南華期貨 225 0 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 315 0
      6 匯鑫期貨 40 40 6 長(zhǎng)江期貨 200 0 6 邁科期貨 310 0
      7 金瑞期貨 35 -25 7 匯鑫期貨 180 -40 7 江蘇東華 305 -60
      8 五礦實(shí)達(dá) 30 -145 8 金友期貨 160 -25 8 金瑞期貨 255 -35
      9 金友期貨 25 -35 9 珠江期貨 130 0 9 浙江永安 230 0
      10 中鋼期貨 20 -110 10 方正期貨 130 0 10 上海金源 175 -5
      11 大華期貨 20 -90 11 浙江天馬 95 0 11 上海通聯(lián) 170 5
      12 湖南大有 20 0 12 浙江新華 80 0 12 五礦實(shí)達(dá) 165 -30
      13 上海中期 15 -145 13 中信匯理 60 0 13 上海東方 160 0
      14 中證期貨 15 -220 14 光大期貨 50 0 14 廣晟期貨 160 0
      15 國(guó)聯(lián)期貨 10 -40 15 北京中期 45 0 15 華安期貨 160 0
      16 海通期貨 10 -45 16 江蘇東華 45 0 16 中鋼期貨 140 20
      17 海證期貨 10 10 17 江蘇蘇物 40 0 17 珠江期貨 125 0
      18 東吳期貨 10 -20 18 東海期貨 35 0 18 經(jīng)易期貨 100 0
      19 上海金源 5 5 19 上海中期 35 -15 19 廣發(fā)期貨 95 -55
      20 上海通聯(lián) 5 -50 20 成都倍特 30 0 20 新湖期貨 90 0
      合計(jì)   620 -995     5730 -105     5370 -220

       

      交易品種:al0903
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 徽商期貨 468 466 1 中鋁國(guó)貿(mào) 3000 0 1 國(guó)際期貨 1873 1
      2 金川集團(tuán) 302 302 2 長(zhǎng)城偉業(yè) 1210 -2 2 中信匯理 1031 142
      3 上海通聯(lián) 235 215 3 經(jīng)易期貨 864 0 3 長(zhǎng)城偉業(yè) 898 -19
      4 東銀期貨 235 129 4 重慶先融 762 -60 4 中證期貨 882 0
      5 魯能金穗 213 94 5 金川集團(tuán) 698 -302 5 上海通聯(lián) 724 -235
      6 珠江期貨 207 41 6 國(guó)際期貨 637 0 6 南華期貨 652 0
      7 大華期貨 193 -217 7 青銅峽 600 0 7 青銅峽 600 0
      8 廣晟期貨 187 140 8 匯鑫期貨 585 0 8 邁科期貨 589 -30
      9 北方期貨 150 130 9 南華期貨 443 -6 9 珠江期貨 565 -2
      10 中信匯理 142 -56 10 長(zhǎng)江期貨 405 1 10 上海中期 557 0
      11 成都倍特 127 -344 11 浙江永安 363 -1 11 浙江永安 547 -23
      12 海通期貨 117 79 12 金友期貨 351 0 12 五礦實(shí)達(dá) 525 -20
      13 浙江中大 117 114 13 珠江期貨 339 9 13 格林期貨 516 0
      14 上海五礦 102 102 14 鑫國(guó)聯(lián) 301 0 14 浙江天馬 365 -7
      15 新湖期貨 99 37 15 海通期貨 273 3 15 中鋼期貨 303 0
      16 中航期貨 82 80 16 中信匯理 269 0 16 江蘇東華 262 0
      17 安信期貨 80 -100 17 中財(cái)期貨 260 0 17 浙江中大 258 -110
      18 上海大陸 66 0 18 中糧期貨 242 0 18 廣發(fā)期貨 235 0
      19 金鵬期貨 60 17 19 廣晟期貨 224 -130 19 金瑞期貨 222 15
      20 重慶先融 60 60 20 金瑞期貨 197 0 20 江蘇蘇物 204 0
      合計(jì)   3242 1289     12023 -488     11808 -288

       

      交易品種:al0904
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 東銀期貨 14841 3600 1 金川集團(tuán) 4030 0 1 國(guó)際期貨 2990 95
      2 國(guó)際期貨 6945 -2695 2 中糧期貨 3927 -1506 2 長(zhǎng)城偉業(yè) 2817 301
      3 東證期貨 6065 4207 3 中鋁國(guó)貿(mào) 3500 0 3 上海通聯(lián) 2718 38
      4 長(zhǎng)城偉業(yè) 5859 -37 4 魯證期貨 2284 -141 4 中糧期貨 2460 94
      5 南華期貨 5570 1553 5 南華期貨 1896 1 5 五礦實(shí)達(dá) 2404 70
      6 海通期貨 5558 4148 6 長(zhǎng)城偉業(yè) 1463 -166 6 宏源期貨 2000 -3
      7 廣發(fā)期貨 5296 2508 7 集成利 1462 -105 7 浙江大越 1764 728
      8 成都倍特 4608 -543 8 浙江天馬 1277 805 8 廣發(fā)期貨 1755 448
      9 浙江天馬 4344 -1008 9 重慶先融 1170 210 9 上海中期 1603 -1246
      10 浙江新華 3600 -89 10 成都倍特 1119 262 10 南華期貨 1254 1
      11 銀建期貨 3596 -4855 11 廣永期貨 1086 2 11 中證期貨 1220 83
      12 中期期貨 3567 970 12 金鵬期貨 1007 509 12 新湖期貨 1183 463
      13 魯證期貨 3192 -349 13 中財(cái)期貨 951 221 13 浙江中大 1000 183
      14 國(guó)聯(lián)期貨 2980 585 14 浙江永安 839 29 14 一德期貨 973 -6
      15 浙江中大 2960 402 15 國(guó)際期貨 827 164 15 上海久恒 960 0
      16 新湖期貨 2846 1699 16 上海五礦 815 -400 16 經(jīng)易期貨 939 -89
      17 大華期貨 2793 -464 17 海通期貨 814 161 17 成都倍特 847 18
      18 浙江永安 2520 -220 18 廣晟期貨 801 -241 18 國(guó)泰君安 800 108
      19 中糧期貨 2338 1213 19 中期期貨 776 264 19 上海金源 751 -25
      20 浙新世紀(jì) 2309 369 20 鑫國(guó)聯(lián) 713 71 20 國(guó)聯(lián)期貨 733 -15
      合計(jì)   91787 10994     30757 140     31171 1246

       

      交易品種:al0905
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 長(zhǎng)城偉業(yè) 4916 2635 1 金川集團(tuán) 2917 0 1 廣發(fā)期貨 4277 140
      2 成都倍特 2855 186 2 中鋁國(guó)貿(mào) 2000 0 2 國(guó)際期貨 1838 43
      3 大華期貨 2296 -116 3 南華期貨 1498 244 3 中證期貨 1743 16
      4 廣發(fā)期貨 2259 144 4 長(zhǎng)城偉業(yè) 1458 18 4 上海通聯(lián) 1546 214
      5 浙江大地 1696 617 5 重慶先融 1447 20 5 成都倍特 1281 188
      6 南華期貨 1554 680 6 中鋼期貨 1259 -47 6 東海期貨 1103 -5
      7 金瑞期貨 1467 527 7 上海中期 950 317 7 國(guó)泰君安 993 -2
      8 浙江中大 1386 441 8 廣發(fā)期貨 897 91 8 長(zhǎng)城偉業(yè) 974 150
      9 東銀期貨 987 164 9 珠江期貨 776 -26 9 金瑞期貨 967 446
      10 金鵬期貨 846 625 10 集成利 769 7 10 申萬(wàn)期貨 899 -243
      11 集成利 833 243 11 金鵬期貨 732 732 11 中糧期貨 786 10
      12 上海中期 745 88 12 廣永期貨 621 -105 12 經(jīng)易期貨 782 259
      13 國(guó)際期貨 695 -3 13 國(guó)際期貨 565 140 13 中信匯理 760 1
      14 中期期貨 644 543 14 海通期貨 518 14 14 邁科期貨 606 0
      15 經(jīng)易期貨 617 486 15 國(guó)聯(lián)期貨 505 15 15 青銅峽 600 0
      16 魯能金穗 616 51 16 中信匯理 465 10 16 浙江永安 471 5
      17 浙江新華 607 73 17 浙江中大 465 60 17 上海中期 463 -106
      18 徽商期貨 576 492 18 浙江永安 431 1 18 一德期貨 427 17
      19 東吳期貨 533 -84 19 中財(cái)期貨 420 -97 19 廣晟期貨 385 130
      20 江蘇弘業(yè) 529 357 20 浙江天馬 401 70 20 上海久恒 367 40
      合計(jì)   26657 8149     19094 1464     21268 1303

       

      交易品種:au0902
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1       1 鼎鑫期貨 27 0 1 上海金源 15 0
      2       2       2 魯能金穗 12 0
      合計(jì)           27 0     27 0

       

      交易品種:au0906
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 湘財(cái)祈年 1068 -126 1 鼎鑫期貨 2862 -56 1 山東黃金 1650 0
      2 中信匯理 878 -462 2 上海中期 2650 4 2 北京首創(chuàng) 1247 -11
      3 浙江永安 582 254 3 中糧期貨 1693 57 3 萬(wàn)達(dá)期貨 1159 498
      4 萬(wàn)達(dá)期貨 531 -61 4 浙江新華 1079 26 4 上海金源 892 -57
      5 南華期貨 460 -92 5 北京首創(chuàng) 825 4 5 云南銅業(yè) 600 0
      6 金瑞期貨 399 -108 6 上海通聯(lián) 818 0 6 銀建期貨 597 -29
      7 上海大陸 358 -279 7 新湖期貨 528 2 7 格林期貨 532 -34
      8 國(guó)泰君安 306 -90 8 經(jīng)易期貨 506 -24 8 浙江永安 501 -121
      9 海通期貨 304 26 9 金瑞期貨 495 -231 9 中證期貨 494 25
      10 長(zhǎng)城偉業(yè) 298 -34 10 銀河期貨 469 8 10 浙江中大 479 -19
      11 五礦實(shí)達(dá) 269 45 11 浙江天馬 461 54 11 國(guó)際期貨 476 7
      12 山西三立 262 27 12 魯能金穗 436 -2 12 江蘇東華 425 1
      13 瑞達(dá)期貨 244 -2 13 申萬(wàn)期貨 383 5 13 魯能金穗 404 -26
      14 浙江天馬 241 39 14 浙江永安 375 243 14 經(jīng)易期貨 372 -41
      15 經(jīng)易期貨 223 -150 15 南華期貨 303 -46 15 南華期貨 322 54
      16 浙江中大 196 -12 16 國(guó)泰君安 250 26 16 廣晟期貨 293 -6
      17 東吳期貨 196 113 17 東銀期貨 239 4 17 瑞達(dá)期貨 292 -49
      18 興業(yè)期貨 191 -19 18 德盛期貨 180 58 18 廣發(fā)期貨 287 -27
      19 魯證期貨 189 15 19 中證期貨 177 2 19 信達(dá)期貨 276 2
      20 國(guó)際期貨 185 14 20 海通期貨 170 11 20 五礦實(shí)達(dá) 236 68
      合計(jì)   7380 -902     14899 145     11534 235

       

      交易品種:cu0902
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 金瑞期貨 595 75 1 金瑞期貨 945 -110 1 上海通聯(lián) 1175 -140
      2 大華期貨 365 145 2 南華期貨 410 35 2 北方銅業(yè) 1065 -315
      3 北方銅業(yè) 315 225 3 上海金源 405 -110 3 中糧期貨 800 0
      4 金昌期貨 285 265 4 金友期貨 375 0 4 金瑞期貨 765 -155
      5 成都倍特 270 90 5 中鋼期貨 300 -20 5 五礦實(shí)達(dá) 560 -80
      6 邁科期貨 170 -150 6 五礦實(shí)達(dá) 300 0 6 上海金源 540 25
      7 上海金源 165 85 7 上海東方 285 5 7 國(guó)際期貨 320 0
      8 上海通聯(lián) 140 140 8 五礦海勤 280 0 8 光大期貨 260 0
      9 經(jīng)易期貨 110 15 9 東海期貨 245 -10 9 上海五礦 210 -70
      10 國(guó)泰君安 105 105 10 湖南大有 245 -40 10 云南銅業(yè) 160 0
      11 五礦實(shí)達(dá) 80 80 11 江蘇東華 185 -20 11 五礦海勤 150 0
      12 上海五礦 70 -15 12 廣發(fā)期貨 185 -10 12 北京中期 145 -40
      13 珠江期貨 65 -115 13 邁科期貨 180 -95 13 上海中期 135 0
      14 金川集團(tuán) 60 40 14 浙江永安 155 0 14 金昌期貨 130 15
      15 中航期貨 60 60 15 中信建投 150 0 15 新紀(jì)元 120 0
      16 光大期貨 60 40 16 一德期貨 150 0 16 五礦有色 105 0
      17 廣發(fā)期貨 60 -10 17 華安期貨 150 0 17 中信匯理 85 0
      18 江蘇東華 55 25 18 浙江中大 145 -15 18 東海期貨 75 0
      19 中糧期貨 55 50 19 長(zhǎng)城偉業(yè) 135 10 19 金川集團(tuán) 60 60
      20 東海期貨 50 35 20 寧波杉立 125 5 20 經(jīng)易期貨 60 25
      合計(jì)   3135 1185     5350 -375     6920 -675

       

      交易品種:cu0903
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 大華期貨 807 362 1 金瑞期貨 2576 33 1 中糧期貨 3944 -34
      2 金昌期貨 613 435 2 南華期貨 1582 -79 2 金瑞期貨 1831 24
      3 魯能金穗 501 171 3 上海中期 1196 -60 3 五礦實(shí)達(dá) 1767 -67
      4 廣發(fā)期貨 486 56 4 浙江中大 916 -61 4 邁科期貨 1752 -150
      5 珠江期貨 452 233 5 江蘇東華 909 -20 5 上海通聯(lián) 1534 200
      6 上海通聯(lián) 200 177 6 五礦實(shí)達(dá) 881 -50 6 北方銅業(yè) 904 0
      7 中航期貨 190 181 7 深圳金匯 804 -10 7 經(jīng)易期貨 760 -1
      8 大冶有色 190 9 8 東海期貨 740 -34 8 云南銅業(yè) 756 0
      9 邁科期貨 182 -26 9 上海金源 695 11 9 中鋼期貨 692 -84
      10 新湖期貨 176 55 10 中糧期貨 680 -5 10 鑫德投資 575 0
      11 浙江中大 176 114 11 江蘇弘業(yè) 573 32 11 南華期貨 502 12
      12 江蘇弘業(yè) 175 -67 12 國(guó)際期貨 478 13 12 上海金源 486 0
      13 宏源期貨 161 148 13 邁科期貨 454 -2 13 上海五礦 430 30
      14 東銀期貨 159 90 14 廣發(fā)期貨 434 311 14 大冶有色 406 -190
      15 中證期貨 156 110 15 浙江永安 425 -127 15 中信匯理 395 54
      16 中鋼期貨 152 -31 16 新湖期貨 402 0 16 珠江期貨 371 -6
      17 金瑞期貨 145 -429 17 金昌期貨 352 -273 17 江蘇弘業(yè) 282 -3
      18 南華期貨 145 -73 18 金友期貨 350 0 18 北京中期 254 38
      19 上海金城 142 -66 19 平安期貨 304 0 19 中證期貨 193 0
      20 五礦實(shí)達(dá) 135 100 20 一德期貨 303 -3 20 浙江大越 180 -9
      合計(jì)   5343 1549     15054 -324     18014 -186

       

      交易品種:cu0904
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 上海通聯(lián) 29882 16557 1 中鋼期貨 3805 1646 1 邁科期貨 4833 187
      2 浙江永安 17535 8840 2 中信匯理 2888 2088 2 中糧期貨 4016 -199
      3 浙新世紀(jì) 14715 7638 3 浙江大越 2765 -91 3 上海中期 3405 39
      4 東證期貨 14376 8254 4 金瑞期貨 2401 52 4 上海通聯(lián) 2990 36
      5 南華期貨 13799 6515 5 南華期貨 2170 -210 5 金瑞期貨 2732 52
      6 銀建期貨 11903 3743 6 浙江永安 1687 -1703 6 經(jīng)易期貨 2116 -119
      7 海通期貨 10952 7849 7 上海中期 1600 133 7 南華期貨 2078 -361
      8 浙江中大 10670 -897 8 江蘇弘業(yè) 1522 -317 8 晟鑫期貨 1941 -14
      9 浙江大越 10089 7487 9 浙江中大 1498 -313 9 大冶有色 1594 410
      10 國(guó)泰君安 9795 4503 10 珠江期貨 1494 -269 10 中證期貨 1447 573
      11 長(zhǎng)城偉業(yè) 9514 -506 11 寧波杉立 1436 -135 11 五礦實(shí)達(dá) 1253 3
      12 珠江期貨 9142 2154 12 上海東亞 1387 196 12 金昌期貨 1090 -71
      13 廣發(fā)期貨 8228 2508 13 平安期貨 1346 3 13 海通期貨 1073 -39
      14 魯能金穗 7458 1778 14 北京中期 1213 917 14 北方銅業(yè) 1065 205
      15 國(guó)際期貨 7451 1453 15 魯證期貨 1167 324 15 長(zhǎng)城偉業(yè) 1009 12
      16 金瑞期貨 7130 1389 16 東海期貨 1101 -804 16 青銅峽 1000 0
      17 邁科期貨 6874 2841 17 廣發(fā)期貨 1051 -146 17 國(guó)際期貨 958 -289
      18 中鋼期貨 6789 -941 18 經(jīng)易期貨 956 -28 18 國(guó)泰君安 956 -132
      19 德盛期貨 6175 3656 19 光大期貨 928 39 19 浙江中大 940 -117
      20 魯證期貨 5974 2703 20 方正期貨 916 -162 20 一德期貨 910 -115
      合計(jì)   218451 87524     33331 1220     37406 61

       

      交易品種:cu0905
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 銀建期貨 6746 2691 1 金瑞期貨 1941 12 1 中糧期貨 3639 4
      2 廣發(fā)期貨 3562 1467 2 中鋼期貨 1678 1572 2 上海中期 2997 296
      3 長(zhǎng)城偉業(yè) 3530 1072 3 浙江永安 1644 -42 3 上海通聯(lián) 2322 5
      4 經(jīng)易期貨 3066 1458 4 東海期貨 1327 32 4 五礦有色 2011 0
      5 珠江期貨 2895 1741 5 浙江天馬 1288 -991 5 中證期貨 1468 56
      6 萬(wàn)達(dá)期貨 2797 2027 6 南華期貨 1255 -84 6 一德期貨 1170 6
      7 浙江中大 2581 1831 7 中信匯理 1056 22 7 廣發(fā)期貨 1166 88
      8 浙江天馬 2094 1532 8 江蘇弘業(yè) 950 -86 8 國(guó)泰君安 1066 37
      9 冠通期貨 2051 1511 9 邁科期貨 913 -3 9 中信匯理 1021 -10
      10 中鋼期貨 1953 1840 10 北京中期 885 564 10 五礦實(shí)達(dá) 889 46
      11 東吳期貨 1915 1289 11 浙江中大 839 10 11 南華期貨 760 87
      12 魯能金穗 1907 960 12 方正期貨 712 4 12 金瑞期貨 710 41
      13 中航期貨 1782 1300 13 廣發(fā)期貨 685 -108 13 經(jīng)易期貨 667 1
      14 國(guó)泰君安 1516 1152 14 天琪期貨 673 558 14 長(zhǎng)城偉業(yè) 634 30
      15 浙江永安 1493 682 15 珠江期貨 634 158 15 申萬(wàn)期貨 571 -9
      16 南華期貨 1389 322 16 浙江大地 603 -16 16 晟鑫期貨 491 0
      17 國(guó)際期貨 1335 784 17 五礦海勤 590 -14 17 浙江中大 445 39
      18 大華期貨 1332 737 18 長(zhǎng)城偉業(yè) 586 76 18 深圳金匯 387 -9
      19 天琪期貨 1209 1036 19 上海中期 552 120 19 東證期貨 369 2
      20 北京中期 1145 846 20 上海金城 545 0 20 神華期貨 358 -16
      合計(jì)   46298 26278     19356 1784     23141 694

       

      交易品種:fu0903
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 魯能金穗 560 180 1 國(guó)貿(mào)期貨 2940 -40 1 銀河期貨 8130 0
      2 廣發(fā)期貨 430 -550 2 浙江永安 1770 0 2 廣發(fā)期貨 2150 -410
      3 華泰興 200 140 3 廣發(fā)期貨 1340 0 3 華泰興 1540 0
      4 光大期貨 190 50 4 上海浙石 1150 0 4 五礦實(shí)達(dá) 480 50
      5 長(zhǎng)城偉業(yè) 180 -70 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 810 -180 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 400 0
      6 國(guó)聯(lián)期貨 120 120 6 中聯(lián)油 700 0 6 國(guó)際期貨 380 0
      7 高英石油 100 100 7 光大期貨 670 -190 7 中化石油 150 0
      8 申萬(wàn)期貨 90 -20 8 國(guó)際期貨 580 50 8 浙江中大 80 0
      9 上海中期 70 30 9 上海中期 520 -70 9 珠江期貨 80 -20
      10 東證期貨 60 60 10 道通期貨 470 0 10 南華期貨 70 0
      11 五礦實(shí)達(dá) 50 -50 11 上海五礦 380 0 11 中糧期貨 50 0
      12 江蘇蘇物 50 -20 12 廣永期貨 350 0 12 湖南大有 40 0
      13 國(guó)際期貨 50 40 13 江蘇蘇物 320 -50 13 瑞達(dá)期貨 30 0
      14 國(guó)貿(mào)期貨 40 20 14 中證期貨 310 0 14 光大期貨 20 0
      15 道通期貨 40 20 15 招商期貨 300 0 15 銀建期貨 20 0
      16 上海金鵬 40 0 16 中鋼期貨 280 0 16 浙江永安 20 0
      17 中天期貨 40 40 17 浙江新華 240 -10 17 格林期貨 20 0
      18 金瑞期貨 30 -30 18 集成利 170 -10 18 冠通期貨 20 0
      19 華安期貨 30 30 19 神華期貨 150 -10 19 重慶先融 10 0
      20 上海浙石 20 -140 20 銀河期貨 80 0 20 集成利 10 0
      合計(jì)   2390 -50     13530 -510     13700 -380

       

      交易品種:fu0905
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 東銀期貨 56151 312 1 浙江大越 16760 -7101 1 廣發(fā)期貨 15548 1891
      2 金瑞期貨 30926 8851 2 南華期貨 4144 445 2 浙江永安 4631 520
      3 廣發(fā)期貨 27054 7034 3 浙江永安 3816 -485 3 華泰興 4580 550
      4 浙江大越 23920 9826 4 江蘇文峰 2613 5 4 國(guó)貿(mào)期貨 3030 -25
      5 南華期貨 15961 1017 5 國(guó)際期貨 2610 479 5 中鋼期貨 2564 -1859
      6 國(guó)際期貨 15129 6577 6 魯證期貨 1803 416 6 申萬(wàn)期貨 2431 1273
      7 魯能金穗 14912 2770 7 新湖期貨 1708 40 7 上海通聯(lián) 2400 1278
      8 徽商期貨 14784 5617 8 上海中期 1678 271 8 上海浙石 2254 28
      9 華聞期貨 13982 -3528 9 浙江中大 1604 -125 9 上海中期 2074 -63
      10 長(zhǎng)城偉業(yè) 13396 -2606 10 浙江天馬 1543 490 10 中聯(lián)油 1930 0
      11 浙江永安 13237 3591 11 浙江大地 1434 584 11 長(zhǎng)城偉業(yè) 1834 -104
      12 銀建期貨 12352 7034 12 廣發(fā)期貨 1323 661 12 摩根大通 1713 0
      13 上海大陸 11742 5899 13 長(zhǎng)城偉業(yè) 1079 142 13 國(guó)際期貨 1683 444
      14 魯證期貨 11704 2169 14 國(guó)泰君安 1070 228 14 中天期貨 1354 27
      15 浙江新華 10464 3457 15 銀河期貨 1028 118 15 銀河期貨 1343 7
      16 銀河期貨 10427 5032 16 新紀(jì)元 1002 449 16 上海五礦 1175 0
      17 中輝期貨 8320 2558 17 長(zhǎng)江期貨 992 -94 17 魯證期貨 1117 458
      18 浙江中大 8089 -548 18 邁科期貨 906 197 18 冠通期貨 1066 1027
      19 海通期貨 7774 2379 19 中證期貨 903 39 19 光大期貨 1025 -220
      20 創(chuàng)元期貨 7602 2491 20 海通期貨 875 -1472 20 南華期貨 1020 40
      合計(jì)   327926 69932     48891 -4713     54772 5272

       

      交易品種:ru0903
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 金鵬期貨 299 21 1 五礦實(shí)達(dá) 2749 0 1 云南農(nóng)墾 860 100
      2 浙江永安 292 254 2 上海久恒 600 0 2 浙江永安 416 108
      3 東銀期貨 250 207 3 中糧期貨 300 0 3 中糧期貨 383 0
      4 重慶先融 159 159 4 魯證期貨 236 -23 4 上海久恒 360 -100
      5 中信匯理 145 98 5 中鋼期貨 139 -10 5 長(zhǎng)城偉業(yè) 252 -9
      6 廣發(fā)期貨 129 -21 6 東證期貨 100 0 6 金元期貨 249 -35
      7 華聞期貨 127 127 7 格林期貨 89 12 7 浙江大地 240 -2
      8 浙江天馬 105 60 8 重慶先融 61 36 8 東銀期貨 221 217
      9 金元期貨 103 103 9 中證期貨 45 45 9 浙江天馬 211 1
      10 云南農(nóng)墾 100 -34 10 東海期貨 36 0 10 經(jīng)易期貨 166 -11
      11 上海久恒 100 100 11 云南農(nóng)墾 24 0 11 興業(yè)期貨 166 0
      12 中航期貨 98 15 12 浙江大地 22 0 12 弘信期貨 158 -2
      13 大華期貨 77 72 13 浙江永安 21 0 13 一德期貨 100 0
      14 南華期貨 67 60 14 國(guó)泰君安 15 -15 14 銀建期貨 93 -2
      15 東吳期貨 64 2 15 國(guó)聯(lián)期貨 10 0 15 江蘇弘業(yè) 49 4
      16 中證期貨 55 54 16 江蘇東華 10 0 16 浙江中大 46 -12
      17 格林期貨 52 52 17 金元期貨 10 10 17 魯能金穗 42 0
      18 國(guó)泰君安 44 43 18 廣發(fā)期貨 10 0 18 成都倍特 35 -1
      19 魯證期貨 43 40 19 廣晟期貨 9 0 19 東航期貨 34 0
      20 金海岸 40 40 20 徽商期貨 8 8 20 重慶先融 34 9
      合計(jì)   2349 1452     4494 63     4115 265

       

      交易品種:ru0905
      交易日期:20090204
      名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買單量 比上交易日增減 名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣單量 比上交易日增減
      1 海通期貨 21577 -42572 1 浙江永安 2739 508 1 國(guó)際期貨 4110 256
      2 上海通聯(lián) 13574 -27663 2 東證期貨 2546 158 2 鑫國(guó)聯(lián) 2753 -285
      3 銀建期貨 11106 -12307 3 道通期貨 1994 -996 3 浙江大地 2030 1782
      4 浙江永安 9832 -13984 4 浙江中大 1895 45 4 宏源期貨 2000 990
      5 廣發(fā)期貨 9727 -17678 5 中糧期貨 1852 347 5 上海久恒 1975 480
      6 中輝期貨 9487 -11693 6 金鵬期貨 1800 -28 6 浙江永安 1937 -32
      7 長(zhǎng)城偉業(yè) 9060 -1717 7 新湖期貨 1473 647 7 浙江中大 1272 32
      8 國(guó)際期貨 8618 -11779 8 海通期貨 1333 669 8 銀河期貨 1223 286
      9 南華期貨 8388 -8189 9 國(guó)際期貨 1307 -2 9 弘信期貨 1183 8
      10 浙江中大 7685 -4378 10 格林期貨 1294 160 10 廣發(fā)期貨 1181 -70
      11 東證期貨 7538 -13510 11 中證期貨 1272 -89 11 成都倍特 1178 270
      12 金瑞期貨 6585 -9352 12 南華期貨 1186 -722 12 徽商期貨 1169 -241
      13 山西三立 6492 -14105 13 上海通聯(lián) 1136 169 13 國(guó)泰君安 1155 211
      14 浙江大地 5706 -3610 14 成都倍特 1108 -409 14 南華期貨 1107 -92
      15 成都倍特 5671 -3225 15 長(zhǎng)城偉業(yè) 1105 328 15 上海中期 1037 70
      16 浙江天馬 5413 -17418 16 經(jīng)易期貨 1021 -18 16 一德期貨 944 505
