1月13日COMEX期銅收盤報價
2009年02月25日 16:56 4362次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤
單位:美元/磅 | |||||||
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 |
1月/09(CHCF) | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5325 | 0.0575 | 80 | 852 |
2月/09(CHCG) | 1.5405 | 1.5405 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0585 | 121 | 2023 |
3月/09(CHCH) | 1.4400 | 1.5500 | 1.4400 | 1.5470 | 0.0585 | 13247 | 52838 |
4月/09(CHCJ) | 1.5535 | 1.5535 | 1.5535 | 1.5535 | 0.0585 | 120 | 2109 |
5月/09(CHCK) | 1.4650 | 1.5630 | 1.4650 | 1.5615 | 0.0590 | 1387 | 11840 |
6月/09(CHCM) | 1.5660 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0595 | 3 | 1004 |
7月/09(CHCN) | 1.5650 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5700 | 0.0600 | 243 | 3125 |
8月/09(CHCQ) | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 0.0605 | 9 | 915 |
9月/09(CHCU) | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 0.0615 | 27 | 1798 |
10月/09(CHCV) | 1.5785 | 1.5785 | 1.5785 | 1.5785 | 0.0620 | 1 | 804 |
11月/09(CHCX) | 1.5805 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5805 | 0.0625 | - | 753 |
12月/09(CHCZ) | 1.5825 | 1.5825 | 1.5825 | 1.5825 | 0.0630 | 19 | 2178 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。