2月12日COMEX期銅收盤報價
2009年02月25日 16:59 4483次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤
單位:美分/磅 | |||||||
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 |
2月/09(CHCG) | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | -0.45 | 70 | 563 |
3月/09(CHCH) | 151.25 | 154.40 | 150.70 | 153.45 | -0.55 | 12381 | 31889 |
4月/09(CHCJ) | 154.25 | 154.25 | 154.25 | 154.25 | -0.40 | 656 | 1599 |
5月/09(CHCK) | 153.70 | 155.25 | 152.65 | 154.95 | -0.40 | 5346 | 30992 |
6月/09(CHCM) | 155.65 | 155.65 | 155.65 | 155.65 | -0.35 | 260 | 2485 |
7月/09(CHCN) | 156.30 | 156.30 | 155.90 | 156.05 | -0.45 | 695 | 7084 |
8月/09(CHCQ) | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | -0.40 | 1 | 877 |
9月/09(CHCU) | 157.05 | 157.05 | 157.05 | 157.05 | -0.35 | 113 | 2114 |
10月/09(CHCV) | 157.45 | 157.45 | 157.45 | 157.45 | -0.30 | 1 | 813 |
11月/09(CHCX) | 157.80 | 157.80 | 157.80 | 157.80 | -0.25 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 158.10 | 158.10 | 158.10 | 158.10 | -0.25 | 74 | 2272 |
1月/2010(CHCF) | 158.30 | 158.30 | 158.30 | 158.30 | -0.25 | - | 534 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。