2月17日COMEX期銅收盤報價
2009年02月25日 16:59 4498次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: COMEX每日收盤
單位:美分/磅 | |||||||
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 |
2月/09(CHCG) | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 142.05 | -11.45 | 109 | 441 |
3月/09(CHCH) | 148.00 | 148.50 | 142.90 | 142.30 | -11.55 | 20023 | 26298 |
4月/09(CHCJ) | 143.30 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | -11.45 | 1784 | 2070 |
5月/09(CHCK) | 149.70 | 149.70 | 145.00 | 144.25 | -11.20 | 7845 | 36888 |
6月/09(CHCM) | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -11.15 | 235 | 2900 |
7月/09(CHCN) | 145.60 | 145.90 | 145.50 | 145.55 | -11.00 | 376 | 7666 |
8月/09(CHCQ) | 146.15 | 146.15 | 146.15 | 146.15 | -10.90 | 2 | 878 |
9月/09(CHCU) | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | -10.80 | 72 | 2177 |
10月/09(CHCV) | 147.10 | 147.10 | 147.10 | 147.10 | -10.70 | 4 | 815 |
11月/09(CHCX) | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | -10.60 | 3 | 762 |
12月/09(CHCZ) | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.75 | -10.60 | 47 | 2327 |
1月/2010(CHCF) | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | -10.50 | - | 534 |
責任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。