2月19日COMEX期銅收盤報(bào)價(jià)
2009年02月25日 16:59 4426次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤
單位:美元/磅 | |||||||
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng) |
2月/09(CHCG) | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 3.45 | 327 | 358 |
3月/09(CHCH) | 148.50 | 149.10 | 147.25 | 147.10 | 3.50 | 10300 | 25190 |
4月/09(CHCJ) | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 3.45 | 148 | 2021 |
5月/09(CHCK) | 150.35 | 150.45 | 148.80 | 148.80 | 3.35 | 6220 | 42130 |
6月/09(CHCM) | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 3.35 | 217 | 3329 |
7月/09(CHCN) | 150.20 | 150.20 | 150.20 | 149.95 | 3.30 | 300 | 8101 |
8月/09(CHCQ) | 150.45 | 150.45 | 150.45 | 150.45 | 3.25 | 1 | 878 |
9月/09(CHCU) | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 3.25 | 16 | 2439 |
10月/09(CHCV) | 151.35 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | 3.20 | - | 873 |
11月/09(CHCX) | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 3.15 | 1 | 767 |
12月/09(CHCZ) | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 3.10 | 29 | 2631 |
1月/2010(CHCF) | 152.20 | 152.20 | 152.20 | 152.20 | 3.05 | - | 534 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。