2月20日COMEX期銅收盤報價
2009年02月25日 16:59 4428次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤
單位:美元/磅 | |||||||
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 |
2月/09(CHCG) | 141.40 | 141.40 | 141.40 | 141.40 | -5.40 | 49 | 538 |
3月/09(CHCH) | 139.50 | 140.75 | 139.50 | 141.60 | -5.50 | 8603 | 20850 |
4月/09(CHCJ) | 142.50 | 142.50 | 142.50 | 142.50 | -5.55 | 163 | 2106 |
5月/09(CHCK) | 141.75 | 143.70 | 141.75 | 143.30 | -5.50 | 3804 | 43583 |
6月/09(CHCM) | 144.10 | 144.10 | 144.10 | 144.10 | -5.45 | 208 | 3547 |
7月/09(CHCN) | 144.00 | 144.80 | 144.00 | 144.50 | -5.45 | 376 | 8228 |
8月/09(CHCQ) | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | -5.40 | 7 | 879 |
9月/09(CHCU) | 145.55 | 145.55 | 145.55 | 145.55 | -5.40 | 31 | 2444 |
10月/09(CHCV) | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | -5.35 | 8 | 873 |
11月/09(CHCX) | 146.40 | 146.40 | 146.40 | 146.40 | -5.30 | - | 759 |
12月/09(CHCZ) | 146.70 | 146.70 | 146.70 | 146.70 | -5.25 | 23 | 2647 |
1月/2010(CHCF) | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -5.20 | 16 | 534 |
責任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。