2月23日COMEX期銅收盤(pán)報(bào)價(jià)
2009年02月25日 16:59 4755次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤(pán)
單位:美元/磅 | |||||||
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng) |
2月/09(CHCG) | 1.4680 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4345 | 0.0205 | 4 | 356 |
3月/09(CHCH) | 1.4500 | 1.4725 | 1.4420 | 1.4370 | 0.0210 | 9152 | 19360 |
4月/09(CHCJ) | 1.5425 | 1.5425 | 1.5425 | 1.4440 | 0.0190 | 521 | 2155 |
5月/09(CHCK) | 1.4870 | 1.4875 | 1.4575 | 1.4510 | 0.0180 | 6995 | 45308 |
6月/09(CHCM) | 1.5565 | 1.5565 | 1.5565 | 1.4585 | 0.0175 | 162 | 3740 |
7月/09(CHCN) | 1.4625 | 1.4625 | 1.4610 | 1.4630 | 0.0180 | 156 | 8360 |
8月/09(CHCQ) | 1.6050 | 1.6050 | 1.6050 | 1.4685 | 0.0180 | 2 | 880 |
9月/09(CHCU) | 1.4770 | 1.4770 | 1.4770 | 1.4735 | 0.0180 | 19 | 2449 |
10月/09(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.4785 | 0.0185 | 2 | 825 |
11月/09(CHCX) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.4825 | 0.0185 | 3 | 759 |
12月/09(CHCZ) | 1.4775 | 1.4775 | 1.4775 | 1.4855 | 0.0185 | 16 | 2537 |
1月/10(CHCF) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.4890 | 0.0190 | - | 533 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。