2月24日COMEX期銅收盤報(bào)價(jià)
2009年02月25日 16:59 4779次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: COMEX每日收盤
單位:美元/磅 | |||||||
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng) |
2月/09(CHCG) | 1.4345 | 1.4345 | 1.4345 | 1.4840 | 0.0495 | 16 | 289 |
3月/09(CHCH) | 1.4680 | 1.4770 | 1.4680 | 1.4870 | 0.0500 | 9619 | 15142 |
4月/09(CHCJ) | 1.4920 | 1.4920 | 1.4920 | 1.4940 | 0.0500 | 1027 | 2503 |
5月/09(CHCK) | 1.4600 | 1.5100 | 1.4580 | 1.5000 | 0.0490 | 10658 | 47289 |
6月/09(CHCM) | 1.5565 | 1.5565 | 1.5565 | 1.5070 | 0.0485 | 102 | 3923 |
7月/09(CHCN) | 1.4630 | 1.4630 | 1.4630 | 1.5105 | 0.0475 | 373 | 8497 |
8月/09(CHCQ) | 1.6050 | 1.6050 | 1.6050 | 1.5160 | 0.0475 | 1 | 882 |
9月/09(CHCU) | 1.4735 | 1.4735 | 1.4735 | 1.5210 | 0.0475 | 26 | 2450 |
10月/09(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.5260 | 0.0475 | 3 | 827 |
11月/09(CHCX) | 1.6735 | 1.6735 | 1.6735 | 1.5300 | 0.0475 | 3 | 761 |
12月/09(CHCZ) | 1.4855 | 1.4855 | 1.4855 | 1.5330 | 0.0475 | 21 | 2545 |
1月/10(CHCF) | 1.5470 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5365 | 0.0475 | - | 533 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。