上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報(bào)
2009年03月02日 14:25 3204次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
日期:2009年2月27日 | 2009年第7期(總第504期) | |||||||||
交割商品:銅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 6637 | 1946 | 5884 | 999 | -753 | -947 | 82879 | 85179 | 2300 | |
國儲(chǔ)天威 | 7882 | 4953 | 8054 | 4677 | 172 | -276 | 58716 | 60792 | 2076 | |
上海 | 京鴻公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 15485 | 5799 | 14127 | 5249 | -1358 | -550 | 100104 | 102376 | 2272 | |
中儲(chǔ)大場 | 101 | 0 | 267 | 0 | 166 | 0 | 150208 | 149239 | -969 | |
合 計(jì) | 30105 | 12698 | 28332 | 10925 | -1773 | -1773 | 411907 | 417586 | 5679 | |
交割商品:鋁 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 5811 | 1725 | 5074 | 1274 | -737 | -451 | 27626 | 28393 | 767 | |
國儲(chǔ)天威 | 827 | 777 | 177 | 177 | -650 | -600 | 19572 | 20264 | 692 | |
上海 | 京鴻公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 40000 | 4699 | 40000 | 4125 | 0 | -574 | 33368 | 34125 | 757 | |
中儲(chǔ)大場 | 65325 | 15264 | 65325 | 15587 | 0 | 323 | 50061 | 49738 | -323 | |
合 計(jì) | 111963 | 22465 | 110576 | 21163 | -1387 | -1302 | 137277 | 139170 | 1893 | |
廣儲(chǔ)830 | 9370 | 5271 | 8870 | 5271 | -500 | 0 | 7729 | 7729 | 0 | |
廣州金鑫 | 5850 | 1622 | 5850 | 1622 | 0 | 0 | 4228 | 4228 | 0 | |
廣東 | 廣東南儲(chǔ) | 16000 | 6009 | 16000 | 5660 | 0 | -349 | 9991 | 10340 | 349 |
合 計(jì) | 31220 | 12902 | 30720 | 12553 | -500 | -349 | 21948 | 22297 | 349 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無錫 | 30000 | 2675 | 30000 | 2526 | 0 | -149 | 27325 | 27474 | 149 |
合 計(jì) | 30000 | 2675 | 30000 | 2526 | 0 | -149 | 27325 | 27474 | 149 | |
浙江 | 浙江康運(yùn) | 28575 | 524 | 28575 | 524 | 0 | 0 | 29476 | 29476 | 0 |
總 計(jì) | 201758 | 38566 | 199871 | 36766 | -1887 | -1800 | 216026 | 218417 | 2391 | |
交割商品:鋅 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
期晟公司 | 40000 | 12690 | 40000 | 11891 | 0 | -799 | 27310 | 28109 | 799 | |
國儲(chǔ)天威 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
上海 | 京鴻公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中儲(chǔ)吳淞 | 1380 | 0 | 1068 | 0 | -312 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 3796 | 2579 | 5757 | 2126 | 1961 | -453 | 17421 | 17874 | 453 | |
合 計(jì) | 45202 | 15269 | 46851 | 14017 | 1649 | -1252 | 79731 | 80983 | 1252 | |
廣東 | 廣東南儲(chǔ) | 14786 | 749 | 14786 | 699 | 0 | -50 | 19251 | 19301 | 50 |
浙江 | 浙江康運(yùn) | 3000 | 50 | 3000 | 0 | 0 | -50 | 9950 | 10000 | 50 |
總 計(jì) | 62988 | 16068 | 64637 | 14716 | 1649 | -1352 | 108932 | 110284 | 1352 | |
交割商品:天然橡膠 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海長橋 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19940 | 19940 | 0 | |
晶通化輕 | 3810 | 3800 | 4270 | 3800 | 460 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | |
中儲(chǔ)大場 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 計(jì) | 38870 | 3860 | 39330 | 3860 | 460 | 0 | 77140 | 77140 | 0 | |
山東 | 奧潤特 | 6140 | 3750 | 6140 | 4550 | 0 | 800 | 14250 | 13450 | -800 |
青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 計(jì) | 6140 | 3750 | 6140 | 4550 | 0 | 800 | 36250 | 35450 | -800 | |
云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 6480 | 5275 | 6480 | 5275 | 0 | 0 | 9725 | 9725 | 0 |
??诟?/TD> | 11510 | 11510 | 11540 | 11540 | 30 | 30 | 6490 | 6460 | -30 | |
海南 | 新思科永桂 | 3305 | 410 | 750 | 750 | -2555 | 340 | 15590 | 15250 | -340 |
合 計(jì) | 14815 | 11920 | 12290 | 12290 | -2525 | 370 | 22080 | 21710 | -370 | |
天津 | 中儲(chǔ)南倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
總 計(jì) | 66305 | 24805 | 64240 | 25975 | -2065 | 1170 | 165195 | 164025 | -1170 | |
交割商品:燃料油 | 單位:噸 | |||||||||
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 小計(jì) | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
廣東 | 碧辟南沙 | 37580 | 34300 | 37580 | 20300 | 0 | -14000 | 7070 | 21070 | 14000 |
中油湛江 | 44626 | 600 | 44626 | 20600 | 0 | 20000 | 294900 | 274900 | -20000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
泰山石化 | 98500 | 84600 | 147750 | 83600 | 49250 | -1000 | 13900 | 64150 | 50250 | |
合 計(jì) | 190556 | 119500 | 239806 | 124500 | 49250 | 5000 | 355270 | 399520 | 44250 | |
注: 1、可用庫容計(jì)算方法為:在期貨庫容內(nèi)一手鋁占用三手銅的庫容,一手鋅占用二手銅的庫容。 | ||||||||||
2、小計(jì)為符合交割品質(zhì)的貨物數(shù)量,期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量;可用庫容為可制成倉單的數(shù)量。 | ||||||||||
交割商品:黃金 | 單位:千克 | |||||||||
上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | ||||||||
33 | 6 | -27 | ||||||||
注: 1、庫存為已注冊成標(biāo)準(zhǔn)倉單的黃金數(shù)量。 | ||||||||||
2、交易所根據(jù)各金庫黃金入出庫情況進(jìn)行調(diào)運(yùn),黃金存放數(shù)不受庫容影響。 |
責(zé)任編輯:Robert
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。