長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年12月18日 10:40 2821次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產地/牌號 | 交貨地點 |
1# 銅 | 25800 | 26000 | 25900 | -520 | 噸 | 旺旺 四川尼科 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 10580 | 10620 | 10600 | +260 | 噸 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 9500 | 9800 | 9650 | -600 | 噸 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 9400 | 10400 | 9900 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 9350 | 9450 | 9400 | 0 | 噸 | 四川 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 80000 | 84000 | 82000 | 0 | 噸 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 100000 | 108000 | 104000 | 0 | 噸 | 云亨 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 27200 | 27300 | 27250 | -520 | 噸 | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 29100 | 33100 | 31100 | -520 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 295000 | 305000 | 300000 | 0 | 噸 | 金川 贊比亞 | 上海 |
1# 銻 | 26500 | 27000 | 26750 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
2# 銻 | 26000 | 26500 | 26250 | 0 | 噸 | 廣西 云南 | 上海 |
金屬硅 553#-2202# | 9400 | 13900 | 11650 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 17500 | 17600 | 17550 | +150 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 15400 | 16800 | 16100 | +350 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 88 | 138 | 113 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 70000 | 71000 | 70500 | 0 | 噸 | 進口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 11400 | 11400 | 11400 | +260 | 噸 | 山西兆豐 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 11600 | 11600 | 11600 | +260 | 噸 | 浙江金宇 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 19500 | 24500 | 22000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 26000 | 29000 | 27500 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 2460 | 2470 | 2465 | +10 | 千克 | 國產 | 上海 |
磷銅合金 | 33000 | 33500 | 33250 | -500 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 45 | 45 | 45 | 0 | 克 | 上海澤源 | 上海 |
金川1#鎳板 | 82000 | 84000 | 83000 | 0 | 噸 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 |
注:平水銅升800元/噸,升水銅升1000元/噸(按1月份期貨價25000計算)
A00鋁錠貼水20元/噸至升水20元/噸(按1月份期貨價10600計算)
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。