<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年11月27日 15:26 4389次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0812 13145 13170 13215 12800 12850 13035 -295 -110 2466 13404 -1172
        0901 13265 13280 13320 12900 12940 13150 -325 -115 11822 43754 -1822
        0902 13250 13315 13340 12865 12945 13165 -305 -85 118566 88728 14476
        0903 13300 13320 13375 12915 13000 13195 -300 -105 12766 36414 1110
        0904 13380 13345 13435 13000 13080 13275 -300 -105 2348 15000 450
        0905 13435 13495 13495 13150 13170 13360 -265 -75 1194 8670 80
        0906 13455 13600 13600 13240 13250 13425 -205 -30 378 2476 106
        0907 13550 13600 13600 13210 13210 13465 -340 -85 92 1116 32
        0908 13580 13635 13635 13380 13380 13525 -200 -55 64 420 20
        0909 13605 13685 13685 13575 13575 13675 -30 70 22 214 20
        0910 13720 13680 13690 13680 13680 13680 -40 -40 28 288 10
        0911 13705 14195 14195 13685 13685 13815 -20 110 18 4 0
        小計 149764 210488 13310
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0812 179.14 179.00 184.20 179.00 182.00 181.65 2.86 2.51 204 1138 -88
        0901 176.56 176.68 178.50 176.40 176.40 177.43 -0.16 0.87 390 864 -44
        0902 176.67 177.12 178.29 176.70 177.22 177.44 0.55 0.77 52 270 10
        0903 176.77 176.79 178.14 176.79 177.00 177.56 0.23 0.79 40 70 -8
        0904 177.00 178.02 178.02 178.02 178.02 178.02 1.02 1.02 2 28 0
        0905 177.34 178.57 179.46 178.13 178.47 178.58 1.13 1.24 22 70 0
        0906 177.26 177.02 179.47 177.02 177.47 178.29 0.21 1.03 34058 41910 -1342
        0907 177.79 178.40 178.60 178.40 178.60 178.50 0.81 0.71 4 60 2
        0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
        0909 177.64 178.73 180.00 178.73 178.73 179.50 1.09 1.86 30 386 -4
        0910 173.25 181.71 181.71 178.40 178.40 179.70 5.15 6.45 6 6 0
        0911 178.42 177.21 180.00 177.21 179.20 178.62 0.78 0.20 10 36 -4
        小計 34818 44920 -1478
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0812 29360 29900 30000 29590 29850 29790 490 430 2564 13590 -704
        0901 28520 28830 29360 28830 28970 29020 450 500 11582 39948 -898
        0902 27730 28300 28780 28120 28350 28410 620 680 228566 143380 -500
        0903 27400 27890 28490 27890 28180 28170 780 770 25950 33254 180
        0904 27210 27500 28290 27500 27980 28030 770 820 4412 13344 938
        0905 27110 27820 28190 27530 27880 27960 770 850 2386 8666 478
        0906 27080 27790 28150 27620 27900 27910 820 830 946 4910 86
        0907 27120 27750 28200 27570 27920 27970 800 850 478 2822 60
        0908 37360 35860 35860 35860 35860 35860 -1500 -1500 4 68 0
        0909 43910 42150 42150 42150 42150 42150 -1760 -1760 2 28 0
        0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
        0911 32880 30240 30240 30240 30240 30240 -2640 -2640 10 10 10
        小計 276900 260030 -350
        鋅 0812 9615 9650 9760 9570 9600 9635 -15 20 1790 9506 -738
        0901 9685 9750 9840 9620 9665 9730 -20 45 6278 22316 -1800
        0902 9760 9820 9920 9660 9710 9805 -50 45 87460 51456 1002
        0903 9815 9970 9970 9715 9750 9860 -65 45 3350 8864 484
        0904 9875 9880 10000 9850 9850 9950 -25 75 264 2736 -32
        0905 9955 10000 10115 9880 9980 10000 25 45 178 3464 22
        0906 10040 10140 10150 9970 9970 10095 -70 55 24 2114 -4
        0907 10145 10135 10145 -10 0 900 0
        0908 10250 10450 10450 10235 10235 10300 -15 50 8 144 4
        0909 10290 10295 10290 5 0 274 0
        0910 10200 10160 10200 -40 0 84 0
        0911 10680 10250 10695 10250 10695 10470 15 -210 8 14 0
        小計 99360 101872 -1062
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。

      責任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();