<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年11月17日 15:55 4318次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        上海期貨交易所期貨合約行情 2008年11月17日(周一)
        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 13525 13500 13560 13330 13560 13460 35 -65 1200 7890 -310
        0812 13635 13555 13650 13500 13620 13555 -15 -80 2150 17618 -988
        0901 13720 13660 13720 13550 13710 13640 -10 -80 74756 67764 -1194
        0902 13755 13700 13800 13605 13790 13710 35 -45 46792 39000 5116
        0903 13795 13750 13860 13660 13850 13770 55 -25 13752 29220 658
        0904 13830 13740 13900 13700 13895 13775 65 -55 2678 9356 80
        0905 13860 13800 13960 13760 13950 13820 90 -40 1530 7714 -750
        0906 13945 14385 14385 13705 13875 13890 -70 -55 434 2012 36
        0907 14020 13960 14000 13930 14000 13950 -20 -70 106 1018 34
        0908 14115 14000 14115 13990 14115 14025 0 -90 22 356 10
        0909 14190 14100 14135 14100 14135 14115 -55 -75 4 168 -2
        0910 14280 14250 14280 14250 14280 14265 0 -15 18 200 -8
        小計 143442 182316 2682
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 155.00 155.00 155.00 0.00 0.00 6 0
        0812 164.65 164.99 167.00 160.00 165.60 165.03 0.95 0.38 404 1896 -176
        0901 162.47 163.01 166.97 163.01 164.63 164.81 2.16 2.34 150 1238 22
        0902 159.06 159.83 161.50 159.83 161.50 160.54 2.44 1.48 12 172 0
        0903 158.79 158.69 161.58 158.69 161.58 160.32 2.79 1.53 6 64 0
        0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
        0905 158.52 159.54 161.27 159.51 161.27 160.36 2.75 1.84 44 88 2
        0906 157.83 158.60 161.15 158.60 160.82 160.20 2.99 2.37 44452 68502 184
        0907 158.81 159.75 161.38 159.75 161.38 161.21 2.57 2.40 50 72 34
        0908 159.10 158.99 159.10 -0.11 0.00 82 0
        0909 158.92 160.53 161.85 160.53 161.85 161.19 2.93 2.27 4 394 4
        小計 45122 72538 70
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 31990 32510 32510 31410 31460 31870 -530 -120 4600 2860 -760
        0812 30910 30510 30590 30050 30290 30270 -620 -640 4072 16718 -576
        0901 29830 29590 29600 28920 29360 29320 -470 -510 162108 90542 -4476
        0902 29270 29000 29000 28300 28710 28670 -560 -600 95026 69858 8908
        0903 29100 28460 28780 28100 28520 28460 -580 -640 7730 17778 762
        0904 29020 28300 28650 28090 28470 28370 -550 -650 1712 8022 322
        0905 28970 28500 28970 28080 28400 28370 -570 -600 1500 6014 146
        0906 28940 28950 28950 28020 28410 28360 -530 -580 290 3620 0
        0907 28980 28300 28590 28200 28430 28350 -550 -630 382 1908 50
        0908 37360 37360 37360 0 0 66 0
        0909 43910 43910 43910 0 0 28 0
        0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
        小計 277420 217424 4376
        鋅 0811 9590 9390 9575 9390 9540 9495 -50 -95 1310 5840 -140
        0812 9670 9525 9590 9450 9565 9520 -105 -150 972 12382 -408
        0901 9755 9590 9675 9510 9655 9595 -100 -160 96044 62364 -5762
        0902 9780 9510 9720 9510 9680 9625 -100 -155 20128 29876 -896
        0903 9835 9440 9850 9440 9730 9660 -105 -175 862 6246 106
        0904 9895 9815 9830 9670 9815 9770 -80 -125 118 1918 32
        0905 9960 9800 9930 9765 9920 9830 -40 -130 146 3170 2
        0906 10040 9820 10065 9820 10030 10005 -10 -35 198 2120 88
        0907 10160 10180 10160 20 0 820 0
        0908 10295 10000 10170 10000 10170 10085 -125 -210 4 54 0
        0909 10380 10260 10260 10215 10220 10225 -160 -155 8 270 -4
        0910 10310 10200 10200 10200 10200 10200 -110 -110 2 76 -2
        小計 119792 125136 -6984
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。

      責任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();