<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年11月14日 16:20 4312次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鉛鋅資訊

        上海期貨交易所期貨合約行情 2008年11月14日(周五)
        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 13450 13550 13570 13480 13500 13525 50 75 2470 8200 -30
        0812 13545 13615 13690 13565 13630 13635 85 90 1666 18606 -432
        0901 13600 13725 13790 13675 13700 13720 100 120 66356 68958 -2570
        0902 13650 13780 13835 13720 13740 13755 90 105 14810 33884 1252
        0903 13680 13820 13860 13750 13780 13795 100 115 4400 28562 1018
        0904 13735 13815 13880 13790 13825 13830 90 95 1290 9276 92
        0905 13730 13775 13900 13600 13855 13860 125 130 1166 8464 366
        0906 13805 13990 13990 13930 13930 13945 125 140 162 1976 48
        0907 13880 14035 14040 14000 14030 14020 150 140 46 984 -22
        0908 13960 14125 14125 14090 14095 14115 135 155 44 346 0
        0909 14075 14195 14195 14190 14190 14190 115 115 20 170 0
        0910 14095 14090 14290 14090 14280 14280 185 185 84 208 0
        小計(jì) 92514 179634 -278
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 155.00 155.00 155.00 0.00 0.00 6 0
        0812 160.99 163.50 165.91 163.50 164.99 164.65 4.00 3.66 346 2072 -152
        0901 157.84 161.05 162.97 161.05 162.66 162.47 4.82 4.63 240 1216 -30
        0902 155.17 159.08 160.00 157.61 159.01 159.06 3.84 3.89 48 172 -6
        0903 155.10 159.00 159.12 158.05 159.07 158.79 3.97 3.69 14 64 -2
        0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
        0905 154.25 159.02 160.71 157.30 158.00 158.52 3.75 4.27 28 86 2
        0906 154.05 158.00 158.50 157.38 158.08 157.83 4.03 3.78 42654 68318 -6216
        0907 154.25 158.00 159.31 158.00 159.12 158.81 4.87 4.56 6 38 0
        0908 155.70 159.50 159.50 158.86 158.99 159.10 3.29 3.40 18 82 0
        0909 154.48 158.87 159.30 158.20 158.82 158.92 4.34 4.44 18 390 -4
        0910 167.15 162.79 162.79 160.01 160.01 161.40 -7.14 -5.75 4 0
        小計(jì) 43376 72468 -6408
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 30940 31810 32170 31810 32170 31990 1230 1050 1570 3620 -190
        0812 29800 30610 30990 30410 30990 30910 1190 1110 3812 17294 238
        0901 28870 29700 30020 29530 30000 29830 1130 960 184908 95018 -5778
        0902 28300 29100 29430 28970 29420 29270 1120 970 66676 60950 5682
        0903 28180 29010 29300 28810 29210 29100 1030 920 9158 17016 26
        0904 28130 28880 29250 28730 29150 29020 1020 890 1310 7700 38
        0905 28190 29260 29260 28690 29100 28970 910 780 936 5868 -26
        0906 28100 28750 29220 28700 29090 28940 990 840 484 3620 -96
        0907 28090 29100 29190 28640 29100 28980 1010 890 286 1858 90
        0908 37360 37360 37360 0 0 66 0
        0909 43910 43910 43910 0 0 28 0
        0910 32880 32880 32880 0 0 10 0
        小計(jì) 269140 213048 -16
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0811 9380 9690 9690 9520 9560 9590 180 210 420 5980 -250
        0812 9440 9745 9780 9585 9615 9670 175 230 1398 12790 -472
        0901 9530 9770 9870 9655 9710 9755 180 225 156734 68126 -5182
        0902 9565 9780 9890 9700 9740 9780 175 215 28420 30772 -840
        0903 9660 9900 9955 9725 9805 9835 145 175 1926 6140 110
        0904 9755 9880 10000 9810 9860 9895 105 140 600 1886 108
        0905 9845 9950 10170 9795 9950 9960 105 115 370 3168 -50
        0906 9930 10050 10110 10000 10050 10040 120 110 92 2032 -26
        0907 10015 10280 10280 10100 10180 10160 165 145 18 820 -14
        0908 9955 10350 10350 10265 10265 10295 310 340 6 54 0
        0909 10220 10445 10445 10215 10215 10380 -5 160 30 274 16
        0910 10200 10350 10350 10280 10280 10310 80 110 6 78 0
        小計(jì) 190020 132120 -6600

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();