<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年11月10日 16:23 4399次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 13540 13700 13800 13690 13750 13760 210 220 830 8470 50
        0812 13520 13755 13920 13740 13850 13815 330 295 1562 19954 -496
        0901 13595 13925 13980 13755 13870 13860 275 265 159824 77308 -11306
        0902 13655 13950 14015 13790 13920 13905 265 250 18102 30136 1570
        0903 13720 13970 14040 13825 13955 13930 235 210 5068 27016 428
        0904 13805 13950 14085 13865 13980 13975 175 170 1752 9400 344
        0905 13840 14000 14100 13940 14010 14010 170 170 1632 7112 228
        0906 13975 14050 14245 14040 14105 14100 130 125 318 1902 -38
        0907 13985 14200 14250 14160 14160 14180 175 195 18 996 0
        0908 14025 14400 14400 14180 14220 14250 195 225 36 254 18
        0909 14100 14145 14450 13820 14300 14180 200 80 18 98 0
        0910 14205 14200 14475 14200 14315 14335 110 130 68 114 8
        小計 189228 182760 -9194
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
        0812 162.57 165.13 167.90 165.13 167.54 166.80 4.97 4.23 844 2982 -390
        0901 159.49 163.80 166.00 162.51 165.20 164.90 5.71 5.41 288 1244 -20
        0902 158.05 163.00 164.24 162.25 163.40 163.41 5.35 5.36 18 166 -6
        0903 157.64 163.20 163.50 163.10 163.30 163.27 5.66 5.63 8 56 0
        0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
        0905 158.29 164.23 164.23 162.73 163.45 163.65 5.16 5.36 28 82 0
        0906 157.97 162.98 163.88 162.01 163.20 163.10 5.23 5.13 47506 58688 -5580
        0907 159.18 163.02 164.02 163.02 164.02 163.52 4.84 4.34 4 44 0
        0908 159.66 163.00 165.97 162.80 164.50 164.25 4.84 4.59 22 84 2
        0909 157.57 163.79 164.00 162.23 164.00 163.04 6.43 5.47 26 376 2
        小計 48744 63752 -5992
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 30850 32000 32080 31900 32080 32050 1230 1200 1070 7010 -70
        0812 30410 31290 31620 31200 31620 31540 1210 1130 3036 17500 -296
        0901 29810 30480 31000 30350 31000 30790 1190 980 160826 91088 -2718
        0902 29450 30500 30620 30070 30620 30430 1170 980 41564 38128 5348
        0903 29380 30000 30550 30000 30550 30370 1170 990 7444 13732 1084
        0904 29320 30100 30490 28320 30490 30270 1170 950 1332 6702 0
        0905 29260 30010 30430 30010 30430 30310 1170 1050 1084 4926 8
        0906 29460 30100 30630 29910 30630 30480 1170 1020 920 3294 232
        0907 29500 30150 30680 30030 30680 30550 1180 1050 256 1564 84
        0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
        0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
        0910 36440 34250 34250 34250 34250 34250 -2190 -2190 2 18 0
        小計 217534 184056 3672
        鋅 0811 9115 9235 9355 9235 9350 9310 235 195 610 6350 -350
        0812 9105 9305 9450 9270 9435 9370 330 265 1308 14474 -316
        0901 9180 9450 9545 9360 9520 9465 340 285 109048 62612 2904
        0902 9270 9590 9630 9455 9590 9550 320 280 21116 23542 3128
        0903 9390 9600 9725 9505 9685 9655 295 265 1464 5596 348
        0904 9450 9720 9815 9450 9750 9665 300 215 128 1574 -32
        0905 9550 9790 9930 9790 9870 9860 320 310 214 3124 20
        0906 9800 9980 10020 9915 9965 9970 165 170 160 2036 72
        0907 9835 10100 10100 10000 10095 10045 260 210 14 914 -14
        0908 9705 10005 10090 10005 10090 10075 385 370 14 56 10
        0909 10005 10100 10350 10100 10240 10200 235 195 30 256 -4
        0910 10055 10255 10335 10255 10335 10305 280 250 6 78 -2
        小計 134112 120612 5764
        --------------------------------------------------------------------------------

        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。

      責任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();