上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)
2008年11月06日 16:0 4276次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
上海期貨交易所期貨合約行情 2008年11月06日(周四)
--------------------------------------------------------------------------------
品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
--------------------------------------------------------------------------------
鋁 0811 13685 13550 13550 13435 13475 13470 -210 -215 1720 8510 -460
0812 13790 13515 13680 13495 13565 13540 -225 -250 3332 21766 34
0901 13865 13630 13730 13520 13585 13590 -280 -275 182990 97256 13458
0902 13950 13730 13830 13620 13680 13675 -270 -275 13786 27380 1214
0903 14030 13820 13885 13670 13750 13760 -280 -270 6816 25338 868
0904 14080 13900 13935 13750 13800 13795 -280 -285 3560 7654 524
0905 14125 13955 13955 13705 13840 13825 -285 -300 5030 7006 2400
0906 14195 13960 14150 13900 13950 13930 -245 -265 506 1704 358
0907 14280 14050 14125 13980 14060 14010 -220 -270 370 944 180
0908 14270 14035 14150 14035 14140 14115 -130 -155 148 236 -46
0909 14155 14150 14180 14150 14180 14160 25 5 14 96 8
0910 14525 14280 14350 14250 14280 14275 -245 -250 56 104 16
小計 218328 197994 18554
--------------------------------------------------------------------------------
黃金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
0812 167.54 162.11 163.99 162.11 163.60 163.48 -3.94 -4.06 1400 3876 -232
0901 165.99 161.86 162.66 161.50 161.92 162.18 -4.07 -3.81 336 1252 -26
0902 165.17 159.80 160.82 159.80 160.15 160.27 -5.02 -4.90 24 176 2
0903 165.20 161.50 161.50 159.60 160.50 160.40 -4.70 -4.80 30 52 0
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 165.02 159.99 161.32 159.49 160.98 160.31 -4.04 -4.71 72 86 -2
0906 164.78 160.50 160.89 159.38 159.66 160.04 -5.12 -4.74 48766 62228 3032
0907 158.59 160.01 161.27 160.01 161.27 160.63 2.68 2.04 4 46 0
0908 156.90 156.90 156.90 0.00 0.00 82 0
0909 165.81 159.70 161.88 159.69 159.69 160.33 -6.12 -5.48 18 374 6
小計 50650 68202 2780
--------------------------------------------------------------------------------
銅 0811 33460 32140 32350 32120 32120 32170 -1340 -1290 1630 8260 -40
0812 33110 31780 32170 31780 31780 31800 -1330 -1310 3794 18982 -1520
0901 32360 31060 31280 31060 31060 31100 -1300 -1260 56908 91862 -678
0902 32010 30730 30980 30720 30720 30760 -1290 -1250 14970 30490 2492
0903 32030 30740 30920 30740 30740 30750 -1290 -1280 2006 11622 396
0904 31990 30710 30880 30710 30710 30720 -1280 -1270 442 6166 112
0905 31940 30810 30930 30660 30660 30670 -1280 -1270 542 4508 192
0906 31910 30990 30990 30630 30630 30640 -1280 -1270 654 2924 240
0907 31980 30700 30800 30700 30700 30700 -1280 -1280 240 1384 158
0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
0910 39960 38360 38360 38360 38360 38360 -1600 -1600 2 20 -2
小計 81188 176312 1350
--------------------------------------------------------------------------------
鋅 0811 9410 9110 9220 9050 9130 9160 -280 -250 1140 7130 -250
0812 9500 9240 9250 9120 9190 9185 -310 -315 2134 15490 40
0901 9610 9330 9395 9235 9240 9295 -370 -315 70962 60008 934
0902 9695 9355 9440 9320 9350 9375 -345 -320 7832 16690 -266
0903 9775 9510 9535 9380 9445 9455 -330 -320 1294 4996 220
0904 9895 9535 9640 9535 9535 9580 -360 -315 72 1600 -30
0905 9985 9640 9920 9640 9680 9690 -305 -295 268 3044 78
0906 10115 9750 9850 9750 9780 9800 -335 -315 10 1880 -2
0907 10200 9900 9900 9815 9890 9880 -310 -320 14 944 -6
0908 10000 10000 10000 0 0 46 0
0909 10300 10040 10040 10005 10005 10025 -295 -275 6 254 -4
0910 10375 10310 10375 -65 0 80 0
小計 83732 112162 714
--------------------------------------------------------------------------------
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。