<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年11月05日 16:12 4361次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        上海期貨交易所期貨合約行情 2008年11月05日(周三)
        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 13825 13850 13850 13620 13650 13685 -175 -140 1100 8970 -140
        0812 13920 14025 14025 13690 13730 13790 -190 -130 2380 21732 -646
        0901 13985 14130 14145 13720 13755 13865 -230 -120 176598 83798 8218
        0902 14075 14290 14290 13800 13865 13950 -210 -125 11764 26166 1894
        0903 14170 14440 14440 13905 13940 14030 -230 -140 5106 24470 1318
        0904 14215 14330 14330 13950 13995 14080 -220 -135 2540 7130 554
        0905 14235 14400 14400 14000 14000 14125 -235 -110 2532 4606 1486
        0906 14300 14260 14260 14090 14115 14195 -185 -105 390 1346 230
        0907 14340 14405 14470 14100 14200 14280 -140 -60 784 764 82
        0908 14410 14270 14300 14270 14275 14270 -135 -140 108 282 94
        0909 14315 14315 14330 13995 14265 14155 -50 -160 76 88 40
        0910 14715 14770 14770 14425 14490 14525 -225 -190 60 88 16
        小計 203438 179440 13146
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
        0812 162.11 170.11 170.11 166.20 167.00 167.54 4.89 5.43 2352 4108 -680
        0901 160.48 168.50 168.50 164.20 165.22 165.99 4.74 5.51 480 1278 -26
        0902 159.46 167.43 167.43 163.90 164.30 165.17 4.84 5.71 76 174 -14
        0903 159.85 165.23 166.20 164.35 164.99 165.20 5.14 5.35 10 52 0
        0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
        0905 158.26 166.01 166.17 164.00 164.85 165.02 6.59 6.76 40 88 -2
        0906 158.15 166.05 166.05 163.30 164.02 164.78 5.87 6.63 57452 59196 -346
        0907 158.59 159.08 158.59 0.49 0.00 46 0
        0908 156.90 156.90 156.90 0.00 0.00 82 0
        0909 158.23 166.14 166.14 164.50 165.00 165.81 6.77 7.58 22 368 0
        小計 60432 65422 -1068
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 33000 34200 34200 33000 33100 33460 100 460 1910 8300 -150
        0812 32630 33600 33800 32250 32750 33110 120 480 1884 20502 -386
        0901 31950 33150 33160 31740 32080 32360 130 410 230828 92540 8878
        0902 31680 32780 32780 31420 31790 32010 110 330 29244 27998 4392
        0903 31580 32790 32790 31080 31700 32030 120 450 6604 11226 -1092
        0904 31740 32940 32940 31300 31610 31990 -130 250 2280 6054 236
        0905 31650 32220 32470 31300 31670 31940 20 290 420 4316 14
        0906 31760 32940 32940 31350 31720 31910 -40 150 328 2684 -30
        0907 31550 32110 32400 31350 31700 31980 150 430 178 1226 10
        0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
        0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
        0910 39960 39960 39960 0 0 22 0
        小計 273676 174962 11872
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0811 9325 9600 9600 9320 9410 9410 85 85 670 7380 -100
        0812 9420 9700 9700 9360 9430 9500 10 80 2628 15450 582
        0901 9500 9840 9860 9480 9540 9610 40 110 107942 59074 -1514
        0902 9590 9960 9970 9205 9600 9695 10 105 10456 16956 924
        0903 9685 10065 10065 9550 9690 9775 5 90 1154 4776 82
        0904 9780 9905 10000 9750 9810 9895 30 115 118 1630 -8
        0905 9905 10020 10125 9810 9920 9985 15 80 394 2966 70
        0906 9985 10175 10225 10000 10050 10115 65 130 300 1882 16
        0907 10080 10210 10280 10150 10150 10200 70 120 28 950 -10
        0908 10000 10000 10000 0 0 46 0
        0909 10275 10330 10350 10255 10255 10300 -20 25 12 258 -6
        0910 10250 10265 10595 10265 10310 10375 60 125 14 80 2
        小計 123716 111448 38
        --------------------------------------------------------------------------------
        總計 1576310 732696 15638
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。

      責任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();