<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年10月22日 16:29 4891次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

      上海期貨交易所期貨合約行情 2008年10月22日(周三) 

      品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化

      鋁 0811 13960 13650 13800 13460 13800 13560 -160 -400 4196 13332 224
      0812 14090 13720 13800 13535 13645 13630 -445 -460 17962 32300 642
      0901 14170 13820 13890 13600 13700 13705 -470 -465 281744 108960 29442
      0902 14275 13890 13980 13705 13820 13810 -455 -465 17020 18182 1522
      0903 14380 14080 14175 13810 13970 13930 -410 -450 8924 19664 674
      0904 14480 14100 14140 13945 14080 14035 -400 -445 3100 4186 544
      0905 14660 14200 14250 14070 14190 14165 -470 -495 1830 1936 192
      0906 14685 14390 14390 14115 14240 14215 -445 -470 168 602 102
      0907 14735 14400 14465 14210 14410 14355 -325 -380 154 870 -36
      0908 14920 14400 14595 14335 14400 14410 -520 -510 52 162 8
      0909 14975 14510 14700 14450 14450 14510 -525 -465 10 52 -2
      0910 14915 14505 14680 14500 14615 14575 -300 -340 76 106 2
      小計(jì) 335236 200352 33314


      --------------------------------------------------------------------------------

      黃金 0811 185.31 179.50 185.31 -5.81 0.00 6 0
      0812 174.06 169.00 169.33 165.35 165.35 167.15 -8.71 -6.91 35828 40182 8026
      0901 173.70 169.00 169.00 165.01 165.01 166.60 -8.69 -7.10 500 714 230
      0902 175.37 167.24 169.00 166.60 166.60 167.96 -8.77 -7.41 76 178 30
      0903 174.40 165.93 169.42 165.68 165.68 167.58 -8.72 -6.82 30 28 -2
      0904 175.75 174.00 175.75 -1.75 0.00 6 0
      0905 176.79 170.20 170.20 167.95 167.95 168.64 -8.84 -8.15 22 46 2
      0906 175.39 169.00 169.77 166.62 166.62 168.01 -8.77 -7.38 7004 11376 3792
      0907 176.03 169.52 169.98 167.22 167.22 168.96 -8.81 -7.07 14 36 2
      0908 201.61 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 -10.09 -10.09 4 8 0
      0909 175.02 168.80 168.82 166.26 166.26 167.91 -8.76 -7.11 66 236 28
      0910 186.92 171.50 171.50 168.51 168.51 170.00 -18.41 -16.92 4 2 2
      小計(jì) 43548 52818 12110


      --------------------------------------------------------------------------------

      銅 0811 38260 36340 36340 36340 36340 36340 -1920 -1920 102 21452 -96
      0812 38090 36180 36180 36180 36180 36180 -1910 -1910 342 38988 -314
      0901 37970 36070 36070 36070 36070 36070 -1900 -1900 852 82886 -462
      0902 37500 35620 35620 35620 35620 35620 -1880 -1880 402 13148 -270
      0903 37560 35680 35680 35680 35680 35680 -1880 -1880 62 8072 -10
      0904 37850 35950 35950 35950 35950 35950 -1900 -1900 90 5354 32
      0905 37780 35890 35890 35890 35890 35890 -1890 -1890 42 3864 -2
      0906 37550 35670 35670 35670 35670 35670 -1880 -1880 106 2056 12
      0907 37770 35880 35880 35880 35880 35880 -1890 -1890 2 1044 0
      0908 49280 47300 47300 47300 47300 47300 -1980 -1980 2 202 0
      0909 47650 47650 47650 0 0 28 0
      小計(jì) 2002 177094 -1110


      --------------------------------------------------------------------------------

      鋅 0811 9955 9560 9570 9555 9555 9555 -400 -400 146 11388 -66
      0812 10260 9640 9640 9640 9640 9640 -620 -620 286 39618 -54
      0901 10430 9800 9800 9800 9800 9800 -630 -630 3904 93762 -2016
      0902 10430 9830 9830 9800 9800 9805 -630 -625 1206 7580 44
      0903 10570 9935 9935 9935 9935 9935 -635 -635 376 1960 110
      0904 10710 10065 10065 10065 10065 10065 -645 -645 84 816 44
      0905 10785 10135 10135 10135 10135 10135 -650 -650 48 1446 34
      0906 10510 10120 10440 10085 10085 10140 -425 -370 308 608 56
      0907 10775 10125 10150 10125 10125 10130 -650 -645 116 466 60
      0908 11265 10585 10585 10585 10585 10585 -680 -680 4 188 -4
      0909 10910 10470 10470 10470 10470 10470 -440 -440 4 222 0
      0910 11065 10620 10620 10620 10620 10620 -445 -445 2 86 0
      小計(jì) 6484 158140 -1792


      --------------------------------------------------------------------------------

      總計(jì) 814232 751326 48160


      --------------------------------------------------------------------------------

      注:
      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
      2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
      4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。
       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();