<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年10月21日 15:23 4402次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        上海期貨交易所期貨合約行情 2008年10月21日(周二)
        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 14315 14340 14340 13800 13950 13960 -365 -355 1966 13108 -712
        0812 14410 14420 14420 13880 14050 14090 -360 -320 32378 31658 -5348
        0901 14510 14420 14500 13955 14120 14170 -390 -340 279374 79518 17096
        0902 14630 14605 14605 14090 14230 14275 -400 -355 11288 16660 1276
        0903 14740 14630 14750 14200 14375 14380 -365 -360 5758 18990 1016
        0904 14880 14310 14790 14300 14480 14480 -400 -400 758 3642 220
        0905 14930 14805 15110 14400 14550 14660 -380 -270 680 1744 134
        0906 15060 14850 14980 14505 14590 14685 -470 -375 188 500 8
        0907 15105 14890 14890 14620 14750 14735 -355 -370 170 906 -10
        0908 15160 14900 15000 14825 14900 14920 -260 -240 64 154 10
        0909 14725 15000 15000 14790 14850 14975 125 250 32 54 12
        0910 14855 15300 15300 14220 14900 14915 45 60 342 104 0
        小計(jì) 332998 167038 13702
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 185.31 179.50 185.31 -5.81 0.00 6 0
        0812 175.43 176.00 176.30 172.33 172.72 174.06 -2.71 -1.37 45354 32156 2996
        0901 175.22 175.25 176.74 172.07 172.20 173.70 -3.02 -1.52 434 484 36
        0902 176.50 176.85 176.85 173.35 173.95 175.37 -2.55 -1.13 112 148 -10
        0903 178.32 173.01 175.01 173.01 174.60 174.40 -3.72 -3.92 22 30 2
        0904 177.05 176.90 176.90 174.00 174.00 175.75 -3.05 -1.30 8 6 0
        0905 179.65 177.50 178.02 173.95 173.95 176.79 -5.70 -2.86 18 44 2
        0906 176.64 177.81 177.99 173.11 173.41 175.39 -3.23 -1.25 5166 7584 1788
        0907 177.99 177.01 177.01 174.09 174.09 176.03 -3.90 -1.96 20 34 4
        0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
        0909 176.68 176.00 176.00 173.37 173.37 175.02 -3.31 -1.66 34 208 -2
        小計(jì) 51168 40708 4816
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 39410 39450 39450 37830 37830 38260 -1580 -1150 3562 21548 -1660
        0812 39080 38850 39300 37510 37510 38090 -1570 -990 24304 39302 -4184
        0901 38710 38710 38890 37160 37160 37970 -1550 -740 146990 83348 5136
        0902 38580 38490 38760 37030 37030 37500 -1550 -1080 4348 13418 878
        0903 38630 38360 38850 37080 37080 37560 -1550 -1070 1802 8082 564
        0904 38850 38940 38940 37290 37290 37850 -1560 -1000 876 5322 290
        0905 38740 38780 38930 37190 37190 37780 -1550 -960 476 3866 114
        0906 38830 38580 38750 37270 37270 37550 -1560 -1280 208 2044 14
        0907 38870 38860 38870 37310 37310 37770 -1560 -1100 184 1044 28
        0908 49280 49280 49280 0 0 202 0
        0909 47650 47650 47650 0 0 28 0
        小計(jì) 182750 178204 1180
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0811 10265 10545 10545 9850 9850 9955 -415 -310 2136 11454 -556
        0812 10440 10410 10500 10020 10020 10260 -420 -180 14284 39672 -2604
        0901 10640 10600 10650 10210 10210 10430 -430 -210 102462 95778 2936
        0902 10685 10580 10700 10255 10255 10430 -430 -255 1424 7536 126
        0903 10855 10755 10755 10420 10420 10570 -435 -285 304 1850 80
        0904 10920 10920 10920 10480 10480 10710 -440 -210 130 772 6
        0905 11180 10835 10850 10730 10730 10785 -450 -395 86 1412 58
        0906 11135 10860 10860 10465 10465 10510 -670 -625 390 552 270
        0907 11140 11025 11180 10690 10690 10775 -450 -365 42 406 -6
        0908 11460 11410 11410 11000 11000 11265 -460 -195 16 192 0
        0909 11265 11440 11440 10810 10810 10910 -455 -355 82 222 8
        0910 11410 11870 11870 10820 10820 11065 -590 -345 70 86 42
        小計(jì) 121426 159932 360
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
        4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();