<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年10月20日 15:28 4405次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        上海期貨交易所期貨合約行情 2008年10月20日(周一)
        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0811 13980 14430 14480 14020 14450 14315 470 335 2850 13820 -1190
        0812 14100 14300 14660 14180 14620 14410 520 310 38974 37006 -2822
        0901 14150 14470 14715 14250 14715 14510 565 360 221146 62422 5744
        0902 14260 14600 14830 14375 14805 14630 545 370 8740 15384 -848
        0903 14360 14500 14930 14450 14930 14740 570 380 3572 17974 116
        0904 14500 14770 15050 14605 15050 14880 550 380 406 3422 -62
        0905 14545 14935 15125 14705 15060 14930 515 385 584 1610 82
        0906 14640 14915 15155 14915 15100 15060 460 420 134 492 52
        0907 14815 14815 15170 14815 15140 15105 325 290 394 916 274
        0908 14825 15135 15200 15095 15160 15160 335 335 44 144 -2
        0909 14585 14725 14725 14725 14725 14725 140 140 2 42 -2
        0910 14150 14855 14855 14855 14855 14855 705 705 74 104 74
        小計 276920 153336 1416
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0811 188.92 179.47 196.97 179.47 179.50 185.31 -9.42 -3.61 6 6 2
        0812 175.67 175.00 177.60 172.61 177.14 175.43 1.47 -0.24 58604 29160 -2906
        0901 174.81 176.50 178.69 172.63 176.77 175.22 1.96 0.41 532 448 -38
        0902 175.59 175.59 178.00 174.19 177.80 176.50 2.21 0.91 50 158 4
        0903 176.88 174.40 179.06 174.40 178.02 178.32 1.14 1.44 20 28 -2
        0904 177.05 177.05 177.05 0.00 0.00 6 0
        0905 176.48 179.88 179.88 179.20 179.20 179.65 2.72 3.17 6 42 4
        0906 176.13 178.00 179.07 173.86 179.00 176.64 2.87 0.51 4478 5796 114
        0907 177.16 176.60 179.00 176.00 179.00 177.99 1.84 0.83 14 30 -6
        0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
        0909 175.20 174.01 179.60 173.02 176.11 176.68 0.91 1.48 32 210 -10
        小計 63742 35892 -2838
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0811 38660 38800 40000 38420 39770 39410 1110 750 3986 23208 -750
        0812 38660 38410 39800 38090 39610 39080 950 420 41882 43486 -4008
        0901 38370 38320 39380 37780 39210 38710 840 340 299728 78212 8934
        0902 38230 38030 39280 37600 39150 38580 920 350 5750 12540 166
        0903 38200 38000 39680 37850 39210 38630 1010 430 2134 7518 66
        0904 38440 38680 39350 37920 39300 38850 860 410 1180 5032 248
        0905 38580 38300 39400 38160 39260 38740 680 160 732 3752 60
        0906 38470 38310 39810 37820 39440 38830 970 360 216 2030 -22
        0907 38420 39000 39480 38210 39480 38870 1060 450 138 1016 10
        0908 49280 49280 49280 0 0 202 0
        0909 47650 47650 47650 0 0 28 0
        小計 355746 177024 4704
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0811 10260 10295 10550 9920 10510 10265 250 5 3892 12010 -470
        0812 10420 10480 10690 10160 10535 10440 115 20 72572 42276 -11054
        0901 10545 10605 10860 10300 10690 10640 145 95 354398 92842 32416
        0902 10580 10680 10920 10405 10790 10685 210 105 6456 7410 2038
        0903 10695 10600 11105 10470 10890 10855 195 160 846 1770 210
        0904 10810 10710 11185 10710 11060 10920 250 110 204 766 48
        0905 10870 10810 11300 10810 11165 11180 295 310 688 1354 418
        0906 10815 10900 11245 10860 11245 11135 430 320 68 282 -22
        0907 11035 11105 11450 10800 11450 11140 415 105 60 412 8
        0908 11135 11160 11570 11160 11570 11460 435 325 34 192 -2
        0909 11115 11100 11555 10810 11500 11265 385 150 64 214 6
        0910 11040 11380 11480 11350 11480 11410 440 370 16 44 -2
        小計 439298 159572 23594
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();