上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)
2008年10月13日 15:54 4277次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
--------------------------------------------------------------------------------
鋁 0810 13260 13400 13760 13100 13735 13625 475 365 3570 10730 -680
0811 13360 13240 14025 13240 14025 13675 665 315 8110 19406 -2330
0812 13530 13490 14205 13405 14205 13840 675 310 219062 61108 -314
0901 13615 13800 14295 13510 14295 13960 680 345 107350 38730 1478
0902 13675 14000 14355 13650 14355 14090 680 415 15056 14264 -1642
0903 13810 13805 14500 13770 14500 14220 690 410 8698 16090 -516
0904 13895 13630 14585 13630 14585 14280 690 385 3096 3888 68
0905 13975 14095 14670 13965 14670 14295 695 320 764 958 -176
0906 14035 14645 14735 14075 14695 14460 660 425 254 484 -92
0907 14150 14090 14710 14090 14670 14465 520 315 70 270 -2
0908 14270 13570 14980 13570 14980 14675 710 405 142 178 60
0909 16395 15735 15735 15735 15735 15735 -660 -660 26 28 16
小計(jì) 366198 166134 -4130
--------------------------------------------------------------------------------
黃金 0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
0811 201.45 201.45 201.45 0.00 0.00 4 0
0812 201.63 191.54 191.96 191.54 191.54 191.56 -10.09 -10.07 17722 29800 -6348
0901 201.62 191.53 191.55 191.53 191.53 191.53 -10.09 -10.09 262 344 20
0902 202.71 192.57 192.57 192.57 192.57 192.57 -10.14 -10.14 32 228 -18
0903 201.23 191.16 191.16 191.16 191.16 191.16 -10.07 -10.07 26 34 16
0904 201.86 191.76 191.76 191.76 191.76 191.76 -10.10 -10.10 4 6 2
0905 202.14 193.00 198.50 192.03 198.50 192.49 -3.64 -9.65 32 38 2
0906 202.29 192.17 193.89 192.17 192.17 192.17 -10.12 -10.12 1478 2842 -324
0907 201.70 191.61 191.62 191.61 191.61 191.61 -10.09 -10.09 32 44 0
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 198.05 188.50 193.00 188.14 188.14 188.49 -9.91 -9.56 290 236 234
小計(jì) 19878 33602 -6416
--------------------------------------------------------------------------------
銅 0810 46120 43810 43810 43810 43810 43810 -2310 -2310 50 9820 -50
0811 44810 42560 42560 42560 42560 42560 -2250 -2250 768 34410 -750
0812 43890 41690 41690 41690 41690 41690 -2200 -2200 9262 68170 -8232
0901 43270 41100 41100 41100 41100 41100 -2170 -2170 3902 27524 -2650
0902 43140 40980 40980 40980 40980 40980 -2160 -2160 790 8436 -254
0903 43020 40860 40860 40860 40860 40860 -2160 -2160 402 5812 -162
0904 42850 40700 40700 40700 40700 40700 -2150 -2150 260 4048 -102
0905 42860 40710 40710 40710 40710 40710 -2150 -2150 62 2914 -12
0906 42970 40820 40820 40820 40820 40820 -2150 -2150 22 1654 -12
0907 42880 40730 40730 40730 40730 40730 -2150 -2150 48 608 0
0908 51340 52000 51340 660 0 180 0
0909 52260 52220 52260 -40 0 28 0
小計(jì) 15566 163604 -12224
--------------------------------------------------------------------------------
鋅 0810 11605 10905 12180 10905 11530 11205 -75 -400 5370 3900 -1210
0811 11695 11500 11790 11250 11650 11480 -45 -215 18832 15186 -4350
0812 11825 11540 11950 11360 11820 11660 -5 -165 224782 70470 1036
0901 11850 11730 12050 11500 11960 11765 110 -85 87434 46180 11400
0902 11925 11300 12220 11300 11705 11805 -220 -120 2038 2028 646
0903 11945 12000 12140 11700 12070 11935 125 -10 698 880 244
0904 12005 12725 12725 11500 12170 12065 165 60 82 564 -6
0905 12000 11750 12495 11750 12295 12060 295 60 302 822 124
0906 12200 12405 12405 12405 12405 12405 205 205 2 148 2
0907 11960 11995 12510 11950 12360 12130 400 170 394 356 -162
0908 12105 12000 12450 11950 12450 12125 345 20 72 60 24
0909 12270 11535 13000 11535 12500 12305 230 35 74 216 -16
小計(jì) 340080 140810 7732
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。