<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年10月10日 15:17 4466次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊


        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0810 13805 13380 13380 13250 13250 13260 -555 -545 3520 11410 -1330
        0811 13900 13390 13600 13340 13340 13360 -560 -540 9860 21736 -806
        0812 14055 13770 13770 13490 13490 13530 -565 -525 55612 61422 602
        0901 14160 13665 13800 13590 13590 13615 -570 -545 29980 37252 4326
        0902 14230 13800 13835 13660 13660 13675 -570 -555 12428 15906 4428
        0903 14370 13920 14000 13795 13795 13810 -575 -560 8322 16606 -60
        0904 14460 14260 14260 13880 13880 13895 -580 -565 4876 3820 832
        0905 14540 13955 14080 13955 13955 13975 -585 -565 814 1134 296
        0906 14605 14020 14150 14020 14020 14035 -585 -570 676 576 396
        0907 14740 14255 14255 14150 14150 14150 -590 -590 76 272 -40
        0908 14820 14235 14330 14225 14225 14270 -595 -550 8 118 2
        0909 16395 16500 16395 105 0 12 0
        小計 126172 170264 8646
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0810 191.04 191.00 191.04 -0.04 0.00 18 0
        0811 193.90 201.45 201.45 201.45 201.45 201.45 7.55 7.55 4 4 -2
        0812 196.87 203.50 204.50 199.10 202.72 201.63 5.85 4.76 173010 36148 4500
        0901 196.97 202.30 204.80 198.74 203.20 201.62 6.23 4.65 696 324 88
        0902 199.36 205.99 206.00 199.58 203.10 202.71 3.74 3.35 306 246 -88
        0903 198.94 200.00 203.09 200.00 202.68 201.23 3.74 2.29 18 18 4
        0904 197.85 200.02 203.70 200.02 203.70 201.86 5.85 4.01 4 4 0
        0905 197.40 202.10 203.83 200.50 201.97 202.14 4.57 4.74 12 36 -6
        0906 198.11 202.21 205.89 199.85 202.71 202.29 4.60 4.18 2616 3166 730
        0907 197.03 201.00 202.40 201.00 201.70 201.70 4.67 4.67 6 44 0
        0908 193.77 199.00 202.73 199.00 202.73 201.61 8.96 7.84 8 8 0
        0909 198.05 197.10 198.05 -0.95 0.00 2 0
        小計 176680 40018 5226
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0810 48050 46120 46120 46120 46120 46120 -1930 -1930 10 9870 -10
        0811 46680 44810 44810 44810 44810 44810 -1870 -1870 72 35160 -68
        0812 45720 43890 43890 43890 43890 43890 -1830 -1830 320 76402 -150
        0901 45080 43270 43270 43270 43270 43270 -1810 -1810 108 30174 -56
        0902 44940 43140 43140 43140 43140 43140 -1800 -1800 42 8690 -4
        0903 44820 43020 43020 43020 43020 43020 -1800 -1800 26 5974 -2
        0904 44640 42850 42850 42850 42850 42850 -1790 -1790 124 4150 0
        0905 44650 42860 42860 42860 42860 42860 -1790 -1790 46 2926 0
        0906 44770 42970 42970 42970 42970 42970 -1800 -1800 2 1666 -2
        0907 44670 42880 42880 42880 42880 42880 -1790 -1790 48 608 0
        0908 51340 52000 51340 660 0 180 0
        0909 52260 52220 52260 -40 0 28 0
        小計 798 175828 -292
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0810 12090 11605 11605 11605 11605 11605 -485 -485 10 5110 0
        0811 12185 11695 11695 11695 11695 11695 -490 -490 96 19536 -64
        0812 12320 11825 11825 11825 11825 11825 -495 -495 3566 69434 -2124
        0901 12345 11850 11850 11850 11850 11850 -495 -495 922 34780 -346
        0902 12425 11925 11925 11925 11925 11925 -500 -500 86 1382 -32
        0903 12445 11945 11950 11945 11945 11945 -500 -500 44 636 6
        0904 12500 12300 12300 12000 12000 12005 -500 -495 62 570 56
        0905 12475 12010 12170 11975 11975 12000 -500 -475 160 698 64
        0906 12640 12200 12200 12200 12200 12200 -440 -440 4 146 -2
        0907 12445 12200 12200 11945 11945 11960 -500 -485 364 518 244
        0908 12610 12110 12110 12105 12105 12105 -505 -505 4 36 2
        0909 12770 12500 12500 12255 12255 12270 -515 -500 64 232 -14
        小計 5382 133078 -2210
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅為5噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();