<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年10月06日 16:22 4314次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁  0810 15245 14635 14635 14635 14635 14635 -610 -610 40 15550 -10
        0811 15415 14795 14795 14795 14795 14795 -620 -620 64 25972 -40
        0812 15530 14905 14905 14905 14905 14905 -625 -625 1390 53980 -1160
        0901 15655 15025 15025 15025 15025 15025 -630 -630 298 19584 -50
        0902 15775 15140 15140 15140 15140 15140 -635 -635 120 8288 -16
        0903 15900 15260 15260 15260 15260 15260 -640 -640 82 15408 -76
        0904 15985 15345 15345 15345 15345 15345 -640 -640 102 2860 -40
        0905 16020 15380 15380 15375 15375 15375 -645 -645 30 446 20
        0906 16150 15500 15500 15500 15500 15500 -650 -650 4 120 -2
        0907 16190 15540 15540 15540 15540 15540 -650 -650 26 254 10
        0908 16375 15720 15720 15720 15720 15720 -655 -655 10 48 -2
        0909 16395       16500 16395 105 0   12 0
        小計                 2166 142522 -1366
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金  0810 191.04       191.00 191.04 -0.04 0.00   18 0
        0811 197.00       195.00 197.00 -2.00 0.00   6 0
        0812 194.06 184.35 184.68 184.35 184.35 184.36 -9.71 -9.70 7904 21720 -406
        0901 194.24 184.52 184.65 184.52 184.52 184.53 -9.72 -9.71 62 150 -24
        0902 175.65 175.65 184.28 175.65 181.90 182.47 6.25 6.82 1074 662 654
        0903 175.70 180.00 184.00 180.00 182.00 181.96 6.30 6.26 14 20 8
        0904 194.33 194.90 194.90 184.61 184.61 185.75 -9.72 -8.58 18 16 0
        0905 195.49 185.71 187.99 185.71 185.71 185.97 -9.78 -9.52 34 40 0
        0906 196.04 186.23 196.23 186.23 186.23 188.60 -9.81 -7.44 490 1402 312
        0907 198.92 188.97 188.97 188.97 188.97 188.97 -9.95 -9.95 4 68 -2
        0908 187.79 185.00 189.50 183.52 183.52 185.50 -4.27 -2.29 12 10 8
        0909 192.50 186.00 186.00 185.00 185.00 185.66 -7.50 -6.84 6 8 4
        小計                 9618 24120 554
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅  0810 56070 53820 53820 53820 53820 53820 -2250 -2250 24 13220 -14
        0811 54470 52290 52290 52290 52290 52290 -2180 -2180 6 41770 -2
        0812 53350 51210 51210 51210 51210 51210 -2140 -2140 652 101988 -200
        0901 52600 50490 50490 50490 50490 50490 -2110 -2110 58 27188 -20
        0902 52390 50290 50290 50290 50290 50290 -2100 -2100 4 8024 0
        0903 52300 50200 50200 50200 50200 50200 -2100 -2100 10 5146 0
        0904 52060 49970 49970 49970 49970 49970 -2090 -2090 2 3242 -2
        0905 52090 50000 50000 50000 50000 50000 -2090 -2090 2 2874 -2
        0906 52230 50140 50140 50140 50140 50140 -2090 -2090 2 1490 -2
        0907 52120 50030 50030 50030 50030 50030 -2090 -2090 2 578 -2
        0908 51340       52000 51340 660 0   180 0
        0909 52260       52220 52260 -40 0   28 0
        小計                 762 205728 -244
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅  0810 14045 13880 13880 13480 13480 13680 -565 -365 40 6700 -30
        0811 14180 13610 13610 13610 13610 13610 -570 -570 112 27064 -100
        0812 14240 13670 13670 13670 13670 13670 -570 -570 1520 62438 -854
        0901 14295 13720 13720 13720 13720 13720 -575 -575 102 14664 -46
        0902 14380 13800 13800 13800 13800 13800 -580 -580 6 804 -6
        0903 14430 13850 13850 13850 13850 13850 -580 -580 2 634 -2
        0904 14460 13880 13880 13880 13880 13880 -580 -580 8 422 0
        0905 14520 13935 13935 13935 13935 13935 -585 -585 10 580 0
        0906 14590 14005 14005 14005 14005 14005 -585 -585 6 178 -6
        0907 14690 14100 14100 14100 14100 14100 -590 -590 2 78 -2
        0908 14680 14090 14090 14090 14090 14090 -590 -590 2 12 0
        0909 14080 12965 13500 12965 13010 13140 -1070 -940 930 482 482
        小計                 2740 114056 -564
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
        4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();