<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)

      2008年09月18日 15:25 4233次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鉛鋅資訊

        --------------------------------------------------------------------------------
        品種 交割月 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0810 15765 15780 15795 15345 15370 15515 -395 -250 3144 21138 -646
        0811 15930 16000 16000 15485 15570 15715 -360 -215 19102 33198 -3634
        0812 16035 16070 16100 15570 15685 15815 -350 -220 85334 44094 1456
        0901 16185 16180 16255 15700 15790 15955 -395 -230 8976 13000 1032
        0902 16260 16225 16340 15755 15870 16045 -390 -215 2532 8620 462
        0903 16460 16500 16500 15900 15925 16120 -535 -340 3882 14408 428
        0904 16525 16350 16395 16050 16200 16195 -325 -330 836 2194 106
        0905 16465 16610 16610 16170 16235 16295 -230 -170 200 346 6
        0906 16690 16250 16345 16220 16270 16280 -420 -410 30 152 16
        0907 16810 16600 16600 16300 16310 16470 -500 -340 58 230 4
        0908 16995 16400 16400 16315 16320 16335 -675 -660 20 30 18
        0909 17275 17680 17800 16300 16300 17040 -975 -235 20 4 4
        小計(jì) 124134 137414 -748
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0810 177.59 186.46 186.46 186.46 186.46 186.46 8.87 8.87 18 26 0
        0811 173.65 182.33 182.33 182.33 182.33 182.33 8.68 8.68 2 10 -2
        0812 174.16 182.86 182.86 182.86 182.86 182.86 8.70 8.70 1054 30432 -498
        0901 174.85 183.59 183.59 183.59 183.59 183.59 8.74 8.74 14 84 -10
        0902 175.65 175.65 175.65 0.00 0.00 8 0
        0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
        0904 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 20 0
        0905 177.00 185.85 185.85 185.85 185.85 185.85 8.85 8.85 10 42 0
        0906 175.54 184.31 184.31 184.31 184.31 184.31 8.77 8.77 22 1034 -16
        0907 188.80 198.00 198.24 193.50 195.50 196.92 6.70 8.12 320 168 164
        0908 175.01 183.76 183.76 183.76 183.76 183.76 8.75 8.75 6 2 -6
        0909 175.01 192.50 192.51 192.50 192.51 192.50 17.50 17.49 4 4 4
        小計(jì) 1450 31842 -364
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0810 55470 55860 55860 54020 54100 54760 -1370 -710 4760 24928 -1734
        0811 54420 54520 54890 53010 53100 53760 -1320 -660 22344 60098 -5340
        0812 53470 53790 53950 51900 52000 52660 -1470 -810 266738 119986 16662
        0901 53070 53400 53450 51380 51530 52080 -1540 -990 17542 21972 2962
        0902 52870 53200 53260 51040 51500 51970 -1370 -900 2278 5914 638
        0903 52770 53200 53300 51330 51410 51860 -1360 -910 1086 4574 348
        0904 52730 53090 53100 51400 51500 51860 -1230 -870 540 3038 240
        0905 52750 53100 53460 51360 51500 51870 -1250 -880 520 3300 248
        0906 52630 52870 52870 51400 51500 51870 -1130 -760 230 1362 94
        0907 52780 53000 53000 51420 51420 52030 -1360 -750 48 438 0
        0908 52710 52710 52720 51330 51330 52010 -1380 -700 90 156 44
        小計(jì) 316176 245766 14162
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0810 14035 14195 14225 13495 13810 13945 -225 -90 2606 12008 -1692
        0811 14060 14115 14620 13840 13895 14020 -165 -40 33364 52010 -2814
        0812 14080 14220 14285 13830 13890 14015 -190 -65 152358 62118 5666
        0901 14100 14200 14300 13860 13920 14030 -180 -70 4382 7354 490
        0902 14080 14250 14250 13940 13940 14095 -140 15 96 462 8
        0903 14135 14190 14315 13990 14050 14080 -85 -55 26 722 4
        0904 13965 14300 14300 13955 14010 14135 45 170 60 428 0
        0905 14200 14280 14300 14035 14100 14230 -100 30 102 616 -32
        0906 14275 14350 14350 14060 14170 14185 -105 -90 12 176 -2
        0907 14125 14055 14125 -70 0 56 0
        0908 14080 14150 14080 70 0 12 0
        小計(jì) 193006 135962 1628
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
        4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();