上海現(xiàn)貨基本金屬價格行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月29日 13:24 2565次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品 名 | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% | 60600-60800 | -250 |
平水銅 | 60600-60700 | -250 |
升水銅 | 60700-60800 | -250 |
進(jìn)口銅 | 60600-60800 | -250 |
上冶銅 | 60800 | -300 |
智利CCC銅 | 缺貨 | 0 |
Aoo鋁錠 Al99.70 | 17450-17470 | -80 |
長江快訊 | 17440-17480 | -90 |
1#鉛錠 | 18300-18500 | 0 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | 18500 | 0 |
1#火炬牌鉛錠 | 缺貨 | - |
1#水口山牌鉛錠 | 18500 | 0 |
1#南華牌鉛錠 | 缺貨 | - |
1#金沙牌鉛錠 | 18800 | 0 |
1#成源牌鉛錠 | 缺貨 | - |
1#云沙牌鉛錠 | 18800 | 0 |
1#鋅錠 Zn99.99 | 14100-14200 | -150 |
0#鋅錠 Zn99.995 | 14150-14250 | -150 |
0#紅鷺(Ibis) | 14550 | -150 |
0#雙燕 | 14800 | 0 |
0#銀鑫 | 15800 | -150 |
0#火炬 | 15850 | -150 |
0#葫鋅 | 15500 | -150 |
0#南華 | 15850 | -150 |
0#東嶺 | 15500 | 0 |
0#國祥 | 15500 | 0 |
0#豫光(出廠價) | 14500 | 0 |
1#錫錠 Sn99.90 | 156000-157500 | 0 |
1#電解鎳 Ni99.90 | 158000-160000 | 1750 |
1#金川鎳 | 159000-160000 | 1250 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。