<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所(鋁銅鋅黃金)期貨合約行情

      2008年08月28日 16:25 4500次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

      品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
      -------------------------------------------------------------------------------
       鋁  0809 17695 17740 17740 17560 17585 17600 -110 -95 1514 20210 -452
        0810 17855 17880 17880 17720 17730 17755 -125 -100 2486 27510 -638
        0811 18000 18065 18065 17855 17880 17905 -120 -95 25276 35794 2014
        0812 18125 18165 18165 17995 18020 18030 -105 -95 2798 15686 96
        0901 18260 18300 18310 18140 18180 18190 -80 -70 864 5636 178
        0902 18400 18385 18385 18290 18295 18305 -105 -95 24 6602 -4
        0903 18550 18500 18500 18425 18450 18450 -100 -100 198 12054 -2
        0904 18690 18560 18580 18520 18575 18560 -115 -130 92 414 4
        0905 18715 18680 18830 18680 18725 18750 10 35 128 230 2
        0906 18990       18780 18990 -210 0   44 0
        0907 18925 18810 18990 18810 18850 18925 -75 0 10 32 -4
        小計                 33390 124212 1194
      --------------------------------------------------------------------------------
       黃金  0809 180.20 187.00 187.00 175.00 175.00 178.23 -5.20 -1.97 18 6 -12
        0810 180.72       181.52 180.72 0.80 0.00   28 0
        0811 183.30 185.50 185.99 183.66 185.60 184.61 2.30 1.31 34 14 -6
        0812 184.89 185.11 186.12 184.72 185.56 185.45 0.67 0.56 11634 29864 -14
        0901 184.13 187.22 187.24 184.30 185.29 185.86 1.16 1.73 32 76 0
        0902 183.70 184.66 184.66 184.66 184.66 184.66 0.96 0.96 8 8 2
        0903 183.50       183.50 183.50 0.00 0.00   14 0
        0904 182.73       183.00 182.73 0.27 0.00   36 0
        0905 184.98       184.98 184.98 0.00 0.00   46 0
        0906 186.10 186.18 186.78 186.08 186.78 186.45 0.68 0.35 14 486 8
        0907 188.80       188.80 188.80 0.00 0.00   4 0
        0908 183.35 187.31 187.35 187.31 187.35 187.33 4.00 3.98 4 10 0
        小計                 11744 30592 -22
      --------------------------------------------------------------------------------
       銅  0809 60270 60420 60500 60230 60350 60320 80 50 1478 10210 -606
        0810 59920 60000 60200 59850 59920 59980 0 60 2512 38992 -1122
        0811 59280 59500 59650 59300 59420 59450 140 170 65684 97684 738
        0812 58880 59200 59330 58910 59120 59100 240 220 5968 21054 746
        0901 58670 58900 59150 58630 58950 58960 280 290 654 5124 -132
        0902 58570 58800 58980 58800 58980 58920 410 350 132 1974 110
        0903 58430 58790 58790 58790 58790 58790 360 360 4 1958 -2
        0904 58330 58300 58620 57950 58080 58350 -250 20 34 1362 -4
        0905 57960 58100 58760 57900 58760 58300 800 340 22 922 4
        0906 57840 58060 58560 58060 58450 58300 610 460 16 362 -2
        0907 58320 58310 58600 58310 58600 58450 280 130 4 126 0
        0908 58000 58330 58330 58330 58330 58330 330 330 2 22 0
        小計                 76510 179790 -270
      --------------------------------------------------------------------------------
       
      --------------------------------------------------------------------------------
       
      鋅  0809 14200 14670 14670 14055 14365 14320 165 120 764 3154 -430
        0810 14235 14400 14470 14325 14400 14410 165 175 7028 29656 -2064
        0811 14215 14360 14475 14305 14405 14395 190 180 110654 96554 -1594
        0812 14200 14380 14475 14300 14420 14400 220 200 4386 12342 366
        0901 14210 14400 14485 14310 14460 14410 250 200 686 3780 -64
        0902 14230 14495 14495 14440 14475 14475 245 245 92 308 -10
        0903 14180 14405 14455 14405 14450 14450 270 270 194 550 -6
        0904 14110 14430 14500 14430 14460 14470 350 360 112 380 2
        0905 14310 14415 14500 14415 14500 14460 190 150 24 640 -2
        0906 14140       14000 14140 -140 0   190 0
        0907 13880       13880 13880 0 0   48 0
        0908 14680 14700 14700 14700 14700 14700 20 20 8 8 -8
        小計                 123948 147610 -3810
      --------------------------------------------------------------------------------
       注:
      1、報價單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
      2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
      4、漲跌1=收盤價-前結(jié)算價;漲跌2=結(jié)算價-前結(jié)算價。
       
      上海期貨交易所期貨成交情況--2008年08月28日(周四) 
      --------------------------------------------------------------------------------
       品種 最高價 最低價 加權(quán)平均價 成交手 成交額(元) 年成交手 年成交額(萬元)
      --------------------------------------------------------------------------------
       鋁  18990  17560  17908  33390  2989817300  9509478  92703009.82 
      黃金  187.35  175.00  185.45  11744  2177873040  3967724  83607437.49 
      銅  60500  57900  59453  76510  22743585900  21185644  663236545.46 
      鋅  14700  14055  14397  123948  8922435400  35568312  328335520.40 
      總計           899468  99433963000  140312920  1908850500.34 
      --------------------------------------------------------------------------------

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();