廣東有色金屬現(xiàn)貨報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月28日 15:53 2101次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 17540 | 17680 | -100 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14000 | 14300 | +150 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 13900 | 14200 | +150 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
0#鋅錠 | 廠家報(bào)價(jià) | 14450 | 14450 | +150 | 韶冶 | 2008-8-28 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14400 | 14400 | +150 | 馳宏 | 2008-8-28 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14300 | +150 | 進(jìn)口 | 2008-8-28 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 158000 | 159000 | +3000 | 金川 | 2008-8-28 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 157000 | 158000 | +3000 | 新疆 | 2008-8-28 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 61050 | 61250 | +150 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 18100 | 18400 | +300 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 500000 | 510000 | 0 | 金川 | 2008-8-28 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 156500 | 157500 | 0 | 國產(chǎn) | 2008-8-28 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。