長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年08月28日 13:55 2172次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2008-08-28
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 61050 | 61150 | 噸 | 61100 | 0 | 旺旺 四川尼科 江銅 | 上海 | 2008-08-28 |
A00 鋁 | 17530 | 17570 | 噸 | 17550 | ↓-140 | 陽(yáng)新 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 鉛 | 18500 | 18700 | 噸 | 18600 | ↑250 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2008-08-28 |
0# 鋅 | 14350 | 15250 | 噸 | 14800 | ↑100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 鋅 | 14250 | 14350 | 噸 | 14300 | ↑100 | 四川 甘肅 陜西 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 鎳板 | 157000 | 158500 | 噸 | 157750 | ↑2750 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 錫 | 156500 | 158000 | 噸 | 157250 | ↓-250 | 云亨 云山 云錫 | 上海 | 2008-08-28 |
無氧銅絲 Φ3mm | 62350 | 62450 | 噸 | 62400 | 0 | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 上海 | 2008-08-28 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 64300 | 68300 | 噸 | 66300 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 鈷 | 500000 | 520000 | 噸 | 510000 | 0 | 金川 贊比亞 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-08-28 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-08-28 |
金屬硅 553#-2202# | 14700 | 19500 | 噸 | 17100 | ↑100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2008-08-28 |
廠標(biāo)1# 鎂錠 | 26100 | 26300 | 噸 | 26200 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2008-08-28 |
1# 電解錳 | 22000 | 23600 | 噸 | 22800 | ↓-200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2008-08-28 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 258 | 612 | 千克 | 435 | 0 | 江陰 | 上海 | 2008-08-28 |
金屬鉻 | 85000 | 86000 | 噸 | 85500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2008-08-28 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18350 | 18350 | 噸 | 18350 | ↓-140 | 山西兆豐 | 上海 | 2008-08-28 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18250 | 18250 | 噸 | 18250 | ↓-140 | 浙江金宇 | 上海 | 2008-08-28 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15200 | 15200 | 噸 | 15200 | ↑150 | 上百牌 | 上海 | 2008-08-28 |
硫酸鎳 | 33000 | 39000 | 噸 | 36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2008-08-28 |
氯化鎳 | 40000 | 47000 | 噸 | 43500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2008-08-28 |
白銀 | 3480 | 3490 | 千克 | 3485 | ↓-10 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2008-08-28 |
磷銅合金 | 63000 | 63500 | 噸 | 63250 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2008-08-28 |
鈀 | 75 | 75 | 克 | 75 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2008-08-28 |
金川1#鎳板 | 157000 | 159000 | 噸 | 158000 | ↑2000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2008-08-28 |
銅升貼水情況: b650 - b750 (元/噸) 漲跌幅 0
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。