<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所(鋁銅鋅黃金)期貨合約行情

      2008年08月27日 15:56 4601次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

      品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
      --------------------------------------------------------------------------------
       鋁  0809 17725 17800 17800 17650 17735 17695 10 -30 2412 20662 -954
        0810 17880 17925 17925 17800 17885 17855 5 -25 2526 28148 -646
        0811 18000 17980 18065 17920 18030 18000 30 0 18176 33780 534
        0812 18115 18130 18195 18060 18140 18125 25 10 2790 15590 94
        0901 18275 18320 18320 18215 18290 18260 15 -15 908 5458 -98
        0902 18375 18410 18420 18340 18405 18400 30 25 452 6606 226
        0903 18535 18900 18900 18470 18555 18550 20 15 166 12056 -12
        0904 18685 18690 18690 18690 18690 18690 5 5 6 410 0
        0905 18815 18530 18840 18530 18780 18715 -35 -100 30 228 4
        0906 18805 19100 19100 18780 18780 18990 -25 185 6 44 -2
        0907 18850 18860 19090 18780 19090 18925 240 75 12 36 0
        小計(jì)                 27484 123018 -854
      --------------------------------------------------------------------------------
       黃金  0809 180.20       180.80 180.20 0.60 0.00   18 0
        0810 180.72       181.52 180.72 0.80 0.00   28 0
        0811 181.90 181.90 185.95 172.80 185.95 183.30 4.05 1.40 20 20 6
        0812 182.34 184.49 185.34 184.15 184.83 184.89 2.49 2.55 12748 29878 -254
        0901 182.55 182.56 185.74 182.56 184.89 184.13 2.34 1.58 36 76 -2
        0902 183.70       183.70 183.70 0.00 0.00   6 0
        0903 183.50       183.50 183.50 0.00 0.00   14 0
        0904 182.73       183.00 182.73 0.27 0.00   36 0
        0905 184.98       184.98 184.98 0.00 0.00   46 0
        0906 183.64 185.72 186.30 185.19 186.00 186.10 2.36 2.46 96 478 88
        0907 188.80       188.80 188.80 0.00 0.00   4 0
        0908 183.35       183.35 183.35 0.00 0.00   10 0
        小計(jì)                 12900 30614 -162
      --------------------------------------------------------------------------------
       銅  0809 60660 60530 60650 60030 60400 60270 -260 -390 1330 10816 -710
        0810 60240 60000 60260 59520 60000 59920 -240 -320 4544 40114 -1720
        0811 59510 59400 59620 58830 59500 59280 -10 -230 106248 96946 468
        0812 59090 59080 59200 58470 59130 58880 40 -210 6376 20308 318
        0901 58870 58400 59070 58200 58920 58670 50 -200 734 5256 176
        0902 58760 58650 58790 58200 58780 58570 20 -190 36 1864 -2
        0903 58440 58550 58680 58100 58680 58430 240 -10 46 1960 -8
        0904 58480 58410 58500 57960 58500 58330 20 -150 8 1366 -2
        0905 58840 57900 58100 57900 58100 57960 -740 -880 6 918 2
        0906 58480 57900 58220 57380 58220 57840 -260 -640 14 364 4
        0907 58410 58320 58320 58320 58320 58320 -90 -90 2 126 0
        0908 58000       58000 58000 0 0   22 0
        小計(jì)                 119344 180060 -1474
      --------------------------------------------------------------------------------
       鋅  0809 14305 14250 14300 14090 14300 14200 -5 -105 784 3584 -346
        0810 14245 14200 14345 14090 14335 14235 90 -10 4270 31720 -1278
        0811 14235 14200 14340 14075 14335 14215 100 -20 139780 98148 5258
        0812 14215 14115 14320 14080 14310 14200 95 -15 5560 11976 286
        0901 14245 13830 14340 13830 14335 14210 90 -35 830 3844 254
        0902 14220 14230 14230 14230 14230 14230 10 10 2 318 0
        0903 14175 14150 14210 14150 14155 14180 -20 5 12 556 -10
        0904 14110       14110 14110 0 0   378 0
        0905 14325 14250 14380 14250 14370 14310 45 -15 10 642 0
        0906 14140       14000 14140 -140 0   190 0
        0907 13880       13880 13880 0 0   48 0
        0908 14680       14310 14680 -370 0   16 0
        小計(jì)                 151248 151420 4164
      --------------------------------------------------------------------------------
       注:
      1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
      2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
      3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
      4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。
       
      上海期貨交易所期貨成交情況--2008年08月27日(周三) 
      --------------------------------------------------------------------------------
       品種 最高價(jià) 最低價(jià) 加權(quán)平均價(jià) 成交手 成交額(元) 年成交手 年成交額(萬元)
      --------------------------------------------------------------------------------
       鋁  19100  17650  17994  27484  2472754350  9476088  92404028.08 
      黃金  186.30  172.80  184.90  12900  2385142520  3955980  83389650.19 
      銅  60650  57380  59295  119344  35382336900  21109134  660962186.87 
      鋅  14380  13830  14218  151248  10752007150  35444364  327443276.86 
      總計(jì)           1004258  118587836920  139413452  1898907104.04 
      --------------------------------------------------------------------------------

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();