<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所(鋁銅鋅黃金)期貨合約行情

      2008年08月13日 16:19 4172次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0808 18175 18000 18100 17790 18080 17940 -95 -235 2540 10860 -1140
        0809 18275 18010 18240 17920 18210 18060 -65 -215 3564 27348 -1204
        0810 18395 18200 18415 18020 18375 18210 -20 -185 28768 37136 -2228
        0811 18530 18300 18570 18100 18505 18325 -25 -205 12532 19190 922
        0812 18665 18410 18775 18295 18640 18460 -25 -205 3202 10496 336
        0901 18860 18510 18900 18450 18845 18645 -15 -215 3874 5276 -610
        0902 18910 18590 18950 18580 18920 18685 10 -225 2216 6442 -362
        0903 19020 18600 19095 18600 19040 18855 20 -165 698 12390 -16
        0904 19175 19165 19190 18800 19185 18980 10 -195 102 380 -8
        0905 19200 18880 19250 18880 19250 19120 50 -80 20 188 0
        0906 19275 19120 19120 19120 19120 19120 -155 -155 2 50 -2
        0907 19100 19100 19100 19100 19100 19100 0 0 4 24 0
        小計(jì) 57522 129780 -4312
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0808 198.74 188.80 188.80 188.80 188.80 188.80 -9.94 -9.94 6 144 0
        0809 182.82 180.60 180.60 179.02 180.50 179.94 -2.32 -2.88 10 52 -2
        0810 181.70 181.21 182.80 173.39 180.20 180.50 -1.50 -1.20 18 32 -2
        0811 183.67 180.01 185.00 179.53 184.00 182.24 0.33 -1.43 44 16 -16
        0812 182.82 180.10 184.62 179.10 184.45 181.75 1.63 -1.07 38682 33866 -976
        0901 182.58 181.60 189.39 179.10 189.39 182.25 6.81 -0.33 128 64 -14
        0902 194.20 194.20 194.20 0.00 0.00 8 0
        0903 183.88 183.88 183.88 0.00 0.00 16 0
        0904 194.99 185.24 185.24 185.24 185.24 185.24 -9.75 -9.75 2 42 -2
        0905 183.35 183.35 183.35 0.00 0.00 58 0
        0906 185.02 184.87 184.87 180.17 184.00 183.24 -1.02 -1.78 46 154 10
        0907 199.99 189.99 189.99 189.99 189.99 189.99 -10.00 -10.00 2 6 0
        小計(jì) 38938 34458 -1002
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0808 58330 57750 58690 57600 58660 58100 330 -230 1070 6390 -180
        0809 57500 56310 58650 56310 58290 57690 790 190 3978 19524 -1104
        0810 56480 55500 57580 55410 57500 56490 1020 10 124036 87412 -8986
        0811 55820 54650 56680 54580 56650 55690 830 -130 119690 63934 12754
        0812 55620 54830 56500 54510 56450 55530 830 -90 8324 16384 1754
        0901 55520 55000 56880 54510 56300 55200 780 -320 1902 3542 824
        0902 55570 54600 56250 54510 56250 55150 680 -420 618 1512 330
        0903 55530 54700 56180 54550 56180 54850 650 -680 532 1560 304
        0904 55300 54480 56080 54480 55950 54730 650 -570 238 1230 132
        0905 55340 54400 55100 54400 55100 54590 -240 -750 148 536 106
        0906 55170 54350 56250 54350 56250 54790 1080 -380 46 358 28
        0907 55400 54800 56000 54200 56000 54820 600 -580 12 136 0
        小計(jì) 260594 202518 5962
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0808 14165 13600 13930 13600 13930 13815 -235 -350 740 1460 -440
        0809 13895 13335 13910 13335 13850 13655 -45 -240 1760 13628 -706
        0810 13820 13500 13890 13445 13810 13630 -10 -190 106536 95362 -6818
        0811 13805 13610 13880 13405 13790 13625 -15 -180 77878 77518 12284
        0812 13800 13560 13900 13420 13805 13635 5 -165 4306 9192 1368
        0901 13830 13500 13865 13460 13855 13640 25 -190 1398 3234 552
        0902 13870 13540 13995 13535 13995 13655 125 -215 38 356 10
        0903 13900 13660 13925 13490 13925 13635 25 -265 58 606 14
        0904 13985 13685 13985 13655 13985 13705 0 -280 96 400 2
        0905 14005 13805 14310 13700 13965 13820 -40 -185 136 418 92
        0906 14065 13795 13990 13705 13990 13810 -75 -255 62 170 54
        0907 14210 13780 14100 13780 14100 13970 -110 -240 8 50 2
        小計(jì) 193016 202394 6414

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();