<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所(鋁銅鋅黃金)期貨合約行情

      2008年08月12日 16:25 4380次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0808 18415 18360 18360 18010 18020 18175 -395 -240 1710 12000 -550
        0809 18505 18420 18460 18100 18170 18275 -335 -230 4056 28552 -1266
        0810 18655 18580 18630 18200 18280 18395 -375 -260 32576 39364 1020
        0811 18775 18710 18750 18330 18410 18530 -365 -245 8738 18268 1070
        0812 18920 18875 18875 18475 18570 18665 -350 -255 2586 10160 552
        0901 19050 18950 18950 18615 18700 18860 -350 -190 1390 5886 168
        0902 19180 19065 19065 18750 18820 18910 -360 -270 302 6804 28
        0903 19265 19105 19185 18860 18900 19020 -365 -245 584 12406 -84
        0904 19360 19255 19255 18970 19045 19175 -315 -185 170 388 24
        0905 19455 19300 19380 19100 19200 19200 -255 -255 74 188 24
        0906 19725 19680 19680 19060 19120 19275 -605 -450 118 52 -10
        0907 19100 19100 19100 0 0 24 0
        小計(jì) 52304 134092 976
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0808 198.74 201.00 198.74 2.26 0.00 144 0
        0809 191.01 182.82 182.82 182.82 182.82 182.82 -8.19 -8.19 2 54 0
        0810 190.09 182.80 182.80 180.60 180.60 181.70 -9.49 -8.39 4 34 2
        0811 193.34 183.67 183.67 183.67 183.67 183.67 -9.67 -9.67 4 32 0
        0812 192.45 182.82 182.82 182.82 182.82 182.82 -9.63 -9.63 2090 34842 -878
        0901 192.15 183.50 183.50 182.54 182.54 182.58 -9.61 -9.57 46 78 36
        0902 194.20 194.20 194.20 0.00 0.00 8 0
        0903 193.56 183.88 183.88 183.88 183.88 183.88 -9.68 -9.68 8 16 0
        0904 194.99 194.99 194.99 0.00 0.00 44 0
        0905 193.00 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 -9.65 -9.65 8 58 4
        0906 194.60 186.52 186.52 184.87 184.87 185.02 -9.73 -9.58 46 144 42
        0907 198.01 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 1.98 1.98 2 6 2
        小計(jì) 2210 35460 -792
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0808 59510 58600 58600 58000 58000 58330 -1510 -1180 1290 6570 -760
        0809 58580 57900 58610 57100 57420 57500 -1160 -1080 4384 20628 -202
        0810 57690 57300 57330 55820 56420 56480 -1270 -1210 135780 96398 -9190
        0811 57230 56500 56740 55230 55610 55820 -1620 -1410 70442 51180 11096
        0812 57090 56500 56510 55100 55500 55620 -1590 -1470 6276 14630 1512
        0901 57040 55850 56610 55060 55540 55520 -1500 -1520 1536 2718 690
        0902 56860 56120 57330 55010 55450 55570 -1410 -1290 604 1182 246
        0903 57000 55900 56230 55100 55430 55530 -1570 -1470 674 1256 446
        0904 56970 55500 55560 55100 55400 55300 -1570 -1670 442 1098 366
        0905 56660 55510 55600 55000 55350 55340 -1310 -1320 306 430 206
        0906 56500 55050 55370 55000 55210 55170 -1290 -1330 166 330 140
        0907 56200 55400 55400 55400 55400 55400 -800 -800 2 136 2
        小計(jì) 221902 196556 4552  --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0808 14300 14180 14215 14060 14100 14165 -200 -135 470 1900 -320
        0809 14105 14050 14050 13800 13900 13895 -205 -210 1154 14334 -484
        0810 14015 13950 13975 13710 13850 13820 -165 -195 82706 102180 -8010
        0811 13985 13990 13990 13710 13840 13805 -145 -180 37740 65234 4224
        0812 13975 13970 13970 13710 13820 13800 -155 -175 2800 7824 708
        0901 13990 13950 14055 13740 13860 13830 -130 -160 352 2682 102
        0902 14050 13890 13910 13800 13910 13870 -140 -180 22 346 20
        0903 14095 13580 14050 13580 13905 13900 -190 -195 42 592 -2
        0904 14115 13950 14100 13950 13980 13985 -135 -130 14 398 6
        0905 14195 14050 14050 13965 14005 14005 -190 -190 54 326 30
        0906 14215 14030 14100 14030 14100 14065 -115 -150 4 116 2
        0907 14210 14200 14210 -10 0 48 0
        小計(jì) 125358 195980 -3724
        --------------------------------------------------------------------------------
        總計(jì) 1080790 779740 -1034
        --------------------------------------------------------------------------------
        注:
        1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
        4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();