<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海期貨交易所(鋁銅鋅黃金)期貨合約行情

      2008年08月11日 16:20 4285次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊

        品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉手/變化
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋁 0808 18540 18430 18440 18250 18270 18415 -270 -125 630 12550 -150
        0809 18670 18500 18560 18405 18420 18505 -250 -165 2142 29818 -950
        0810 18815 18670 18730 18520 18575 18655 -240 -160 19250 38344 -2326
        0811 18970 18790 18855 18660 18690 18775 -280 -195 5182 17198 1258
        0812 19090 18990 18990 18790 18805 18920 -285 -170 1430 9608 88
        0901 19220 19020 19150 18940 18940 19050 -280 -170 296 5718 -2
        0902 19350 19340 19340 19050 19050 19180 -300 -170 210 6776 -68
        0903 19460 19230 19320 19115 19215 19265 -245 -195 372 12490 -80
        0904 19615 19365 19410 19250 19250 19360 -365 -255 46 364 14
        0905 19715 19600 19600 19380 19380 19455 -335 -260 46 164 2
        0906 19725 19750 19725 25 0 62 0
        0907 19900 19100 19100 19100 19100 19100 -800 -800 2 24 2
        小計(jì) 29606 133116 -2212
        --------------------------------------------------------------------------------
        黃金 0808 198.74 201.00 198.74 2.26 0.00 144 0
        0809 194.50 191.01 191.01 191.01 191.01 191.01 -3.49 -3.49 4 54 -4
        0810 195.42 187.69 192.44 187.69 191.90 190.09 -3.52 -5.33 86 32 0
        0811 194.86 194.19 194.19 191.50 193.11 193.34 -1.75 -1.52 16 32 12
        0812 194.26 192.31 193.38 191.00 191.49 192.45 -2.77 -1.81 17228 35720 748
        0901 194.87 193.30 194.00 191.30 191.40 192.15 -3.47 -2.72 18 42 -6
        0902 194.20 194.20 194.20 0.00 0.00 8 0
        0903 198.50 194.10 194.10 193.29 193.30 193.56 -5.20 -4.94 6 16 4
        0904 203.50 194.99 194.99 194.99 194.99 194.99 -8.51 -8.51 2 44 2
        0905 197.10 193.00 193.00 193.00 193.00 193.00 -4.10 -4.10 2 54 0
        0906 196.40 195.79 195.79 193.20 194.39 194.60 -2.01 -1.80 12 102 8
        0907 198.01 198.01 198.01 0.00 0.00 4 0
        小計(jì) 17374 36252 764
        --------------------------------------------------------------------------------
        銅 0808 60540 59500 59690 59170 59200 59510 -1340 -1030 1700 7330 -550
        0809 59970 58590 58980 57570 58020 58580 -1950 -1390 5794 20830 -742
        0810 59280 58000 58160 56940 57230 57690 -2050 -1590 119674 105588 4500
        0811 58940 57700 57780 56580 56660 57230 -2280 -1710 32614 40084 10008
        0812 58840 57700 57700 56480 56580 57090 -2260 -1750 3574 13118 1884
        0901 58740 57880 57880 56390 56390 57040 -2350 -1700 634 2028 296
        0902 58780 57300 57300 56420 56420 56860 -2360 -1920 248 936 158
        0903 58730 57250 57250 56380 56380 57000 -2350 -1730 224 810 166
        0904 58690 57030 57250 56340 56340 56970 -2350 -1720 172 732 138
        0905 58460 56710 57000 56120 56120 56660 -2340 -1800 48 224 8
        0906 58380 56800 57100 56040 56040 56500 -2340 -1880 20 190 20
        0907 58510 56440 56440 56160 56160 56200 -2350 -2310 14 134 -2
        小計(jì) 164716 192004 15884
        --------------------------------------------------------------------------------
        鋅 0808 14625 14260 14350 14260 14265 14300 -360 -325 880 2220 -730
        0809 14500 14175 14300 13920 13940 14105 -560 -395 3808 14818 -2334
        0810 14400 14100 14135 13820 13825 14015 -575 -385 93286 110190 -8594
        0811 14390 14050 14110 13810 13830 13985 -560 -405 48690 61010 5166
        0812 14400 14100 14105 13820 13820 13975 -580 -425 3826 7116 1324
        0901 14405 14050 14105 13825 13855 13990 -550 -415 604 2580 286
        0902 14420 14120 14150 13900 13900 14050 -520 -370 52 326 28
        0903 14465 14105 14170 13900 13900 14095 -565 -370 72 594 8
        0904 14550 14205 14245 13970 13970 14115 -580 -435 40 392 34
        0905 14565 14210 14275 14005 14035 14195 -530 -370 66 296 36
        0906 14575 14280 14295 14050 14050 14215 -525 -360 22 114 14
        0907 14725 14280 14280 14135 14200 14210 -525 -515 16 48 6
        小計(jì) 151362 199704 -4756
        注:
        1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠、燃料油為元/噸;黃金為元/克。
        2、交易單位:銅、鋁、鋅、天然橡膠為5噸/手;燃料油為10噸/手;黃金為1000克/手。
        3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
        4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();