長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月21日 10:56 2348次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2008-07-21
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 62600 | 62650 | 噸 | 62625 | ↑10 | 旺旺 四川尼科 江銅 | 上海 | 2008-07-21 |
A00 鋁 | 18720 | 18760 | 噸 | 18740 | ↓-130 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 鉛 | 17100 | 17350 | 噸 | 17225 | ↑125 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2008-07-21 |
0# 鋅 | 15250 | 15850 | 噸 | 15550 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 鋅 | 15150 | 15250 | 噸 | 15200 | 0 | 四川 甘肅 陜西 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 鎳板 | 161500 | 163000 | 噸 | 162250 | ↓-750 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 錫 | 161000 | 162500 | 噸 | 161750 | ↑250 | 云亨 云山 云錫 | 上海 | 2008-07-21 |
無氧銅絲 Φ3mm | 63850 | 63950 | 噸 | 63900 | ↓-40 | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 上海 | 2008-07-21 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 65825 | 69825 | 噸 | 67825 | ↑10 | 浙江佳磁 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 鈷 | 590000 | 610000 | 噸 | 600000 | ↓-2500 | 金川 贊比亞 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-07-21 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-07-21 |
金屬硅 553#-2202# | 15800 | 19400 | 噸 | 17600 | ↓-100 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2008-07-21 |
廠標(biāo)1# 鎂錠 | 30100 | 30200 | 噸 | 30150 | ↓-850 | 河南 山西 | 上海 | 2008-07-21 |
1# 電解錳 | 21200 | 22400 | 噸 | 21800 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2008-07-21 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 258 | 612 | 千克 | 435 | 0 | 江陰 | 上海 | 2008-07-21 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 噸 | 86000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2008-07-21 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 19540 | 19540 | 噸 | 19540 | ↓-130 | 山西兆豐 | 上海 | 2008-07-21 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19440 | 19440 | 噸 | 19440 | ↓-130 | 浙江金宇 | 上海 | 2008-07-21 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16000 | 16000 | 噸 | 16000 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2008-07-21 |
硫酸鎳 | 37000 | 40000 | 噸 | 38500 | ↓-500 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2008-07-21 |
氯化鎳 | 42800 | 45800 | 噸 | 44300 | 0 | 意大利 金川 吉林 | 上海 | 2008-07-21 |
白銀 | 4150 | 4160 | 千克 | 4155 | ↓-30 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2008-07-21 |
磷銅合金 | 63600 | 64100 | 噸 | 63850 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2008-07-21 |
鈀 | 103 | 103 | 克 | 103 | ↓-2 | 上海澤源 | 上海 | 2008-07-21 |
金川1#鎳板 | 161000 | 163000 | 噸 | 162000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2008-07-21 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。