廣東有色金屬現(xiàn)貨報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月18日 14:29 2424次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 18770 | 18910 | -90 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14950 | 15250 | -50 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14850 | 15150 | -50 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15400 | 15400 | -100 | 韶冶 | 2008-7-18 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15300 | 15300 | -50 | 馳宏 | 2008-7-18 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15200 | 15200 | -50 | 進口 | 2008-7-18 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 164000 | 164000 | -2000 | 金川 | 2008-7-18 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 163000 | 163000 | -2000 | 新疆 | 2008-7-18 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 62700 | 62900 | +100 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16700 | 17000 | +100 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 595000 | 605000 | 0 | 金川 | 2008-7-18 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 159000 | 160000 | +500 | 國產(chǎn) | 2008-7-18 | |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。