7月17日長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年07月17日 10:25 2103次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2008-07-17
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 62650 | 62750 | 噸 | 62700 | ↓-80 | 旺旺 四川尼科 江銅 | 上海 | 2008-07-17 |
A00 鋁 | 18940 | 19000 | 噸 | 18970 | ↓-150 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 鉛 | 16800 | 17000 | 噸 | 16900 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2008-07-17 |
0# 鋅 | 15300 | 15900 | 噸 | 15600 | ↓-100 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 鋅 | 15200 | 15300 | 噸 | 15250 | ↓-100 | 四川 甘肅 陜西 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 鎳板 | 163000 | 165000 | 噸 | 164000 | ↓-2000 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 錫 | 160500 | 161500 | 噸 | 161000 | ↑500 | 云亨 云山 云錫 | 上海 | 2008-07-17 |
無氧銅絲 Φ3mm | 63950 | 64050 | 噸 | 64000 | ↓-130 | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 上海 | 2008-07-17 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 65900 | 69900 | 噸 | 67900 | ↓-80 | 浙江佳磁 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 鈷 | 595000 | 610000 | 噸 | 602500 | ↓-2500 | 金川 贊比亞 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-07-17 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2008-07-17 |
金屬硅 553#-2202# | 15900 | 19500 | 噸 | 17700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2008-07-17 |
廠標1# 鎂錠 | 31400 | 31600 | 噸 | 31500 | ↓-800 | 河南 山西 | 上海 | 2008-07-17 |
1# 電解錳 | 21200 | 21400 | 噸 | 21300 | ↓-200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2008-07-17 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 258 | 612 | 千克 | 435 | ↓-14 | 江陰 | 上海 | 2008-07-17 |
金屬鉻 | 85500 | 86500 | 噸 | 86000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2008-07-17 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 19770 | 19770 | 噸 | 19770 | ↓-150 | 山西兆豐 | 上海 | 2008-07-17 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19670 | 19670 | 噸 | 19670 | ↓-150 | 浙江金宇 | 上海 | 2008-07-17 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16150 | 16150 | 噸 | 16150 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 2008-07-17 |
硫酸鎳 | 38000 | 40000 | 噸 | 39000 | ↓-5750 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2008-07-17 |
氯化鎳 | 42800 | 45800 | 噸 | 44300 | ↓-6700 | 意大利 金川 吉林 | 上海 | 2008-07-17 |
白銀 | 4190 | 4200 | 千克 | 4195 | ↓-50 | 國產(chǎn) | 上海 | 2008-07-17 |
磷銅合金 | 63800 | 64300 | 噸 | 64050 | ↓-300 | 山東 江蘇 | 上海 | 2008-07-17 |
鈀 | 107 | 107 | 克 | 107 | ↓-2 | 上海澤源 | 上海 | 2008-07-17 |
金川1#鎳板 | 165000 | 167000 | 噸 | 166000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2008-07-17 |
銅升貼水情況: b100 - b200 (元/噸) 漲跌幅 ↑10
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。