<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年07月09日 13:34 2108次瀏覽 來源:   分類:

      品 名 價格區(qū)間 漲跌 更新日期
      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 62800-62900 -275 2008年07月09日
      平水銅 62800-62850 -260 2008年07月09日
      升水銅 62850-62900 -275 2008年07月09日
      進口銅 62800-62900 -275 2008年07月09日
      上冶銅 62920 -280 2008年07月09日
      智利CCC銅 缺貨 0 2008年07月09日
      Aoo鋁錠 Al99.70 19040-19060 -235 2008年07月09日
      長江快訊 19040-19080 -230 2008年07月09日
      1#鉛錠Pb99.994 15900-16100 -100 2008年07月09日
      1#豫光牌鉛錠(出廠價) 16500 0 2008年07月09日
      1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月09日
      1#金沙牌鉛錠 16400 -100 2008年07月09日
      1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月09日
      1#水口山牌鉛錠 16500 0 2008年07月09日
      1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月09日
      1#鋅錠 Zn99.99 15100-15200 -150 2008年07月09日
      0#鋅錠 Zn99.995 15150-15250 -150 2008年07月09日
      0#紅鷺(Ibis) 15450 -100 2008年07月09日
      0#雙燕 15600 -200 2008年07月09日
      0#銀鑫 16300 -100 2008年07月09日
      0#火炬 16350 -100 2008年07月09日
      0#葫鋅 16600 0 2008年07月09日
      0#南華 16350 -100 2008年07月09日
      0#東嶺 16500 0 2008年07月09日
      0#國祥 16400 -100 2008年07月09日
      0#豫光(出廠價) 16000 0 2008年07月09日
      1#錫錠 Sn99.90 158500-159500 500 2008年07月09日
      1#電解鎳 Ni99.90 166000-168000 -2000 2008年07月09日
      1#金川鎳 167000-169000 -1500 2008年07月09日 
      金 99.95% 國產 202.85(元/克) 2008-07-09
      金 99.99% 國產 202.9(元/克) 2008-07-09
      1#銀 99.99% 國產 4020-4030(元/千克) 2008-07-09
      2#銀 99.95% 國產 4005-4015(元/千克) 2008-07-09
      3#銀 99.90% 國產 3990-4000(元/千克) 2008-07-09
      鉑 99.95% 國產 449.0-451.0(元/克) 2008-07-09
      鈀 99.95% 國產 110.0-112.0(元/克) 2008-07-09
      釕 99.95% 國產 78.0-80.0(元/克) 2008-07-09
      銠 99.95% 國產 2470-2490(元/克) 2008-07-09
      銥 99.95% 國產 119.0-121.0(元/克) 2008-07-09
      鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2008-07-09 
      1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 32700-32900(元/噸) 2008-07-09
      1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2008-07-09
      0#銻錠 ≥99.91% 國產 43500-44000(元/噸) 2008-07-09
      2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-07-09
      電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 21000-21200(元/噸) 2008-07-09
      電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 22500-23000(元/噸) 2008-07-09
      0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 44000-47000(元/噸) 2008-07-09
      1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 43000-45000(元/噸) 2008-07-09
      1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 590000-605000(元/噸) 2008-07-09
      精鉍 ≥99.99% 國產 158000-163000(元/噸) 2008-07-09
      1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 86000-90000(元/噸) 2008-07-09
      海綿鈦 ≥97-98% 國產 73-75(元/千克) 2008-07-09
      海綿鋯 ≥99% 國產 260-270(元/千克) 2008-07-09
      金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 15000-18800(元/噸) 2008-07-09
      銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3600-3700(元/千克) 2008-07-09
      1# 鎢條 ≥99.95% 國產 300-330(元/千克) 2008-07-09
      鈣 ≥99.5% 國產 45000-48000(元/噸) 2008-07-09
      硒錠 ≥99.99% 國產、進口 850-900(元/千克) 2008-07-09
      硒錠 ≥99.9% 國產 600-650(元/千克) 2008-07-09
      硒粉 ≥99.99% 國產、進口 800-850(元/千克) 2008-07-09
      硒粉 ≥99.9% 國產 560-600(元/千克) 2008-07-09
      鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2008-07-09
      鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2008-07-09
      鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-07-09
      釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2008-07-09
      鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2008-07-09
      鎵 ≥99.99% 江蘇 4600-5000(元/千克) 2008-07-09
      鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2008-07-09
      1#鉬 ≥99% 國產 490-530(元/千克) 2008-07-09
      金屬鋰 ≥99%工業(yè)級、電池級 新疆 490000-570000(元/噸) 2008-07-09
      碲 ≥99.99% 國產 1650-1750(元/千克) 2008-07-09
      鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-07-09
      錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2008-07-09
      金屬砷 ≥99.5% 國產 10000-11000(元/噸) 2008-07-09 
      Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 63600-63800(元/噸) 2008-07-09
      Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 63700-63900(元/噸) 2008-07-09
      Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 63500-63700(元/噸) 2008-07-09
      漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 66100-70000(元/噸) 2008-07-09
      焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 113000-115000(元/噸) 2008-07-09
      焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 109000-111000(元/噸) 2008-07-09
      焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 103000-105000(元/噸) 2008-07-09
      焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 96000-98000(元/噸) 2008-07-09 
      鋁合金 ADC-12 上海 19350-20300(元/噸) 2008-07-09
      鋁合金 ZLD102 上海 19100-19250(元/噸) 2008-07-09
      鋁合金 ZLD104 上海 19900-20100(元/噸) 2008-07-09
      鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 17100-17450(元/噸) 2008-07-09
      鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 16800-18550(元/噸) 2008-07-09
      錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 138000-143000(元/噸) 2008-07-09
      鋅合金 zamak-3 上海 16200-16750(元/噸) 2008-07-09
      鋅合金 zamak-5 上海 16300-16800(元/噸) 2008-07-09
      鋅合金 4-3 上海 17200-18200(元/噸) 2008-07-09
      鋅合金 zamal-3j 上海 16000-16800(元/噸) 2008-07-09
      鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 16000-16100(元/噸) 2008-07-09
      磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 64000-65000(元/噸) 2008-07-09
      砷銅合金 含砷30%左右 國產 65000-66000(元/噸) 2008-07-09
      鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國產 150000-160000(元/噸) 2008-07-09
      鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國產 135000-140000(元/噸) 2008-07-09
       

      責任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();