<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年07月01日 12:49 2020次瀏覽 來源:   分類:

      品 名 價(jià)格區(qū)間 漲跌 更新日期
      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 63150-63250 260 2008年07月01日
      平水銅 63150-63200 275 2008年07月01日
      升水銅 63200-63250 275 2008年07月01日
      進(jìn)口銅 63150-63250 260 2008年07月01日
      上冶銅 63290 290 2008年07月01日
      智利CCC銅 缺貨 0 2008年07月01日
      Aoo鋁錠 Al99.70 18570-18600 -5 2008年07月01日
      長江快訊 18570-18610 -10 2008年07月01日
      1#鉛錠Pb99.994 16700-16900 -100 2008年07月01日
      1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 17300 0 2008年07月01日
      1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月01日
      1#金沙牌鉛錠 17300 -100 2008年07月01日
      1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月01日
      1#水口山牌鉛錠 16900 -100 2008年07月01日
      1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年07月01日
      1#鋅錠 Zn99.99 15950-16050 50 2008年07月01日
      0#鋅錠 Zn99.995 16000-16100 50 2008年07月01日
      0#紅鷺(Ibis) 16150 50 2008年07月01日
      0#雙燕 16200 0 2008年07月01日
      0#銀鑫 17000 0 2008年07月01日
      0#火炬 17050 0 2008年07月01日
      0#葫鋅 17200 300 2008年07月01日
      0#南華 17050 0 2008年07月01日
      0#東嶺 17000 0 2008年07月01日
      0#國祥 16900 0 2008年07月01日
      0#豫光(出廠價(jià)) 16500 0 2008年07月01日
      1#錫錠 Sn99.90 157000-158000 0 2008年07月01日
      1#電解鎳 Ni99.90 171000-173000 1250 2008年07月01日
      1#金川鎳 172000-173000 1500 2008年07月01日 
      金 99.95% 國產(chǎn) 203.72(元/克) 2008-07-01
      金 99.99% 國產(chǎn) 204(元/克) 2008-07-01
      1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3965-3975(元/千克) 2008-07-01
      2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3950-3960(元/千克) 2008-07-01
      3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3935-3945(元/千克) 2008-07-01
      鉑 99.95% 國產(chǎn) 475.0-477.0(元/克) 2008-07-01
      鈀 99.95% 國產(chǎn) 114.0-116.0(元/克) 2008-07-01
      釕 99.95% 國產(chǎn) 78.0-80.0(元/克) 2008-07-01
      銠 99.95% 國產(chǎn) 2460-2480(元/克) 2008-07-01
      銥 99.95% 國產(chǎn) 119.0-121.0(元/克) 2008-07-01
      鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-07-01 
      1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 33500-33800(元/噸) 2008-07-01
      1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43000-43500(元/噸) 2008-07-01
      0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 43500-44000(元/噸) 2008-07-01
      2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-07-01
      電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22000-22200(元/噸) 2008-07-01
      電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 23500-24000(元/噸) 2008-07-01
      0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 44000-47000(元/噸) 2008-07-01
      1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 43000-45000(元/噸) 2008-07-01
      1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 630000-650000(元/噸) 2008-07-01
      精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 158000-163000(元/噸) 2008-07-01
      1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 86000-90000(元/噸) 2008-07-01
      海綿鈦 ≥97-98% 國產(chǎn) 73-75(元/千克) 2008-07-01
      海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 260-270(元/千克) 2008-07-01
      金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14800-18800(元/噸) 2008-07-01
      銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3650-3800(元/千克) 2008-07-01
      1# 鎢條 ≥99.95% 國產(chǎn) 300-330(元/千克) 2008-07-01
      鈣 ≥99.5% 國產(chǎn) 45000-48000(元/噸) 2008-07-01
      硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 820-880(元/千克) 2008-07-01
      硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 680-700(元/千克) 2008-07-01
      硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 770-820(元/千克) 2008-07-01
      硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 630-680(元/千克) 2008-07-01
      鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-07-01
      鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-07-01
      鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-07-01
      釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-07-01
      鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-07-01
      鎵 ≥99.99% 江蘇 4600-5000(元/千克) 2008-07-01
      鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-07-01
      1#鉬 ≥99% 國產(chǎn) 490-530(元/千克) 2008-07-01
      金屬鋰 ≥99%工業(yè)級、電池級 新疆 490000-570000(元/噸) 2008-07-01
      碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 1750-1820(元/千克) 2008-07-01
      鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-07-01
      錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-07-01
      金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 10000-11000(元/噸) 2008-07-01 
      電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 75-77(元/公斤) 2008-07-01
      電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 260-280(元/公斤) 2008-07-01
      鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-31(元/公斤) 2008-07-01
      錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-36(元/公斤) 2008-07-01
      錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 165-170(元/公斤) 2008-07-01
      銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 94-96(元/公斤) 2008-07-01
      鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-07-01
      電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 310-320(元/公斤) 2008-07-01
      金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 160-180(元/公斤) 2008-07-01
      硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-07-01
      無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-07-01
      銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4300-4400(元/公斤) 2008-07-01
      自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-07-01
      自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-07-01
      自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-07-01
      鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 650-700(元/公斤) 2008-07-01
      鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-07-01
      鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-07-01
      碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-07-01
      電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
      青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
      錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
      鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
      電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
      電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
      鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
      含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
      鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
      銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
      Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 63950-64150(元/噸) 2008-07-01
      Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 64050-64250(元/噸) 2008-07-01
      Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 63850-64050(元/噸) 2008-07-01
      漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 66450-70350(元/噸) 2008-07-01
      焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 113000-115000(元/噸) 2008-07-01
      焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 109000-111000(元/噸) 2008-07-01
      焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 103000-105000(元/噸) 2008-07-01
      焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 96000-98000(元/噸) 2008-07-01 
      鋁合金 ADC-12 上海 18850-20100(元/噸) 2008-07-01
      鋁合金 ZLD102 上海 18600-18750(元/噸) 2008-07-01
      鋁合金 ZLD104 上海 19400-19600(元/噸) 2008-07-01
      鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 17900-18200(元/噸) 2008-07-01
      鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 17600-19350(元/噸) 2008-07-01
      錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 138000-143000(元/噸) 2008-07-01
      鋅合金 zamak-3 上海 17030-17600(元/噸) 2008-07-01
      鋅合金 zamak-5 上海 17130-17630(元/噸) 2008-07-01
      鋅合金 4-3 上海 18050-19050(元/噸) 2008-07-01
      鋅合金 zamal-3j 上海 16850-17650(元/噸) 2008-07-01
      鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 16850-16950(元/噸) 2008-07-01
      磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 64200-65200(元/噸) 2008-07-01
      砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 64500-65500(元/噸) 2008-07-01
      鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國產(chǎn) 150000-160000(元/噸) 2008-07-01
      鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-07-01
       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();