<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年04月23日 0:0 2228次瀏覽 來(lái)源:   分類:

      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 64650-64880 365 2008年4月23日 

      平水銅 64650-64750 350 2008年4月23日

      升水銅 64780-64880 405 2008年4月23日

      進(jìn)口銅 64600-64880 365 2008年4月23日

      上冶銅 64950 450 2008年4月23日
      智利CCC銅 缺貨 0 2008年4月23日

      Aoo鋁錠 Al99.70 18480-18520 -20 2008年4月23日

      長(zhǎng)江快訊 18460-18500 -40 2008年4月23日

      1#鉛錠Pb99.994 20200-20400 0 2008年4月23日

      1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 20500 0 2008年4月23日

      1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年4月23日

      1#金沙牌鉛錠 20800 0 2008年4月23日

      1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年4月23日
      1#水口山牌鉛錠 20400 0 2008年4月23日

      1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年4月23日

      1#鋅錠 Zn99.99 18200-18300 150 2008年4月23日

      0#鋅錠 Zn99.995 18300-18400 150 2008年4月23日
      0#紅鷺(Ibis) 18650 50 2008年4月23日

      0#雙燕 18600 0 2008年4月23日
      0#銀鑫 19750 100 2008年4月23日

      0#火炬 19800 100 2008年4月23日

      0#葫鋅 19900 200 2008年4月23日

      0#南華 19800 100 2008年4月23日
      0#東嶺 19500 0 2008年4月23日

      0#國(guó)祥 18600 0 2008年4月23日
      0#豫光(出廠價(jià)) 19000 0 2008年4月23日

      1#錫錠 Sn99.90 155500-156500 500 2008年4月23日

      1#電解鎳 Ni99.90 239500-241500 1500 2008年4月23日
      1#金川鎳 241000-242000 2000 2008年4月23日
      金 99.95% 國(guó)產(chǎn) 206.65(元/克) 2008-4-23
      金 99.99% 國(guó)產(chǎn) 206.72(元/克) 2008-4-23

      1#銀 99.99% 國(guó)產(chǎn) 4370-4380(元/千克) 2008-4-23
      2#銀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 4360-4370(元/千克) 2008-4-23
      3#銀 99.90% 國(guó)產(chǎn) 4350-4360(元/千克) 2008-4-23
      鉑 99.95% 國(guó)產(chǎn) 481.0-483.0(元/克) 2008-4-23

      鈀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 114.0-116.0(元/克) 2008-4-23

      釕 99.95% 國(guó)產(chǎn) 110.0-112.0(元/克) 2008-4-23
      銠 99.95% 國(guó)產(chǎn) 2370-2390(元/克) 2008-4-23
      銥 99.95% 國(guó)產(chǎn) 121.0-123.0(元/克) 2008-4-23
      鋨 99.90% 國(guó)產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-4-23
      Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 65580-65780(元/噸) 2008-4-23
      Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 65680-65880(元/噸) 2008-4-23
      Φ8mm無(wú)氧銅桿 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制 上海 65480-65680(元/噸) 2008-4-23
      漆包線 QZ0.1-3.0MM 國(guó)產(chǎn) 67950-71980(元/噸) 2008-4-23
      焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 113000-115000(元/噸) 2008-4-23
      焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 109000-111000(元/噸) 2008-4-23
      焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 103000-105000(元/噸) 2008-4-23
      焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 96000-98000(元/噸) 2008-4-23
      1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 32300-32500(元/噸) 2008-4-23
      1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-4-23
      0#銻錠 ≥99.91% 國(guó)產(chǎn) 43000-43500(元/噸) 2008-4-23
      2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-4-23
      電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22900-23200(元/噸) 2008-4-23
      電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 24000-24500(元/噸) 2008-4-23
      0#鎘錠、條 ≥99.995% 國(guó)產(chǎn) 65000-67000(元/噸) 2008-4-23
      1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 64000-65000(元/噸) 2008-4-23
      1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 740000-750000(元/噸) 2008-4-23
      精鉍 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 205000-215000(元/噸) 2008-4-23
      1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 84000-87000(元/噸) 2008-4-23
      海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 75-78(元/千克) 2008-4-23

      海綿鋯 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-4-23

      金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14000-17300(元/噸) 2008-4-23
      銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 4200-4350(元/千克) 2008-4-23
      1# 鎢條 ≥99.95% 國(guó)產(chǎn) 300-330(元/千克) 2008-4-23
      鈣 ≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 40000-42000(元/噸) 2008-4-23
      硒錠 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 820-880(元/千克) 2008-4-23

      硒錠 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 700-720(元/千克) 2008-4-23

      硒粉 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 770-820(元/千克) 2008-4-23
      硒粉 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 650-700(元/千克) 2008-4-23

      鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-4-23
      鈉 ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-4-23
      鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-4-23

      釩 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-4-23
      鉿 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-4-23
      鎵 ≥99.99% 江蘇 5200-5700(元/千克) 2008-4-23
      鈹 ≥98% 國(guó)產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-4-23
      1#鉬 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 520-560(元/千克) 2008-4-23

      金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-4-23
      碲 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 2000-2300(元/千克) 2008-4-23
      鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 10200-10500(元/千克) 2008-4-23
      錸 99.99% 國(guó)產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-4-23
      金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 11000-12000(元/噸) 2008-4-23
      電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 76-78(元/公斤) 2008-4-23
      電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 370-390(元/公斤) 2008-4-23
      鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-4-23
      錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-4-23
      錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 165-170(元/公斤) 2008-4-23

      銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 94-96(元/公斤) 2008-4-23

      鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-4-23
      電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 310-320(元/公斤) 2008-4-23

      金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 160-180(元/公斤) 2008-4-23

      硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-4-23

      無(wú)定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-4-23
      銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4600-4800(元/公斤) 2008-4-23
      自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-4-23

      自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-4-23
      自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-4-23

      鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 830-850(元/公斤) 2008-4-23
      鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-4-23

      鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-4-23

      碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-4-23
      電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-3-4
      青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-3-4
      錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-3-4

      鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-3-4
      電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-3-4
      電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-3-4
      鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-3-4

      含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-3-4

      鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-3-4

      銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-3-4
      鋁合金 ADC-12 上海 18800-20600(元/噸) 2008-4-23

      鋁合金 ZLD102 上海 18550-18700(元/噸) 2008-4-23

      鋁合金 ZLD104 上海 19350-19550(元/噸) 2008-4-23

      鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 21350-21650(元/噸) 2008-4-23

      鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 21100-22950(元/噸) 2008-4-23

      錫基軸承合金 11-6、8-4 國(guó)產(chǎn) 135000-145000(元/噸) 2008-4-23

      鋅合金 zamak-3 上海 19200-19800(元/噸) 2008-4-23

      鋅合金 zamak-5 上海 19300-19800(元/噸) 2008-4-23

      鋅合金 4月3日 上海 20300-21300(元/噸) 2008-4-23

      鋅合金 zamal-3j 上海 19100-19900(元/噸) 2008-4-23

      鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 19150-19250(元/噸) 2008-4-23

      磷銅合金錠 含磷14%左右 國(guó)產(chǎn) 65500-66500(元/噸) 2008-4-23

      砷銅合金 含砷30%左右 國(guó)產(chǎn) 66500-68500(元/噸) 2008-4-23

      鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國(guó)產(chǎn) 150000-160000(元/噸) 2008-4-23

      鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國(guó)產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-4-23
       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();