<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年04月08日 0:0 2340次瀏覽 來(lái)源:   分類:

      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 65650-65900 -800 2008年04月08日
      平水銅 65650-65750 -800 2008年04月08日
      升水銅 65700-65900 -800 2008年04月08日
      進(jìn)口銅 65650-65900 -800 2008年04月08日
      上冶銅 66000 -700 2008年04月08日
      智利CCC銅 缺貨 0 2008年04月08日
      Aoo鋁錠 Al99.70 18860-18880 -50 2008年04月08日
      長(zhǎng)江快訊 18860-18900 -60 2008年04月08日
      1#鉛錠Pb99.994 21100-21300 0 2008年04月08日
      1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 21300 0 2008年04月08日
      1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月08日
      1#金沙牌鉛錠 21700 0 2008年04月08日
      1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月08日
      1#水口山牌鉛錠 21300 0 2008年04月08日
      1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月08日
      1#鋅錠 Zn99.99 19150-19250 -250 2008年04月08日
      0#鋅錠 Zn99.995 19250-19350 -250 2008年04月08日
      0#紅鷺(Ibis) 19400 -200 2008年04月08日
      0#雙燕 19600 -200 2008年04月08日
      0#銀鑫 20500 0 2008年04月08日
      0#火炬 20550 0 2008年04月08日
      0#葫鋅 20800 0 2008年04月08日
      0#南華 20550 0 2008年04月08日
      0#東嶺 20500 0 2008年04月08日
      0#國(guó)祥 19600 -200 2008年04月08日
      0#豫光(出廠價(jià)) 19500 -200 2008年04月08日
      1#錫錠 Sn99.90 155500-157000 0 2008年04月08日
      1#電解鎳 Ni99.90 240000-242000 -250 2008年04月08日
      1#金川鎳 241000-242000 0 2008年04月08日 
      金 99.95% 國(guó)產(chǎn) 208.21(元/克) 2008-04-08
      金 99.99% 國(guó)產(chǎn) 208.2(元/克) 2008-04-08
      1#銀 99.99% 國(guó)產(chǎn) 4400-4410(元/千克) 2008-04-08
      2#銀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 4390-4400(元/千克) 2008-04-08
      3#銀 99.90% 國(guó)產(chǎn) 4380-4390(元/千克) 2008-04-08
      鉑 99.95% 國(guó)產(chǎn) 480.0-482.0(元/克) 2008-04-08
      鈀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 114.0-116.0(元/克) 2008-04-08
      釕 99.95% 國(guó)產(chǎn) 114.0-116.0(元/克) 2008-04-08
      銠 99.95% 國(guó)產(chǎn) 2320-2340(元/克) 2008-04-08
      銥 99.95% 國(guó)產(chǎn) 121.0-123.0(元/克) 2008-04-08
      鋨 99.90% 國(guó)產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-04-08 
      1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 30300-30500(元/噸) 2008-04-08
      1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-04-08
      0#銻錠 ≥99.91% 國(guó)產(chǎn) 42500-43000(元/噸) 2008-04-08
      2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-04-08
      電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22300-22500(元/噸) 2008-04-08
      電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 23500-24000(元/噸) 2008-04-08
      0#鎘錠、條 ≥99.995% 國(guó)產(chǎn) 68000-70000(元/噸) 2008-04-08
      1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 67000-68000(元/噸) 2008-04-08
      1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 800000-810000(元/噸) 2008-04-08
      精鉍 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 230000-240000(元/噸) 2008-04-08
      1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 82000-83000(元/噸) 2008-04-08
      海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 75-78(元/千克) 2008-04-08
      海綿鋯 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-04-08
      金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14200-17300(元/噸) 2008-04-08
      銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3300-3400(元/千克) 2008-04-08
      1# 鎢條 ≥99.95% 國(guó)產(chǎn) 300-330(元/千克) 2008-04-08
      鈣 ≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-04-08
      硒錠 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 820-880(元/千克) 2008-04-08
      硒錠 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 760-800(元/千克) 2008-04-08
      硒粉 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 770-820(元/千克) 2008-04-08
      硒粉 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 720-760(元/千克) 2008-04-08
      鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-04-08
      鈉 ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-04-08
      鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-04-08
      釩 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-04-08
      鉿 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-04-08
      鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-04-08
      鈹 ≥98% 國(guó)產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-04-08
      1#鉬 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 520-560(元/千克) 2008-04-08
      金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-04-08
      碲 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 1800-2100(元/千克) 2008-04-08
      鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9950(元/千克) 2008-04-08
      錸 99.99% 國(guó)產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-04-08
      金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-04-08 
      電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 76-78(元/公斤) 2008-04-08
      電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 380-410(元/公斤) 2008-04-08
      鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-33(元/公斤) 2008-04-08
      錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-04-08
      錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 165-170(元/公斤) 2008-04-08
      銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 94-96(元/公斤) 2008-04-08
      鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-04-08
      電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-04-08
      金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-04-08
      硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-04-08
      無(wú)定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-04-08
      銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4600-4800(元/公斤) 2008-04-08
      自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-04-08
      自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-04-08
      自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-04-08
      鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 880-900(元/公斤) 2008-04-08
      鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-04-08
      鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-04-08
      碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-04-08
      電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
      青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
      錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
      鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
      電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
      電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
      鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
      含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
      鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
      銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04 
      Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 66600-66800(元/噸) 2008-04-08
      Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 66700-66900(元/噸) 2008-04-08
      Φ8mm無(wú)氧銅桿 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制 上海 66500-66700(元/噸) 2008-04-08
      漆包線 QZ0.1-3.0MM 國(guó)產(chǎn) 68950-73000(元/噸) 2008-04-08
      焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 113000-115000(元/噸) 2008-04-08
      焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 109000-111000(元/噸) 2008-04-08
      焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 103000-105000(元/噸) 2008-04-08
      焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 96000-98000(元/噸) 2008-04-08 
      鋁合金 ADC-12 上海 19150-21700(元/噸) 2008-04-08
      鋁合金 ZLD102 上海 18900-19050(元/噸) 2008-04-08
      鋁合金 ZLD104 上海 19700-19900(元/噸) 2008-04-08
      鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 22250-22550(元/噸) 2008-04-08
      鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 22000-23850(元/噸) 2008-04-08
      錫基軸承合金 11-6、8-4 國(guó)產(chǎn) 135000-145000(元/噸) 2008-04-08
      鋅合金 zamak-3 上海 20150-20750(元/噸) 2008-04-08
      鋅合金 zamak-5 上海 20250-20750(元/噸) 2008-04-08
      鋅合金 4-3 上海 21250-22250(元/噸) 2008-04-08
      鋅合金 zamal-3j 上海 20050-20850(元/噸) 2008-04-08
      鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20100-20200(元/噸) 2008-04-08
      磷銅合金錠 含磷14%左右 國(guó)產(chǎn) 66000-67000(元/噸) 2008-04-08
      砷銅合金 含砷30%左右 國(guó)產(chǎn) 68000-70000(元/噸) 2008-04-08
      鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國(guó)產(chǎn) 150000-160000(元/噸) 2008-04-08
      鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國(guó)產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-04-08
       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();