<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年04月03日 0:0 2732次瀏覽 來(lái)源:   分類:

      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 65850-65950 825 2008年04月03日
      平水銅 65850-65900 825 2008年04月03日
      升水銅 65900-65950 825 2008年04月03日
      進(jìn)口銅 65800-65950 800 2008年04月03日
      上冶銅 66050 850 2008年04月03日
      智利CCC銅 缺貨 0 2008年04月03日
      Aoo鋁錠 Al99.70 18930-18950 50 2008年04月03日
      長(zhǎng)江快訊 18920-18960 60 2008年04月03日
      1#鉛錠Pb99.994 21000-21200 100 2008年04月03日
      1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 21200 200 2008年04月03日
      1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月03日
      1#金沙牌鉛錠 21600 100 2008年04月03日
      1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月03日
      1#水口山牌鉛錠 21200 100 2008年04月03日
      1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年04月03日
      1#鋅錠 Zn99.99 19100-19200 400 2008年04月03日
      0#鋅錠 Zn99.995 19200-19300 400 2008年04月03日
      0#紅鷺(Ibis) 19450 150 2008年04月03日
      0#雙燕 19600 200 2008年04月03日
      0#銀鑫 20200 400 2008年04月03日
      0#火炬 20250 400 2008年04月03日
      0#葫鋅 20700 400 2008年04月03日
      0#南華 20250 400 2008年04月03日
      0#東嶺 20500 0 2008年04月03日
      0#國(guó)祥 19600 200 2008年04月03日
      0#豫光(出廠價(jià)) 19500 500 2008年04月03日
      1#錫錠 Sn99.90 156000-157500 -250 2008年04月03日
      1#電解鎳 Ni99.90 238000-240000 -3000 2008年04月03日
      1#金川鎳 239000-240000 -3000 2008年04月03日
      金 99.95% 國(guó)產(chǎn) 203.9(元/克) 2008-04-03
      金 99.99% 國(guó)產(chǎn) 203.98(元/克) 2008-04-03
      1#銀 99.99% 國(guó)產(chǎn) 4340-4350(元/千克) 2008-04-03
      2#銀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 4330-4340(元/千克) 2008-04-03
      3#銀 99.90% 國(guó)產(chǎn) 4320-4330(元/千克) 2008-04-03
      鉑 99.95% 國(guó)產(chǎn) 467.0-469.0(元/克) 2008-04-03
      鈀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 112.0-114.0(元/克) 2008-04-03
      釕 99.95% 國(guó)產(chǎn) 114.0-116.0(元/克) 2008-04-03
      銠 99.95% 國(guó)產(chǎn) 2320-2340(元/克) 2008-04-03
      銥 99.95% 國(guó)產(chǎn) 121.0-123.0(元/克) 2008-04-03
      鋨 99.90% 國(guó)產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-04-03
      1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 30500-30800(元/噸) 2008-04-03
      1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-04-03
      0#銻錠 ≥99.91% 國(guó)產(chǎn) 42500-43000(元/噸) 2008-04-03
      2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2008-04-03
      電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 22300-22500(元/噸) 2008-04-03
      電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 23500-24000(元/噸) 2008-04-03
      0#鎘錠、條 ≥99.995% 國(guó)產(chǎn) 68000-70000(元/噸) 2008-04-03
      1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 67000-68000(元/噸) 2008-04-03
      1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 800000-820000(元/噸) 2008-04-03
      精鉍 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 240000-247000(元/噸) 2008-04-03
      1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 80000-81000(元/噸) 2008-04-03
      1#海綿鈦 ≥97-98% 國(guó)產(chǎn) 78-83(元/千克) 2008-04-03
      1#海綿鋯 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-04-03
      金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14300-17300(元/噸) 2008-04-03
      銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3200-3400(元/千克) 2008-04-03
      1# 鎢條 ≥99.95% 國(guó)產(chǎn) 330-360(元/千克) 2008-04-03
      鈣 ≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-04-03
      硒錠 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 820-880(元/千克) 2008-04-03
      硒錠 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 760-800(元/千克) 2008-04-03
      硒粉 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 770-820(元/千克) 2008-04-03
      硒粉 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 720-760(元/千克) 2008-04-03
      1#鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-04-03
      1#鈉 ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-04-03
      鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-04-03
      釩 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-04-03
      鉿 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-04-03
      鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-04-03
      鈹 ≥98% 國(guó)產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-04-03
      1#鉬 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 550-600(元/千克) 2008-04-03
      金屬鋰 ≥99% 新疆 570000-600000(元/噸) 2008-04-03
      碲 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 1800-2100(元/千克) 2008-04-03
      鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9950(元/千克) 2008-04-03
      錸 99.99% 國(guó)產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-04-03
      金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-04-03
      電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 76-78(元/公斤) 2008-04-03
      電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 380-410(元/公斤) 2008-04-03
      鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-33(元/公斤) 2008-04-03
      錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-04-03
      錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 165-170(元/公斤) 2008-04-03
      銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 94-96(元/公斤) 2008-04-03
      鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-04-03
      電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-04-03
      金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-04-03
      硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-04-03
      無(wú)定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-04-03
      銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4600-4800(元/公斤) 2008-04-03
      自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-04-03
      自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-04-03
      自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-04-03
      鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 880-900(元/公斤) 2008-04-03
      鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-04-03
      鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-04-03
      碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-04-03
      電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-03-04
      青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-03-04
      錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-03-04
      鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-03-04
      電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-03-04
      電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-03-04
      鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-03-04
      含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-03-04
      鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-03-04
      銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-03-04
      氯化亞錫 SnCl2 工業(yè)級(jí) 上海、云錫 90000-95000(元/噸) 2008-04-03
      錫酸鈉 Na2SnO3 36.5% 國(guó)產(chǎn) 80000-88000(元/噸) 2008-04-03
      錫酸鈉 Na2SnO3 42% 國(guó)產(chǎn) 82000-90000(元/噸) 2008-04-03
      二氧化錫 SnO2≥98% 太湖牌、云錫 140000-150000(元/噸) 2008-04-03
      氧化亞鎳 NiO Ni≥76% 江蘇、浙江 200000-220000(元/噸) 2008-04-03
      硫酸鎳 NiSO4·6H2O 上冶金川吉鎳 57000-61000(元/噸) 2008-04-03
      硫酸銅 CuSO4·5H2O≥96% 上冶牌等滬產(chǎn) 17800-18500(元/噸) 2008-04-03
      氧化鋅 ZnO≥99.7% 國(guó)產(chǎn) 18600-19000(元/噸) 2008-04-03
      氧化鈷 CoO≥72% 上海 570000-580000(元/噸) 2008-04-03
      硫酸亞錫 SnSO4分析純 上海、云錫 100000-125000(元/噸) 2008-04-03
      碳酸鋰 Li2CO3 99% 新疆 55000-62000(元/噸) 2008-04-03
      氫氧化鋰 LiOH 56.5% 單水、新疆 56000-63000(元/噸) 2008-04-03
      有機(jī)鍺 Ge 99.95% 上海隆泰 7500-7800(元/千克) 2008-04-03
      氯化鎳 NiCl2·6H2O 金川、吉林 62000-66000(元/噸) 2008-04-03
      鋁合金 ADC-12 上海 19250-21700(元/噸) 2008-04-03
      鋁合金 ZLD102 上海 19000-19150(元/噸) 2008-04-03
      鋁合金 ZLD104 上海 19800-20000(元/噸) 2008-04-03
      鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 22150-22450(元/噸) 2008-04-03
      鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 21900-23750(元/噸) 2008-04-03
      錫基軸承合金 11-6、8-4 國(guó)產(chǎn) 135000-145000(元/噸) 2008-04-03
      鋅合金 zamak-3 上海 20100-20700(元/噸) 2008-04-03
      鋅合金 zamak-5 上海 20200-20700(元/噸) 2008-04-03
      鋅合金 4-3 上海 21200-22200(元/噸) 2008-04-03
      鋅合金 zamal-3j 上海 20000-20800(元/噸) 2008-04-03
      鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 20050-20150(元/噸) 2008-04-03
      磷銅合金錠 含磷14%左右 國(guó)產(chǎn) 66000-67000(元/噸) 2008-04-03
      砷銅合金 含砷30%左右 國(guó)產(chǎn) 67000-69000(元/噸) 2008-04-03
      鈹銅合金 含鈹3.8-4.3% 國(guó)產(chǎn) 150000-160000(元/噸) 2008-04-03
      鈹銅合金 含鈹3.0-3.6% 國(guó)產(chǎn) 135000-140000(元/噸) 2008-04-03
      碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 國(guó)產(chǎn) 14000-15000(元/噸) 2008-04-03
      氧化鑭 La2O3/TREO 99.0-99.9% 國(guó)產(chǎn) 30000-33000(元/噸) 2008-04-03
      氧化鈰 CeO2/TREO 99.0-99.5% 國(guó)產(chǎn) 10000-12000(元/噸) 2008-04-03
      氧化釹 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 國(guó)產(chǎn) 180000-195000(元/噸) 2008-04-03
      氧化鐠 Pr6O11/TREO 99.0-99.5% 國(guó)產(chǎn) 170000-180000(元/噸) 2008-04-03
      氧化鋱 99-99.99% 國(guó)產(chǎn) 4000-4200(元/千克) 2008-04-03
      氧化鏑 99.5-99.9% 國(guó)產(chǎn) 640-660(元/千克) 2008-04-03
      氧化銪 99.9-99.99% 國(guó)產(chǎn) 2700-2800(元/千克) 2008-04-03
      氧化釔 99.99-99.999% 國(guó)產(chǎn) 75000-78000(元/噸) 2008-04-03
      鐠釹氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥99.0% 國(guó)產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2008-04-03
      氧化釤 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 16000-18000(元/噸) 2008-04-03
      金屬鑭 La/TREM≥99.0% 國(guó)產(chǎn) 55000-60000(元/噸) 2008-04-03
      金屬鐠 Pr/TREM 96.0-99.0% 國(guó)產(chǎn) 230000-245000(元/噸) 2008-04-03
      金屬釹 Nd/TREM 99.0-99.9% 國(guó)產(chǎn) 240000-255000(元/噸) 2008-04-03
      金屬鈰 Ce/TREM≥99.0% 國(guó)產(chǎn) 42000-52000(元/噸) 2008-04-03
      金屬鋱 ≥99.9% 國(guó)產(chǎn) 5100-5600(元/千克) 2008-04-03
      金屬鏑 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 840-880(元/千克) 2008-04-03
      鐠釹合金 Pr≥20-25% 國(guó)產(chǎn) 210000-220000(元/噸) 2008-04-03
      鐠釹鏑合金 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 220000-235000(元/噸) 2008-04-03
      金屬釔 Y/TREM 99.9-99.95% 國(guó)產(chǎn) 250-280(元/千克) 2008-04-03
      混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% 國(guó)產(chǎn) 60000(元/噸) 2008-04-03
      混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國(guó)產(chǎn) 70000(元/噸) 2008-04-03
      電池級(jí)混合稀土金屬 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 國(guó)產(chǎn) 72000-78000(元/噸) 2008-04-03
      富鑭金屬 La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 46000-53000(元/噸) 2008-04-03
      富鈰金屬 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 45000-52000(元/噸) 2008-04-03
      鏑鐵合金 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 640000-660000(元/噸) 2008-04-03 

       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();