<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)

      2008年03月04日 0:0 2436次瀏覽 來源:   分類:


      1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 68500-68900 800 2008年03月04日
      平水銅 68500-68700 825 2008年03月04日 
      升水銅  68700-68900 800 2008年03月04日 
      進口銅  68500-68900  850  2008年03月04日 
      上冶銅  68850  850  2008年03月04日 
      智利CCC銅 缺貨  0  2008年03月04日 
      Aoo鋁錠 Al99.70  19950-20000 450  2008年03月04日
      長江快訊  20000-20060 510  2008年03月04日 
      1#鉛錠Pb99.994  22700-22900  0  2008年03月04日 
      1#豫光牌鉛錠(出廠價)  22700 0  2008年03月04日 
      1#成源牌鉛錠  缺貨 0  2008年03月04日 
      1#金沙牌鉛錠  23300  0  2008年03月04日 
      1#火炬牌鉛錠  缺貨  0 2008年03月04日
      1#水口山牌鉛錠  22900  0  2008年03月04日 
      1#南華牌鉛錠  缺貨 0  2008年03月04日 
      1#鋅錠 Zn99.99  22200-22400  800  2008年03月04日
      0#鋅錠 Zn99.995 22300-22500  800  2008年03月04日 
      0#紅鷺(Ibis)  22400  300  2008年03月04日 
      0#雙燕  22800  800  2008年03月04日 
      0#銀鑫  23250  800  2008年03月04日 
      0#火炬  23300  800  2008年03月04日 
      0#葫鋅  23500  600 2008年03月04日 
      0#南華 23300 800 2008年03月04日 
      0#東嶺  23000  1000  2008年03月04日 
      0#國祥  22000  400  2008年03月04日 
      0#豫光(出廠價)  22500  900  2008年03月04日 
      1#錫錠 Sn99.90  155500-157000 1250  2008年03月04日
      1#電解鎳 Ni99.90  270000-272000  11750  2008年03月04日 
      1#金川鎳  270000-272000  11500  2008年03月04日 

      金  99.95%  國產(chǎn)  225.4(元/克) 2008-03-04 
      金  99.99%  國產(chǎn)  225.7(元/克) 2008-03-04 
      1#銀  99.99%  國產(chǎn)  4570-4580(元/千克) 2008-03-04 
      2#銀  99.95%  國產(chǎn)  4560-4570(元/千克) 2008-03-04 
      3#銀  99.90%  國產(chǎn)  4550-4560(元/千克) 2008-03-04 
      鉑  99.95%  國產(chǎn)  534.0-536.0(元/克) 2008-03-04 
      鈀  99.95%  國產(chǎn)  148.0-150.0(元/克) 2008-03-04 
      釕  99.95%  國產(chǎn)  120.0-122.0(元/克) 2008-03-04 
      銠  99.95%  國產(chǎn)  2370-2390(元/克) 2008-03-04 
      銥  99.95%  國產(chǎn)  131.0-133.0(元/克) 2008-03-04 
      鋨  99.90%  國產(chǎn)  43.0-45.0(元/克) 2008-03-04 

      1#鎂錠  ≥99.95%  鶴壁、聞喜  27800-28100(元/噸) 2008-03-03 
      1#銻錠  ≥99.85%  河南、廣西  42500-43000(元/噸) 2008-03-03 
      0#銻錠  ≥99.91%  國產(chǎn)  43000-43500(元/噸) 2008-03-03 
      2#銻錠  ≥99.65%  云南、廣西  42000-42500(元/噸) 2008-03-03 
      電解錳  ≥99.8%(袋裝)  重慶、湖南、青海  25200-25600(元/噸) 2008-03-03 
      電解錳  99.8%(桶裝)  重慶、湖南、青海  26000-26500(元/噸) 2008-03-03 
      0#鎘錠、條  ≥99.995%  國產(chǎn)  67000-70000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鎘錠、條  ≥99.99%  進口  65000-67000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鈷  ≥99.6%  金川、贊比亞  850000-870000(元/噸) 2008-03-03 
      精鉍  ≥99.99%  國產(chǎn)  200000-215000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鉻  ≥99.2% 99A(粗粒、細粒)  進口、國產(chǎn)  72000-73000(元/噸) 2008-03-03 
      1#海綿鈦  ≥97-98%  國產(chǎn)  78-83(元/千克) 2008-03-03 
      1#海綿鋯  ≥99%  國產(chǎn)  240-260(元/千克) 2008-03-03 
      金屬硅  553#-3303#  貴州、福建、云南  14200-16800(元/噸) 2008-03-03 
      銦  ≥99.99%  湖南、葫蘆島  3100-3300(元/千克) 2008-03-03 
      1# 鎢條  ≥99.95%  國產(chǎn)  330-360(元/千克) 2008-03-03 
      鈣  ≥98.5%  國產(chǎn)  39000-41000(元/噸) 2008-03-03 
      硒錠  ≥99.99%  國產(chǎn)、進口  850-900(元/千克) 2008-03-03 
      硒錠  ≥99.9%  國產(chǎn)  800-850(元/千克) 2008-03-03 
      硒粉  ≥99.99%  國產(chǎn)、進口  780-820(元/千克) 2008-03-03 
      硒粉  ≥99.9%  國產(chǎn)  750-800(元/千克) 2008-03-03 
      1#鉀(工業(yè)級)  ≥98.00%  國產(chǎn)  128000-132000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鈉  ≥98.00%  國產(chǎn)  105000-108000(元/噸) 2008-03-03 
      鈮  ≥98%  上海  550-650(元/千克) 2008-03-03 
      釩  ≥99.5%  國產(chǎn)  2800-3000(元/千克) 2008-03-03 
      鉿  ≥99%  國產(chǎn)  5000-6000(元/千克) 2008-03-03 
      鎵  ≥99.99%  江蘇  5500-6000(元/千克) 2008-03-03 
      鈹  ≥98%  國產(chǎn)  6000-6500(元/千克) 2008-03-03 
      1#鉬  ≥99%  國產(chǎn)  550-600(元/千克) 2008-03-03 
      金屬鋰  ≥99%  新疆  570000-600000(元/噸) 2008-03-03 
      碲  ≥99.99%  國產(chǎn)  1600-1700(元/千克) 2008-03-03 
      鍺錠  50 Ω/cm  上海隆泰  9600-9800(元/千克) 2008-03-03 
      錸  99.99%  國產(chǎn)  71000-75000(元/千克) 2008-03-03 
      金屬砷  ≥99.5%  國產(chǎn)  11000-13000(元/噸) 2008-03-03 

      電解銅粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  74-75(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鎳粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  370-390(元/公斤) 2008-03-03 
      鋁粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  28-30(元/公斤) 2008-03-03 
      錳粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  30-35(元/公斤) 2008-03-03 
      錫粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  160-170(元/公斤) 2008-03-03 
      銅錫合金粉  -200目、-300目(含錫10%)  滬產(chǎn)  90-92(元/公斤) 2008-03-03 
      鉛粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  32-35(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鉻粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  290-300(元/公斤) 2008-03-03 
      金屬鉻粉  -200目  滬產(chǎn)  150-170(元/公斤) 2008-03-03 
      硅粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  90-100(元/公斤) 2008-03-03 
      無定形硼粉  -200目  滬產(chǎn)  15000-18000(元/公斤) 2008-03-03 
      銀粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  4700-4800(元/公斤) 2008-03-03 
      自熔合金粉  鎳基  滬產(chǎn)  250-350(元/千克) 2008-03-03 
      自熔合金粉  鐵基  滬產(chǎn)  55-160(元/千克) 2008-03-03 
      自熔合金粉  銅基  滬產(chǎn)  100-150(元/千克) 2008-03-03 
      鈷粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  900-950(元/公斤) 2008-03-03 
      鉬粉  -200目  滬產(chǎn)  600-700(元/公斤) 2008-03-03 
      鎢粉  -200目、-300目、-400目  滬產(chǎn)  300-350(元/公斤) 2008-03-03 
      碳化鎢粉  -200目  滬產(chǎn)  280-320(元/公斤) 2008-03-03 
      電解銅粉  40目-360目  重慶華浩(原重冶廠)  75-76(元/公斤) 2008-03-03 
      青銅粉  80目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  71-73(元/公斤) 2008-03-03 
      錫粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  163-168(元/公斤) 2008-03-03 
      鈷粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  830-860(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鎳粉  100目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  375-385(元/公斤) 2008-03-03 
      電解銀粉  300目-320目  重慶華浩(原重冶廠)  3800-4000(元/公斤) 2008-03-03 
      鉛粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  34-36(元/公斤) 2008-03-03 
      含油軸承銅粉  80目-360目  重慶華浩(原重冶廠)  76-78(元/公斤) 2008-03-03 
      鐵青銅復(fù)合粉  80目-200目  重慶華浩(原重冶廠)  26-30(元/公斤) 2008-03-03 
      銅包鐵復(fù)合粉  80目-200目  重慶華浩(原重冶廠)  23-25(元/公斤) 2008-03-03

      Φ3mm無氧銅絲  智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬)  上海  68800-69000(元/噸) 2008-03-03 
      Φ3mm無氧銅絲  智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟)  上海  68900-69100(元/噸) 2008-03-03 
      Φ8mm無氧銅桿  智利/國產(chǎn)升水銅拉制  上海  68700-68900(元/噸) 2008-03-03 
      漆包線  QZ0.1-3.0MM  國產(chǎn)  71000-75200(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  63A  云錫、華錫、個舊  110000-112000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  60A  云錫、華錫、個舊  106000-108000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  55A  云錫、華錫、個舊  100000-102000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  50A  云錫、華錫、個舊  93000-95000(元/噸) 2008-03-03 

      1#鎂錠  ≥99.95%  鶴壁、聞喜  27800-28100(元/噸) 2008-03-03 
      1#銻錠  ≥99.85%  河南、廣西  42500-43000(元/噸) 2008-03-03 
      0#銻錠  ≥99.91%  國產(chǎn)  43000-43500(元/噸) 2008-03-03 
      2#銻錠  ≥99.65%  云南、廣西  42000-42500(元/噸) 2008-03-03 
      電解錳  ≥99.8%(袋裝)  重慶、湖南、青海  25200-25600(元/噸) 2008-03-03 
      電解錳  99.8%(桶裝)  重慶、湖南、青海  26000-26500(元/噸) 2008-03-03 
      0#鎘錠、條  ≥99.995%  國產(chǎn)  67000-70000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鎘錠、條  ≥99.99%  進口  65000-67000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鈷  ≥99.6%  金川、贊比亞  850000-870000(元/噸) 2008-03-03 
      精鉍  ≥99.99%  國產(chǎn)  200000-215000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鉻  ≥99.2% 99A(粗粒、細粒)  進口、國產(chǎn)  72000-73000(元/噸) 2008-03-03 
      1#海綿鈦  ≥97-98%  國產(chǎn)  78-83(元/千克) 2008-03-03 
      1#海綿鋯  ≥99%  國產(chǎn)  240-260(元/千克) 2008-03-03 
      金屬硅  553#-3303#  貴州、福建、云南  14200-16800(元/噸) 2008-03-03 
      銦  ≥99.99%  湖南、葫蘆島  3100-3300(元/千克) 2008-03-03 
      1# 鎢條  ≥99.95%  國產(chǎn)  330-360(元/千克) 2008-03-03 
      鈣  ≥98.5%  國產(chǎn)  39000-41000(元/噸) 2008-03-03 
      硒錠  ≥99.99%  國產(chǎn)、進口  850-900(元/千克) 2008-03-03 
      硒錠  ≥99.9%  國產(chǎn)  800-850(元/千克) 2008-03-03 
      硒粉  ≥99.99%  國產(chǎn)、進口  780-820(元/千克) 2008-03-03 
      硒粉  ≥99.9%  國產(chǎn)  750-800(元/千克) 2008-03-03 
      1#鉀(工業(yè)級)  ≥98.00%  國產(chǎn)  128000-132000(元/噸) 2008-03-03 
      1#鈉  ≥98.00%  國產(chǎn)  105000-108000(元/噸) 2008-03-03 
      鈮  ≥98%  上海  550-650(元/千克) 2008-03-03 
      釩  ≥99.5%  國產(chǎn)  2800-3000(元/千克) 2008-03-03 
      鉿  ≥99%  國產(chǎn)  5000-6000(元/千克) 2008-03-03 
      鎵  ≥99.99%  江蘇  5500-6000(元/千克) 2008-03-03 
      鈹  ≥98%  國產(chǎn)  6000-6500(元/千克) 2008-03-03 
      1#鉬  ≥99%  國產(chǎn)  550-600(元/千克) 2008-03-03 
      金屬鋰  ≥99%  新疆  570000-600000(元/噸) 2008-03-03 
      碲  ≥99.99%  國產(chǎn)  1600-1700(元/千克) 2008-03-03 
      鍺錠  50 Ω/cm  上海隆泰  9600-9800(元/千克) 2008-03-03 
      錸  99.99%  國產(chǎn)  71000-75000(元/千克) 2008-03-03 
      金屬砷  ≥99.5%  國產(chǎn)  11000-13000(元/噸) 2008-03-03

      電解銅粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  74-75(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鎳粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  370-390(元/公斤) 2008-03-03 
      鋁粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  28-30(元/公斤) 2008-03-03 
      錳粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  30-35(元/公斤) 2008-03-03 
      錫粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  160-170(元/公斤) 2008-03-03 
      銅錫合金粉  -200目、-300目(含錫10%)  滬產(chǎn)  90-92(元/公斤) 2008-03-03 
      鉛粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  32-35(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鉻粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  290-300(元/公斤) 2008-03-03 
      金屬鉻粉  -200目  滬產(chǎn)  150-170(元/公斤) 2008-03-03 
      硅粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  90-100(元/公斤) 2008-03-03 
      無定形硼粉  -200目  滬產(chǎn)  15000-18000(元/公斤) 2008-03-03 
      銀粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  4700-4800(元/公斤) 2008-03-03 
      自熔合金粉  鎳基  滬產(chǎn)  250-350(元/千克) 2008-03-03 
      自熔合金粉  鐵基  滬產(chǎn)  55-160(元/千克) 2008-03-03 
      自熔合金粉  銅基  滬產(chǎn)  100-150(元/千克) 2008-03-03 
      鈷粉  -200目、-300目  滬產(chǎn)  900-950(元/公斤) 2008-03-03 
      鉬粉  -200目  滬產(chǎn)  600-700(元/公斤) 2008-03-03 
      鎢粉  -200目、-300目、-400目  滬產(chǎn)  300-350(元/公斤) 2008-03-03 
      碳化鎢粉  -200目  滬產(chǎn)  280-320(元/公斤) 2008-03-03 
      電解銅粉  40目-360目  重慶華浩(原重冶廠)  75-76(元/公斤) 2008-03-03 
      青銅粉  80目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  71-73(元/公斤) 2008-03-03 
      錫粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  163-168(元/公斤) 2008-03-03 
      鈷粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  830-860(元/公斤) 2008-03-03 
      電解鎳粉  100目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  375-385(元/公斤) 2008-03-03 
      電解銀粉  300目-320目  重慶華浩(原重冶廠)  3800-4000(元/公斤) 2008-03-03 
      鉛粉  200目-300目  重慶華浩(原重冶廠)  34-36(元/公斤) 2008-03-03 
      含油軸承銅粉  80目-360目  重慶華浩(原重冶廠)  76-78(元/公斤) 2008-03-03 
      鐵青銅復(fù)合粉  80目-200目  重慶華浩(原重冶廠)  26-30(元/公斤) 2008-03-03 
      銅包鐵復(fù)合粉  80目-200目  重慶華浩(原重冶廠)  23-25(元/公斤) 2008-03-03 

      Φ3mm無氧銅絲  智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬)  上海  68800-69000(元/噸) 2008-03-03 
      Φ3mm無氧銅絲  智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟)  上海  68900-69100(元/噸) 2008-03-03 
      Φ8mm無氧銅桿  智利/國產(chǎn)升水銅拉制  上海  68700-68900(元/噸) 2008-03-03 
      漆包線  QZ0.1-3.0MM  國產(chǎn)  71000-75200(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  63A  云錫、華錫、個舊  110000-112000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  60A  云錫、華錫、個舊  106000-108000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  55A  云錫、華錫、個舊  100000-102000(元/噸) 2008-03-03 
      焊錫條  50A  云錫、華錫、個舊  93000-95000(元/噸) 2008-03-03 

      鋁合金  ADC-12  上海  20250-21600(元/噸) 2008-03-04 
      鋁合金  ZLD102  上海  20000-20150(元/噸) 2008-03-04 
      鋁合金  ZLD104  上海  20800-21000(元/噸) 2008-03-04 
      鉛銻合金  蓄電池用  飛輪  23850-24100(元/噸) 2008-03-04 
      鉛鈣合金  蓄電池用  飛輪  23600-25400(元/噸) 2008-03-04 
      錫基軸承合金  11-6、8-4  國產(chǎn)  125000-133000(元/噸) 2008-03-03 
      鋅合金  zamak-3  上海  23300-23700(元/噸) 2008-03-04 
      鋅合金  zamak-5  上海  23400-23900(元/噸) 2008-03-04 
      鋅合金  4-3  上海  24400-25400(元/噸) 2008-03-04 
      鋅合金  zamal-3j  上海  23200-24000(元/噸) 2008-03-04 
      鑄造鋅合金  D4-1、D4-A、D4-0.5  上海  23200-23300(元/噸) 2008-03-04 
      磷銅合金錠  含磷14%左右  國產(chǎn)  68000-69000(元/噸) 2008-03-03 
      砷銅合金  含砷30%左右  國產(chǎn)  70000-75000(元/噸) 2008-03-03 
      鈹銅合金  含鈹3.8-4%  國產(chǎn)  150000-160000(元/噸) 2008-03-03 
       

      責(zé)任編輯:LY

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();