出口退稅調(diào)整通知全文
2010年06月23日 9:28 10538次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 政策法規(guī)
財(cái)稅[2010]57號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)、國(guó)家稅務(wù)局、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局:
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2010年7月15日起取消下列商品的出口退稅:
1. 部分鋼材;
2. 部分有色金屬加工材;
3. 銀粉;
4. 酒精、玉米(資訊,行情)淀粉;
5. 部分農(nóng)藥、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品;
6. 部分塑料及制品、橡膠及制品、玻璃及制品。
取消出口退稅的具體商品名稱和商品編碼見(jiàn)附件。
具體執(zhí)行時(shí)間,以“出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)”海關(guān)注明的出口日期為準(zhǔn)。
取消出口退稅的商品清單:
附件: | ||
取消出口退稅的商品清單 | ||
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 |
1 | 1108120000 | 玉米淀粉 |
2 | 2207100000 | 酒精濃度在80%及以上的未改性乙醇 |
3 | 2207200010 | 任何濃度的改性乙醇 |
4 | 2207200090 | 任何濃度的其他酒精 |
5 | 2812101000 | 氯化亞砜(亞硫酰氯,氧氯化硫) |
6 | 2812102000 | 氧氯化磷〔即磷酰氯,三氯氧磷〕 |
7 | 2825101010 | 純度85%及以上的水合肼 |
8 | 2825101090 | 純度85%以下的水合肼 |
9 | 2827491000 | 鋯的氯氧化物及氫氧基氯化物 |
10 | 2827499000 | 其他氯氧化物及氫氧基氯化物 |
11 | 2835100000 | 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 |
12 | 2835220000 | 磷酸一鈉及磷酸二鈉 |
13 | 2835240000 | 鉀的磷酸鹽 |
14 | 2835259000 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) |
15 | 2835260000 | 其他磷酸鈣 |
16 | 2835291000 | 磷酸三鈉 |
17 | 2835299000 | 其他磷酸鹽 |
18 | 2835391900 | 其他六偏磷酸鈉 |
19 | 2835399000 | 其他多磷酸鹽 |
20 | 2839110000 | 偏硅酸鈉 |
21 | 2840110000 | 無(wú)水四硼酸鈉 |
22 | 29031500001 | 按13%征稅的1,2-二氯乙烷(ISO) |
23 | 29031500002 | 按17%征稅的1,2-二氯乙烷(ISO) |
24 | 29036990401 | 按13%征稅的稗草烯 |
25 | 29036990402 | 按17%征稅的稗草烯 |
26 | 29049030001 | 按13%征稅的氯化苦 |
27 | 29049030002 | 按17%征稅的氯化苦 |
28 | 29049090111 | 按13%征稅的氯硝丙烷 |
29 | 29049090112 | 按17%征稅的氯硝丙烷 |
30 | 29049090121 | 按13%征稅的四氯硝基苯 |
31 | 29049090122 | 按17%征稅的四氯硝基苯 |
32 | 29049090131 | 按13%征稅的五氯硝基苯 |
33 | 29049090132 | 按17%征稅的五氯硝基苯 |
34 | 29071990111 | 按13%征稅的鄰苯基苯酚及其鹽 |
35 | 29071990112 | 按17%征稅的鄰苯基苯酚及其鹽 |
36 | 29071990121 | 按13%征稅的鄰烯丙基苯酚及鹽 |
37 | 29071990122 | 按17%征稅的鄰烯丙基苯酚及鹽 |
38 | 29072990101 | 按13%征稅的毒菌酚 |
39 | 29072990102 | 按17%征稅的毒菌酚 |
40 | 29081990211 | 按13%征稅的格螨酯 |
41 | 29081990212 | 按17%征稅的格螨酯 |
42 | 29081990221 | 按13%征稅的雙氯酚 |
43 | 29081990222 | 按17%征稅的雙氯酚 |
44 | 29081990231 | 按13%征稅的五氯酚鈉 |
45 | 29081990232 | 按17%征稅的五氯酚鈉 |
46 | 29089910901 | 按13%征稅的對(duì)硝基苯酚鈉 |
47 | 29089910902 | 按17%征稅的對(duì)硝基苯酚鈉 |
48 | 29089990211 | 按13%征稅的芬螨酯 |
49 | 29089990212 | 按17%征稅的芬螨酯 |
50 | 29089990221 | 按13%征稅的消螨酚 |
51 | 29089990222 | 按17%征稅的消螨酚 |
52 | 29089990231 | 按13%征稅的戊硝酚 |
53 | 29089990232 | 按17%征稅的戊硝酚 |
54 | 29089990241 | 按13%征稅的特樂(lè)酚 |
55 | 29089990242 | 按17%征稅的特樂(lè)酚 |
56 | 29093000111 | 按13%征稅的甲氧滴滴涕、除草醚 |
57 | 29093000112 | 按17%征稅的甲氧滴滴涕、除草醚 |
58 | 29143990121 | 按13%征稅的鼠完 |
59 | 29143990122 | 按17%征稅的鼠完 |
60 | 29147000111 | 按13%征稅的氯鼠酮 |
61 | 29147000112 | 按17%征稅的氯鼠酮 |
62 | 29147000121 | 按13%征稅的二氯萘醌 |
63 | 29147000122 | 按17%征稅的二氯萘醌 |
64 | 29147000131 | 按13%征稅的四氯對(duì)醌 |
65 | 29147000132 | 按17%征稅的四氯對(duì)醌 |
66 | 29147000141 | 按13%征稅的六氯丙酮 |
67 | 29147000142 | 按17%征稅的六氯丙酮 |
68 | 29153900141 | 按13%征稅的滅螨醌 |
69 | 29153900142 | 按17%征稅的滅螨醌 |
70 | 2915400010 | 一氯醋酸鈉 |
71 | 29159000111 | 按13%征稅的茅草枯 |
72 | 29159000112 | 按17%征稅的茅草枯 |
73 | 29159000121 | 按13%征稅的抑草蓬 |
74 | 29159000122 | 按17%征稅的抑草蓬 |
75 | 29163100201 | 按13%征稅的2-(乙酰氧基)苯甲酸 |
76 | 29163100202 | 按17%征稅的2-(乙酰氧基)苯甲酸 |
77 | 29163600001 | 按13%征稅的樂(lè)殺螨(ISO) |
78 | 29163600002 | 按17%征稅的樂(lè)殺螨(ISO) |
79 | 29163990131 | 按13%征稅的5-硝基鄰甲氧基苯酸鈉 |
80 | 29163990132 | 按17%征稅的5-硝基鄰甲氧基苯酸鈉 |
81 | 29163990151 | 按13%征稅的三碘苯甲酸 |
82 | 29163990152 | 按17%征稅的三碘苯甲酸 |
83 | 29171900101 | 按13%征稅的驅(qū)蟲(chóng)特 |
84 | 29171900102 | 按17%征稅的驅(qū)蟲(chóng)特 |
85 | 29172090101 | 按13%征稅的驅(qū)蚊靈 |
86 | 29172090102 | 按17%征稅的驅(qū)蚊靈 |
87 | 29173410101 | 按13%征稅的驅(qū)蚊叮 |
88 | 29173410102 | 按17%征稅的驅(qū)蚊叮 |
89 | 29181990411 | 按13%征稅的丙酯殺螨醇 |
90 | 29181990412 | 按17%征稅的丙酯殺螨醇 |
91 | 29199000331 | 按13%征稅的巴毒磷、殺蟲(chóng)畏 |
92 | 29199000332 | 按17%征稅的巴毒磷、殺蟲(chóng)畏 |
93 | 29199000341 | 按13%征稅的毒蟲(chóng)畏、甲基毒蟲(chóng)畏 |
94 | 29199000342 | 按17%征稅的毒蟲(chóng)畏、甲基毒蟲(chóng)畏 |
95 | 29199000351 | 按13%征稅的庚烯磷、特普 |
96 | 29199000352 | 按17%征稅的庚烯磷、特普 |
97 | 29199000371 | 按13%征稅的氯瘟磷、伐草磷 |
98 | 29199000372 | 按17%征稅的氯瘟磷、伐草磷 |
99 | 29201900121 | 按13%征稅的氯氧磷、蟲(chóng)螨畏 |
100 | 29201900122 | 按17%征稅的氯氧磷、蟲(chóng)螨畏 |
101 | 29201900171 | 按13%征稅的碘硫磷、苯稻瘟凈 |
102 | 29201900172 | 按17%征稅的碘硫磷、苯稻瘟凈 |
103 | 29209090111 | 按13%征稅的硫丹 |
104 | 29209090112 | 按17%征稅的硫丹 |
105 | 29209090121 | 按13%征稅的治螟磷 |
106 | 29209090122 | 按17%征稅的治螟磷 |
107 | 29209090131 | 按13%征稅的消螨通 |
108 | 29209090132 | 按17%征稅的消螨通 |
109 | 29209090151 | 按13%征稅的浸種磷 |
110 | 29209090152 | 按17%征稅的浸種磷 |
111 | 29209090161 | 按13%征稅的賽松 |
112 | 29209090162 | 按17%征稅的賽松 |
113 | 29211990311 | 按13%征稅的2-氨基丁烷 |
114 | 29211990312 | 按17%征稅的2-氨基丁烷 |
115 | 29211990321 | 按13%征稅的二氯丙烯胺 |
116 | 29211990322 | 按17%征稅的二氯丙烯胺 |
117 | 29214300311 | 按13%征稅的溴鼠胺 |
118 | 29214300312 | 按17%征稅的溴鼠胺 |
119 | 29224999131 | 按13%征稅的茲克威、滅害威、除害威 |
120 | 29224999132 | 按17%征稅的茲克威、滅害威、除害威 |
121 | 29241990121 | 按13%征稅的百治磷 |
122 | 29241990122 | 按17%征稅的百治磷 |
123 | 29241990131 | 按13%征稅的溴乙酰胺 |
124 | 29241990132 | 按17%征稅的溴乙酰胺 |
125 | 29241990151 | 按13%征稅的葉枯炔 |
126 | 29241990152 | 按17%征稅的葉枯炔 |
127 | 29310000411 | 按13%征稅的草甘膦 |
128 | 29310000412 | 按17%征稅的草甘膦 |
129 | 2932999021 | 紫杉醇 |
130 | 3601000010 | 模壓的膠質(zhì)推進(jìn)劑 |
131 | 3601000020 | 含硝化粘接劑及鋁粉>5%的推進(jìn)劑 |
132 | 3601000090 | 其他發(fā)射藥 |
133 | 3602001010 | 符合特定標(biāo)準(zhǔn)的硝銨炸藥〔硝胺類物質(zhì)超過(guò)2% ,或密度>1.8g/cm3、爆速>8000m/s〕 |
134 | 3602001090 | 其他硝銨炸藥,但發(fā)射藥除外 |
135 | 3602009010 | 符合特定標(biāo)準(zhǔn)的其他配制炸藥〔含六硝基芪>2%,或密度>1.8g/cm3、爆速>8000m/s〕 |
136 | 3602009090 | 其他配制炸藥,但發(fā)射藥除外 |
137 | 3603000010 | 爆炸橋 |
138 | 3603000020 | 爆炸橋絲 |
139 | 3603000030 | 沖擊片 |
140 | 3603000040 | 爆炸箔起爆器 |
141 | 3603000050 | 使用單個(gè)或多個(gè)雷管的裝置〔由單一點(diǎn)火信號(hào)同時(shí)起爆,不包括僅使用起藥的雷管〕 |
142 | 3603000060 | 炸藥雷管點(diǎn)火裝置〔用于引爆上述品目3603各子目列名的爆炸配件的雷管〕 |
143 | 3603000090 | 其他安全導(dǎo)火索導(dǎo)爆索等引爆器件〔包括火帽或雷管、引爆器、電雷管〕 |
144 | 3605000000 | 火柴,但品目3604的煙火制品除外 |
145 | 3606100000 | 打火機(jī)等用液體或液化氣體燃料〔其包裝容器的容積≤300立方厘米〕 |
146 | 3606901100 | 已切成形可直接使用的鈰鐵〔包括其他引火合金〕 |
147 | 3606901900 | 未切成形不可直接使用的鈰鐵〔包括其他引火合金〕 |
148 | 3606909000 | 其他易燃材料制品〔本章注釋二所述的〕 |
149 | 3801100010 | 核級(jí)石墨〔純度高于百萬(wàn)分之五硼當(dāng)量,密度大于1.50g/cm3〕 |
150 | 3801100020 | 人造細(xì)晶粒整體石墨〔20℃下的密度、拉伸斷裂應(yīng)變、熱膨脹系數(shù)符合特殊要求〕 |
151 | 3801100090 | 其他人造石墨 |
152 | 3801200000 | 膠態(tài)或半膠態(tài)石墨 |
153 | 3801300000 | 電極用碳糊及爐襯用的類似糊 |
154 | 3801900000 | 其他以石墨或其他碳為基料的制品〔呈糊狀、塊狀、板狀的制品(包括半制品)〕 |
155 | 3803000000 | 妥爾油,不論是否精煉 |
156 | 3804000010 | 未經(jīng)濃縮、脫糖或經(jīng)過(guò)化學(xué)處理的木漿殘余堿液〔妥爾油除外〕 |
157 | 3804000090 | 經(jīng)濃縮、脫糖或經(jīng)過(guò)化學(xué)處理的木漿殘余堿液,包括木素磺酸鹽〔妥爾油除外〕 |
158 | 3805901000 | 以α萜品醇為基本成分的松油 |
159 | 3806102000 | 樹(shù)脂酸 |
160 | 3806300000 | 酯膠 |
161 | 3806900010 | 歧化松香及松香衍生物 |
162 | 3806900090 | 其他松香及樹(shù)脂酸衍生物〔包括松香精及松香油;再熔膠〕 |
163 | 3807000000 | 木焦油木雜酚油粗木精植物瀝青等〔包括以松香、樹(shù)脂酸植物瀝青為基料的啤酒桶瀝青及類似〕 |
164 | 3809100000 | 以淀粉為基料的紡織等工業(yè)用制劑〔紡織、造紙、制革等工業(yè)用整理劑、固色劑及其他制劑〕 |
165 | 3809910000 | 紡織工業(yè)用其他未列名產(chǎn)品和制劑〔包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑〕 |
166 | 3809920000 | 造紙工業(yè)用其他未列名產(chǎn)品和制劑〔包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑〕 |
167 | 3809930000 | 制革工業(yè)用其他未列名產(chǎn)品和制劑〔包括整理劑、染料加速著色或固色助劑及其他制劑〕 |
168 | 3810900000 | 焊接用的焊劑及其他輔助劑等〔包括作焊條芯子或焊條涂料用的制品〕 |
169 | 3811110000 | 以鉛化合物為基本成分的抗震劑 |
170 | 3811190000 | 其他抗震劑 |
171 | 3811210000 | 含有石油的潤(rùn)滑油添加劑〔包括含有從瀝青礦物提取的油類的潤(rùn)滑油添加劑〕 |
172 | 3811290000 | 不含石油的潤(rùn)滑油添加劑 |
173 | 3811900000 | 其他礦物油用的配制添加劑〔抗氧劑、防膠劑、粘度改良劑、防腐劑及其他配制添加劑〕 |
174 | 3813001000 | 滅火器的裝配藥 |
175 | 3813002000 | 已裝藥的滅火彈 |
176 | 3814000000 | 有機(jī)復(fù)合溶劑及稀釋劑,除漆劑〔指其他編號(hào)未列名的〕 |
177 | 3815110000 | 以鎳為活性物的載體催化劑〔包括以鎳化合物為活性物的〕 |
178 | 3815120010 | 載鉑催化劑〔為了從重水中回收氚或?yàn)榱松a(chǎn)重水而專門設(shè)計(jì)或制備,用于加速氫和水之間的氫同位素交換反應(yīng)〕 |
179 | 3815120090 | 其他以貴金屬為活性物的載體催化劑 |
180 | 3815190000 | 其他載體催化劑 |
181 | 3815900000 | 其他未列名的反應(yīng)引發(fā)劑、促進(jìn)劑〔包括反應(yīng)催化劑〕 |
182 | 3816000000 | 耐火水泥、灰泥及類似耐火材料〔耐火混凝土及類似耐火混合制品,但品目3801的產(chǎn)品除外〕 |
183 | 3817000000 | 混合烷基苯和混合烷基萘〔品目2707及2902的貨品除外〕 |
184 | 3819000000 | 閘用液壓油及其他液壓傳動(dòng)用液體〔按重量計(jì)石油或從礦物提取的油類含量低于70%〕 |
185 | 3820000000 | 防凍劑及解凍劑 |
186 | 3821000000 | 制成的供微生物(包括病毒及類似品)生長(zhǎng)或維持用培養(yǎng)基〔及制成的供植物、人體或動(dòng)物細(xì)胞生長(zhǎng)或維持用的培養(yǎng)基〕 |
187 | 3822001000 | 附于襯背上的診斷或?qū)嶒?yàn)用試劑〔包括不論是否附于襯背上的診斷或?qū)嶒?yàn)用配制試劑〕 |
188 | 3822009000 | 其他診斷或?qū)嶒?yàn)用配制試劑 |
189 | 3823120000 | 油酸 |
190 | 3823130000 | 妥爾油脂肪酸 |
191 | 3823190001 | 植物酸性油〔酸性油僅指精煉所得的〕 |
192 | 3823190090 | 其他工業(yè)用單羧脂肪酸、酸性油〔酸性油僅指精煉所得的〕 |
193 | 3823700000 | 工業(yè)用脂肪醇 |
194 | 3824409000 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加劑 |
195 | 3824500000 | 非耐火的灰泥及混凝土 |
196 | 3824600000 | 子目號(hào)290544以外的山梨醇 |
197 | 3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物〔R-500〕 |
198 | 3824710012 | 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物〔R-501〕 |
199 | 3824710013 | 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-502〕 |
200 | 3824710014 | 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物〔R-503〕 |
201 | 3824710015 | 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-504〕 |
202 | 3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物〔R-505〕 |
203 | 3824710017 | 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-506〕 |
204 | 3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-400〕 |
205 | 3824710090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烴(CFCs)混合物〔不論是否含甲烷、乙烷或丙烷的氫氯氟烴(HCFCs)、全氟烴(PFCs)或氫氟烴(HFCs)〕 |
206 | 3824720000 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二溴四氟乙烷的混合物 |
207 | 3824730000 | 含甲烷、乙烷或丙烷的氫溴氟烴(HBFCs)的混合物 |
208 | 3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物〔R-401〕 |
209 | 3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物〔R402〕 |
210 | 3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物〔R403〕 |
211 | 3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟環(huán)丁烷的混合物〔R405〕 |
212 | 3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(異丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物〔R406〕 |
213 | 3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物〔R408〕 |
214 | 3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物〔R409〕 |
215 | 3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R411〕 |
216 | 3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物〔R412〕 |
217 | 3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物〔R414〕 |
218 | 3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R415〕 |
219 | 3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物〔R416〕 |
220 | 3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R418〕 |
221 | 3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物〔R509〕 |
222 | 3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 |
223 | 3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氫氯氟烴混合物〔不論是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烴或氫氟烴,但不含全氯氟烴〕 |
224 | 3824750000 | 含四氯化碳的混合物 |
225 | 3824760000 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 |
226 | 3824770000 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 |
227 | 3824790000 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的鹵化衍生物的混合物 |
228 | 3824810000 | 含環(huán)氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 |
229 | 3824820000 | 含多氯聯(lián)苯(PCBs)、多氯三聯(lián)苯(PCTs)或多溴聯(lián)苯(PBBs)的混合物 |
230 | 3824830000 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 |
231 | 3824901000 | 雜醇油 |
232 | 3824902000 | 除墨劑、蠟紙改正液及類似品 |
233 | 3824903000 | 增炭劑 |
234 | 3824909901 | 高鈦渣〔二氧化鈦質(zhì)量百分含量>70%的〕 |
235 | 3824909920 | 混胺〔二甲胺和三乙胺混合物的水溶液〕 |
236 | 3912110090 | 初級(jí)形狀的未塑化醋酸纖維素〔未塑化二醋酸纖維素和未塑化三醋酸纖維素除外〕 |
237 | 3912120000 | 初級(jí)形狀的已塑化醋酸纖維素 |
238 | 3912200000 | 初級(jí)形狀的硝酸纖維素〔包括棉膠〕 |
239 | 3912310000 | 初級(jí)形狀的羧甲基纖維素及其鹽 |
240 | 3912390000 | 初級(jí)形狀的其他纖維素醚 |
241 | 3912900000 | 初級(jí)形狀的其他未列名的纖維素〔包括化學(xué)衍生物〕 |
242 | 3913100000 | 初級(jí)形狀的藻酸及鹽和酯 |
243 | 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 |
244 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 |
245 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 |
246 | 3915901000 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料 |
247 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 |
248 | 4002199090 | 其他丁苯橡膠及羧基丁苯橡膠板,片,帶〔4002199001項(xiàng)下的除外〕 |
249 | 4002209000 | 丁二烯橡膠板、片、帶 |
250 | 4002319000 | 異丁烯-異戊二烯橡膠板,片,帶 |
251 | 4002399000 | 鹵代丁基橡膠板、片、帶 |
252 | 4002499000 | 氯丁二烯橡膠板、片、帶 |
253 | 4002599000 | 丁腈橡膠板、片、帶 |
254 | 4002609000 | 異戊二烯橡膠板、片、帶 |
255 | 4002709000 | 乙丙非共軛二烯橡膠板、片、帶 |
256 | 4002800000 | 天然橡膠與合成橡膠的混合物 |
257 | 4002910000 | 本稅號(hào)其他未列名的膠乳 |
258 | 4002991900 | 其他合成橡膠板、片、帶〔膠乳除外〕 |
259 | 4002999000 | 從油類提取的油膏 |
260 | 4004000010 | 廢輪胎及其切塊 |
261 | 4004000020 | 硫化橡膠廢碎料、下腳料及其粉、?!灿操|(zhì)橡膠的除外〕 |
262 | 4004000090 | 未硫化橡膠廢碎料、下腳料及其粉、粒 |
263 | 4005100000 | 與碳黑等混合的未硫化復(fù)合橡膠〔包括與硅石混合,初級(jí)形狀或板,片帶〕 |
264 | 4005200000 | 未硫化的復(fù)合橡膠溶液及分散體〔分散體指子目400510以外的〕 |
265 | 4005910000 | 其他未硫化的復(fù)合橡膠板、片、帶 |
266 | 4005990000 | 其他未硫化的初級(jí)形狀復(fù)合橡膠 |
267 | 4006100000 | 未硫化輪胎翻新用胎面補(bǔ)料胎條 |
268 | 4006901000 | 未硫化橡膠的桿,管,型材及異型材〔初級(jí)形狀或板、片、帶以外形狀〕 |
269 | 4006902000 | 未硫化橡膠制品〔盤、環(huán)等〕 |
270 | 7001000010 | 廢碎玻璃 |
271 | 7001000090 | 玻璃塊料 |
272 | 7002100000 | 未加工的玻璃球〔品目7018的微型玻璃球除外〕 |
273 | 7002209000 | 其他未加工的玻璃棒 |
274 | 7002319000 | 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 |
275 | 7003120000 | 鑄、軋制著色的非夾絲玻璃板、片〔不透明,鑲色或有吸收反射或非反射層的,未經(jīng)其他加工〕 |
276 | 7003190090 | 鑄、軋制的其他非夾絲玻璃板、片〔未著色,透明及不具吸收層的,未經(jīng)其他加工〕 |
277 | 7003200000 | 鑄、軋制的夾絲玻璃板、片〔未經(jīng)其他加工〕 |
278 | 7003300000 | 鑄、軋制的玻璃型材及異型材〔未經(jīng)其他加工〕 |
279 | 7004200000 | 拉、吹制的著色玻璃板、片〔不透明,鑲色或有吸收反射或非反射層的,未經(jīng)其他加工〕 |
280 | 7004900001 | 光學(xué)平板玻璃,厚度0.7mm以下〔未著色,透明及不具吸收層的,未經(jīng)其他加工〕 |
281 | 7004900090 | 拉、吹制的其他玻璃板、片〔未著色,透明及不具吸收層的,未經(jīng)其他加工〕 |
282 | 7005100000 | 有吸收層非夾絲浮法或拋光玻璃板〔包括有反射或非反射層的玻璃板、片〕 |
283 | 7005210000 | 其他著色非夾絲浮法玻璃板、片〔整塊著色,不透明,鑲色或僅表面研磨的〕 |
284 | 7005290001 | 浮法玻璃〔氣泡,雜質(zhì)的大小≤30微米〕 |
285 | 7005290090 | 其他非夾絲浮法玻璃板、片 |
286 | 7005300000 | 夾絲浮法玻璃板、片〔包括表面研磨或拋光的,不論是否有吸收或反射層〕 |
287 | 7011100000 | 電燈用未封口玻璃外殼及玻璃零件〔未裝有配件〕 |
288 | 7011909000 | 其他類似品用未封口玻璃外殼零件〔未裝有配件〕 |
289 | 7015901000 | 鐘表玻璃〔未經(jīng)光學(xué)加工的〕 |
290 | 7015909000 | 品目7015的其他未經(jīng)光學(xué)加工玻璃 |
291 | 7020001200 | 絕緣子用玻璃傘盤 |
292 | 7020001901 | 半導(dǎo)體晶片生產(chǎn)用石英反應(yīng)管及夾持器〔用于插入熔化和氧化爐內(nèi)〕 |
293 | 7020001990 | 其他工業(yè)用玻璃制品 |
294 | 7020009901 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 |
295 | 7020009990 | 其他非工業(yè)用玻璃制品 |
296 | 7106101100 | 平均粒徑<3微米非片狀銀粉 |
297 | 7106101900 | 平均粒徑≥3微米的非片狀銀粉 |
298 | 7106102100 | 平均粒徑<10微米片狀銀粉 |
299 | 7106102900 | 平均粒徑≥10微米的片狀銀粉 |
300 | 7208100000 | 軋有花紋的熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工的〕 |
301 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
302 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大強(qiáng)度熱軋卷材〔經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米〕 |
303 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm熱軋卷材〔經(jīng)酸洗,寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米〕 |
304 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的熱軋卷材〔經(jīng)酸洗,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
305 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的熱軋卷材〔經(jīng)酸洗,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
306 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
307 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
308 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強(qiáng)度卷材〔寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米〕 |
309 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材〔寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米〕 |
310 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
311 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他熱軋卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
312 | 7208400000 | 軋有花紋的熱軋非卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層〕 |
313 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他熱軋非卷材〔寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
314 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他熱軋非卷材〔寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
315 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他熱軋非卷材〔寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
316 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的熱軋非卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
317 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大強(qiáng)度熱軋非卷材〔寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米〕 |
318 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的熱軋非卷材〔寬≥600mm,屈服強(qiáng)度小于等于355牛頓/平方毫米〕 |
319 | 7208541000 | 厚<1.5mm的熱軋非卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
320 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的熱軋非卷材〔除熱軋外未進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未包、鍍,涂層〕 |
321 | 7208900000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材〔除熱軋外經(jīng)進(jìn)一步加工,寬≥600mm,未經(jīng)包,渡,涂層〕 |
322 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大強(qiáng)度冷軋卷材〔寬≥600mm,屈服強(qiáng)度大于355牛頓/平方毫米〕 |
323 | 7211130000 | 未軋花紋的四面軋制的熱軋非卷材〔150mm<寬<600mm,厚≥4mm,未包,鍍,涂層〕 |
324 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他熱軋板材〔寬<600mm,未包,鍍,涂層〕 |
325 | 7211190000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼窄板材〔寬<600mm,未包,鍍,涂層〕 |
326 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材〔寬<600mm,未包,鍍,涂層〕 |
