5月全國進出口有色金屬等重點商品量值表
2009年06月11日 14:57 7798次瀏覽 來源: 中國海關 分類: 重點新聞
2009年05月全國出口重點商品量值表
單位:千美元
商品名稱 計量單位 當月 1至當月累計 2008年同期累計 累計比去年同期±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
活豬 萬頭 15 92,900 57 181,365 63 142,045 -9.4 27.7
大米 噸 74,034 51,172 396,346 274,347 646,678 264,507 -38.7 3.7
玉米 噸 15,966 3,746 28,313 6,789 109,282 27,870 -74.1 -75.6
食糖 噸 9,582 4,413 26,031 12,600 22,822 10,279 14.1 22.6
煤 萬噸 119 126,912 1,053 1,316,778 1,850 1,676,979 -43.1 -21.5
焦炭及半焦炭 萬噸 2 6,955 20 72,003 594 2,399,082 -96.7 -97.0
原油 萬噸 47 196,657 235 867,809 110 669,091 114.7 29.7
成品油 萬噸 171 759,028 796 3,316,948 648 4,855,382 22.8 -31.7
塑料制品 噸 562,846 1,192,407 2,525,772 5,436,859 2,938,583 5,810,878 -14.0 -6.4
鋸材 萬立方米 9 94,963 28 213,642 28 163,906 -2.7 30.3
生絲 噸 569 12,979 3,187 71,914 6,093 146,916 -47.7 -51.1
紡織紗線、織物及制品 — - 4,895,432 - 22,029,451 - 26,060,604 - -15.5
箱包及類似容器 — - 1,100,364 - 4,875,750 - 5,077,266 - -4.0
服裝及衣著附件 — - 7,410,584 - 36,823,015 - 40,088,151 - -8.1
鞋類 — - 2,136,138 - 10,575,590 - 10,813,676 - -2.2
貴金屬或包貴金屬的首飾 千克 41,276 166,679 191,613 825,876 249,882 886,772 -23.3 -6.9
鋼坯及粗鍛件 萬噸 0 63 0 1,925 11 64,928 -97.9 -97.0
鋼材 萬噸 135 1,344,756 790 8,834,996 2,172 19,821,277 -63.6 -55.4
未鍛軋鋁 噸 9,750 15,859 52,622 98,720 308,156 774,770 -82.9 -87.3
手持無線電話機及其零件 — - 3,906,432 - 18,337,657 - 21,309,466 - -13.9
彩色電視接收機 萬臺 406 821,954 1,581 3,165,895 1,835 3,896,533 -13.8 -18.8
集成電路 萬個 438,436 1,739,144 1,719,608 7,620,715 1,913,550 9,499,005 -10.1 -19.8
集裝箱 萬個 3 85,077 20 916,375 129 3,661,408 -84.5 -75.0
摩托車及有動力裝置的腳踏車 萬輛 63 282,461 273 1,200,411 504 1,948,193 -45.9 -38.4
自行車 萬輛 450 201,088 1,895 979,210 2,550 1,075,582 -25.7 -9.0
手表 萬只 3,737 78,743 17,902 393,318 20,404 460,662 -12.3 -14.6
玩具 — - 484,502 - 2,278,468 - 2,649,948 - -14.0
自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件 萬臺 9,785 7,754,521 43,334 40,125,116 57,824 52,357,359 -25.1 -23.4
電動機及發(fā)電機 萬臺 20,961 409,794 89,583 1,904,679 156,816 2,714,425 -42.9 -29.8
家具及其零件 — - 2,048,731 - 10,092,101 - 10,942,369 - -7.8
燈具、照明裝置及零件 — - 545,180 - 2,549,782 - 2,984,656 - -14.6
*機電產(chǎn)品 — - 52,433,880 - 250,533,459 - 320,717,074 - -21.9
*高新技術產(chǎn)品 — - 26,320,329 - 124,560,941 - 161,761,597 - -23.0
注: *“機電產(chǎn)品”和“高新技術產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關商品,請讀者使用時注意。
[1] [2]
責任編輯:劉征
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。