<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      2010年9份LME鋁合金官方報價及結算價月度統(tǒng)計

      2010年10月11日 9:40 3827次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

        現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 現(xiàn)貨均價 3個月買 3個月賣 3個月均價 15個月買 15個月賣 15個月均價 27個月買 27個月賣 27個月均價 結算價
      9月1日 2215.00 2225.00 2220.00 2105.00 2115.00 2110.00 2055.00 2065.00 2060.00 2055.00 2065.00 2060.00 2225.00
      9月2日 2220.00 2221.00 2220.50 2120.00 2130.00 2125.00 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2221.00
      9月3日 2250.00 2260.00 2255.00 2130.00 2140.00 2135.00 2055.00 2065.00 2060.00 2055.00 2065.00 2060.00 2260.00
      9月6日 2280.00 2281.00 2280.50 2160.00 2170.00 2165.00 2070.00 2080.00 2075.00 2070.00 2080.00 2075.00 2281.00
      9月7日 2205.00 2225.00 2215.00 2100.00 2120.00 2110.00 2015.00 2025.00 2020.00 2015.00 2025.00 2020.00 2225.00
      9月8日 2210.00 2230.00 2220.00 2110.00 2130.00 2120.00 2025.00 2035.00 2030.00 2025.00 2035.00 2030.00 2230.00
      9月9日 2220.00 2230.00 2225.00 2120.00 2130.00 2125.00 2030.00 2040.00 2035.00 2030.00 2040.00 2035.00 2230.00
      9月10日 2150.00 2170.00 2160.00 2050.00 2070.00 2060.00 1980.00 1990.00 1985.00 1980.00 1990.00 1985.00 2170.00
      9月13日 2170.00 2180.00 2175.00 2135.00 2140.00 2137.50 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2180.00
      9月14日 2220.00 2221.00 2220.50 2130.00 2140.00 2135.00 2045.00 2055.00 2050.00 2045.00 2055.00 2050.00 2221.00
      9月15日 2210.00 2220.00 2215.00 2130.00 2140.00 2135.00 2050.00 2060.00 2055.00 2050.00 2060.00 2055.00 2220.00
      9月16日 2234.00 2235.00 2234.50 2150.00 2160.00 2155.00 2075.00 2085.00 2080.00 2075.00 2085.00 2080.00 2235.00
      9月17日 2210.00 2220.00 2215.00 2140.00 2150.00 2145.00 2075.00 2085.00 2080.00 2075.00 2085.00 2080.00 2220.00
      9月20日 2210.00 2220.00 2215.00 2150.00 2160.00 2155.00 2085.00 2095.00 2090.00 2085.00 2095.00 2090.00 2220.00
      9月21日 2141.00 2141.50 2141.25 2120.00 2130.00 2125.00 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2141.50
      9月22日 2140.00 2150.00 2145.00 2100.00 2110.00 2105.00 2045.00 2055.00 2050.00 2045.00 2055.00 2050.00 2150.00
      9月23日 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2095.00 2105.00 2100.00 2095.00 2105.00 2100.00 2210.00
      9月24日 2205.00 2215.00 2210.00 2165.00 2175.00 2170.00 2115.00 2125.00 2120.00 2115.00 2125.00 2120.00 2215.00
      9月27日 2240.00 2250.00 2245.00 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2150.00 2160.00 2155.00 2250.00
      9月28日 2200.00 2215.00 2207.50 2180.00 2190.00 2185.00 2125.00 2135.00 2130.00 2125.00 2135.00 2130.00 2215.00
      9月29日 2210.00 2220.00 2215.00 2190.00 2200.00 2195.00 2125.00 2135.00 2130.00 2125.00 2135.00 2130.00 2220.00
      9月30日 2220.00 2230.00 2225.00 2200.00 2210.00 2205.00 2140.00 2150.00 2145.00 2140.00 2150.00 2145.00 2230.00
                                 
      月均價 2207.27 2216.80 2212.03 2137.95 2149.09 2143.52 2069.77 2079.77 2074.77 2069.77 2079.77 2074.77 2216.80
      月最高 2280.00 2281.00 2280.50 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2150.00 2160.00 2155.00 2281.00
      月最低 2140.00 2141.50 2141.25 2050.00 2070.00 2060.00 1980.00 1990.00 1985.00 1980.00 1990.00 1985.00 2141.50

       

      責任編輯:Robert

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
      如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
      凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
      若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();