<sub id="5tttj"></sub>
<noframes id="5tttj"><font id="5tttj"></font>

<progress id="5tttj"></progress>
<sub id="5tttj"><font id="5tttj"></font></sub>

    <thead id="5tttj"></thead>

    <noframes id="5tttj"><progress id="5tttj"></progress>

      LME鋁各月份晚間收盤價(jià)

      2010年10月25日 13:0 3579次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

         22 OCT 2010

        合約 官方收盤價(jià) 非官方收盤價(jià) 合約 官方收盤價(jià) 非官方收盤價(jià) 合約 官方收盤價(jià) 非官方收盤價(jià)

        CASH 2334.00 2334.00 3MT 2365.00 2365.00

        NOV0 2344.25 2344.25 DEC0 2355.75 2355.75 JAN1 2367.00 2367.00

        FEB1 2370.00 2370.00 MAR1 2372.00 2372.00 APR1 2376.00 2376.00

        MAY1 2378.00 2378.00 JUN1 2380.00 2380.00 JUL1 2383.00 2383.00

        AUG1 2386.00 2386.00 SEP1 2389.50 2389.50 OCT1 2393.00 2393.00

        NOV1 2396.50 2396.50 DEC1 2400.00 2400.00 JAN2 2406.00 2406.00

        FEB2 2411.50 2411.50 MAR2 2417.00 2417.00 APR2 2422.00 2422.00

        MAY2 2427.00 2427.00 JUN2 2432.00 2432.00 JUL2 2437.00 2437.00

        AUG2 2442.00 2442.00 SEP2 2447.00 2447.00 OCT2 2452.00 2452.00

        NOV2 2457.00 2457.00 DEC2 2462.00 2462.00 JAN3 2467.00 2467.00

        FEB3 2472.00 2472.00 MAR3 2477.00 2477.00 APR3 2482.00 2482.00

        MAY3 2486.50 2486.50 JUN3 2491.00 2491.00 JUL3 2495.50 2495.50

        AUG3 2500.00 2500.00 SEP3 2504.50 2504.50 OCT3 2509.00 2509.00

        NOV3 2513.50 2513.50 DEC3 2518.00 2518.00 JAN4 2521.00 2521.00

        FEB4 2524.00 2524.00 MAR4 2527.00 2527.00 APR4 2530.00 2530.00

        MAY4 2533.00 2533.00 JUN4 2536.00 2536.00 JUL4 2539.00 2539.00

        AUG4 2542.00 2542.00 SEP4 2545.00 2545.00 OCT4 2548.00 2548.00

        NOV4 2550.50 2550.50 DEC4 2553.00 2553.00 JAN5 2555.50 2555.50

        FEB5 2558.00 2558.00 MAR5 2560.50 2560.50 APR5 2563.00 2563.00

        MAY5 2565.50 2565.50 JUN5 2568.00 2568.00 JUL5 2570.50 2570.50

        AUG5 2573.00 2573.00 SEP5 2575.50 2575.50 OCT5 2578.00 2578.00

        NOV5 2580.50 2580.50 DEC5 2583.00 2583.00 JAN6 2585.00 2585.00

        FEB6 2587.00 2587.00 MAR6 2589.00 2589.00 APR6 2591.00 2591.00

      責(zé)任編輯:Robert

      如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。

      中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
      凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
      如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
      凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
      若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。

      国产成人无码AⅤ片观看视频,国产成人无码久久久免费AV,亚洲精品无码九九九九,日韩一级A一区无码 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();