2011年第一批有色金屬出口配額的通知
2010年12月29日 8:35 9509次瀏覽 來源: 商務(wù)部 分類: 政策法規(guī)
根據(jù)《貨物進出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達2011年第一批有色金屬出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、2011年第一批有色金屬出口配額下達量為年度總量的60%。
二、2011年第一批有色金屬出口配額主要參照各企業(yè)2008年到2010年10月的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進行計算。
[和訊年終策劃] 在綠色經(jīng)濟中尋找市場的力量 央行:更突出穩(wěn)定價格
據(jù)稱正部級購車限35萬元內(nèi) 專家稱房價走低或致金融危機 謝旭人:明年將調(diào)整完善稅收政策 俄羅斯前首富被控侵吞兩億噸石油 看夢幻般的中俄朝邊境(組圖) 長盛:逆市調(diào)控樓市 后果很嚴重 三、各地商務(wù)主管部門在本通知下達的配額數(shù)量內(nèi),盡快下達至相關(guān)企業(yè);錫及錫制品出口配額的二次分配要在商務(wù)部2008年第105號公告(符合2009年錫及錫制品出口許可證申領(lǐng)標準企業(yè)名單)范圍內(nèi)進行。
附件:1、2011年鎢、銻等有色金屬出口企業(yè)名單及第一批配額安排表
2、2011年鎢、銻出口供貨企業(yè)名單
商務(wù)部
二〇一〇年十二月二十八日
附件1
2011年鎢、銻等有色金屬出口企業(yè)名單及第一批配額安排表
商品名稱:仲、偏鎢酸銨 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
江西省 | 735 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 655 |
南昌硬質(zhì)合金有限責任公司 | 23 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 57 | ||
湖南省 | 583 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責任公司 | 400 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 183 | ||
福建省 | 293 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 201 |
福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 92 | ||
四川省 | 670 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易有限 | 385 |
責任公司 | |||
四川省五金礦產(chǎn)進出口公司 | 285 | ||
廣東省 | 1 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 1 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 813 | ||
總 計 | 3095 |
商品名稱:鎢酸及其鹽類 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
福建省 | 741 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 741 |
江西省 | 66 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 66 |
中國中化集團公司 | 345 | ||
總 計 | 1152 |
商品名稱:三氧化鎢及藍色氧化鎢 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
江西省 | 1224 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 772 |
南昌硬質(zhì)合金有限責任公司 | 355 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 97 | ||
湖南省 | 657 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責任公司 | 602 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 55 | ||
福建省 | 1750 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 1642 |
福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 108 | ||
四川省 | 627 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易 | 198 |
有限責任公司 | |||
四川省五金礦產(chǎn)進出口公司 | 429 | ||
廣東省 | 140 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 140 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 1803 | ||
總 計 | 6201 |
商品名稱:鎢粉及其制品 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
江西省 | 318 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 181 |
南昌硬質(zhì)合金有限責任公司 | 118 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 19 | ||
湖南省 | 164 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責任公司 | 164 |
四川省 | 118 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易 | 118 |
有限責任公司 | |||
廣東省 | 116 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 116 |
福建省 | 34 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 34 |
廈門省 | 244 | 金鷺特種合金有限公司 | 244 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 513 | ||
總 計 | 1507 |
商品名稱:銻(包括銻合金)及其制品 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
湖南省 | 1513 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進出口有限公司 | 21 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 1492 | ||
云南省 | 78 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 78 |
貴州省 | 57 | 貴州省五金礦產(chǎn)進出口有限公司 | 57 |
廣東省 | 186 | 廣東省五金礦產(chǎn)進出口集團公司 | 186 |
四川省 | 22 | 四川鑫炬礦業(yè)資源開發(fā)股份有限公司 | 22 |
廣西壯族自治區(qū) | 4673 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 4663 |
廣西日星金屬化工有限公司 | 10 | ||
五礦有色金屬股份有限公司 | 2516 | ||
總 計 | 9045 |
商品名稱:氧化銻 單位;噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
湖南省 | 15748 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進出口有限公司 | 9651 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 6097 | ||
云南省 | 2061 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 2061 |
廣東省 | 2621 | 廣東省五金礦產(chǎn)進出口集團公司 | 1779 |
廣東三國銻業(yè)有限公司 | 722 | ||
東莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 120 | ||
貴州省 | 1662 | 貴州省五金礦產(chǎn)進出口公司 | 1662 |
廣西壯族自治區(qū) | 2741 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 761 |
廣西日星金屬化工有限公司 | 1980 | ||
甘肅 | 545 | 蘭州金海銻業(yè)有限公司 | 545 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 6546 | ||
總 計 | 31924 |
商品名稱:錫制品 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 |
云南省 | 7325 |
浙江省 | 3533 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 482 |
總 計 | 11340 |
商品名稱:白銀 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 300 |
2 | 中國中信集團公司 | 159 |
3 | 中工美進出口有限責任公司 | 108 |
4 | 中藝珠寶首飾國際貿(mào)易(北京)有限公司 | 58 |
5 | 中國印鈔造幣總公司 | 44 |
6 | 中國保利集團公司 | 4 |
7 | 中國誠通金屬(集團)公司 | 55 |
8 | 中國金域黃金物資總公司 | 26 |
9 | 上海市五金礦產(chǎn)進出口公司 | 141 |
10 | 重慶五礦機械進出口有限公司 | 63 |
11 | 江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 4 |
12 | 湖南株冶火炬金屬進出口有限公司 | 45 |
13 | 水口山有色金屬有限責任公司 | 87 |
14 | 湖南興光有色金屬有限公司 | 100 |
15 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 112 |
16 | 永興縣西河鉛業(yè)有限責任公司 | 115 |
17 | 云南銅業(yè)(集團)有限公司 | 201 |
18 | 云南冶金集團進出口物流股份有限公司 | 99 |
19 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 26 |
20 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 20 |
21 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 84 |
22 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 23 |
23 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 5 |
24 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 372 |
25 | 安陽市豫北金鉛有限責任公司 | 85 |
26 | 山東招金集團有限公司 | 37 |
27 | 白銀有色集團股份有限公司 | 54 |
28 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 41 |
29 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司 | 10 |
30 | 大冶有色金屬有限公司 | 111 |
31 | 寧夏天馬冶化(集團)股份有限公司 | 37 |
32 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 11 |
33 | 河池市南方有色冶煉有限責任公司 | 101 |
34 | 廣西成源礦冶有限公司 | 56 |
35 | 永興縣富興貴金屬有限責任公司 | 26 |
36 | 云南乘風有色金屬股份有限公司 | 37 |
37 | 個舊市聯(lián)興貴金屬有限責任公司 | 25 |
38 | 永興縣意水鉛業(yè)有限責任公司 | 20 |
39 | 內(nèi)蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司 | 24 |
40 | 愛華控股集團有限公司 | 20 |
41 | 郴州市宇騰化工有限公司 | 50 |
42 | 福建匯鑫資源再生利用有限公司 | 19 |
43 | 陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 25 |
44 | 成都高賽爾金銀有限公司 | 1 |
45 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 42 |
46 | 煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司 | 24 |
47 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 208 |
48 | 濟源市金利冶煉有限責任公司 | 30 |
49 | 永興招金貴金屬加工制造有限公司 | 30 |
50 | 美泰樂(蘇州)有限公司 | 30 |
總 計 | 3405 |
商品名稱:銦及銦制品 單位:千克
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 18784 |
2 | 江蘇舜天國際集團有限公司 | 2840 |
3 | 南京對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 18161 |
4 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 6399 |
5 | 湖南株冶火炬金屬進出口有限公司 | 4696 |
6 | 錫礦山閃星銻業(yè)股份有限責任公司 | 1234 |
7 | 云南乘風有色金屬股份有限公司 | 2241 |
8 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 14489 |
9 | 南京三友電子材料有限公司 | 4208 |
10 | 廣西銦泰科技有限公司 | 5932 |
11 | 廣西德邦科技有限公司 | 15047 |
12 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 7497 |
13 | 柳州英格爾金屬有限公司 | 5815 |
14 | 水口山有色金屬有限責任公司 | 634 |
15 | 株洲科能新材料有限責任公司 | 24547 |
16 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 4410 |
17 | 廣西堂漢鋅銦有限公司 | 456 |
18 | 青海西部銦業(yè)有限責任公司 | 2610 |
總 計 | 140000 |
銦及銦制品海關(guān)編碼包括:8112923000、8112993000
商品名稱:鉬初級原料 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 中國礦產(chǎn)有限責任公司 | 422 |
2 | 中國中化集團公司 | 253 |
3 | 葫蘆島百世利礦產(chǎn)有限公司 | 1356 |
4 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 7018 |
5 | 凌海沈宏進出口有限責任公司 | 402 |
6 | 錦州新華龍鉬業(yè)有限公司 | 1455 |
7 | 朝陽金達鉬業(yè)有限責任公司 | 665 |
8 | 葫蘆島市興業(yè)金屬礦業(yè)有限公司 | 706 |
9 | 葫蘆島市興達冶煉廠 | 260 |
10 | 河北金都鐵合金集團有限公司 | 191 |
11 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 5423 |
12 | 葫蘆島萬豐金屬有限公司 | 732 |
13 | 哈爾濱松江銅業(yè)(集團)有限公司 | 599 |
14 | 成都目緣科技有限公司 | 155 |
15 | 高密光大鐵合金有限公司 | 675 |
總 計 | 20312 |
鉬爐料海關(guān)編碼包括:2613100000、2613900000、7202700000
商品名稱:鉬化工品 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 中國中化集團公司 | 240 |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 1113 |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 216 |
4 | 天津四方化工有限公司 | 77 |
5 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 35 |
6 | 姜堰市光明化工廠 | 423 |
7 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 71 |
8 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 68 |
9 | 廣漢泛太平洋冶金化工有限公司 | 36 |
10 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 121 |
總 計 | 2400 |
鉬化工品海關(guān)編碼包括:2825700000、2841709000、2841701000
商品名稱:鉬制品 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 江蘇瑞豐行金屬有限公司 | 230 |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 1376 |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 169 |
4 | 自貢硬質(zhì)合金有限責任公司 | 22 |
5 | 贛州特精鎢鉬業(yè)有限公司 | 4 |
6 | 贛州市信達鎢鉬有限公司 | 6 |
7 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 111 |
8 | 姜堰市光明化工廠 | 153 |
9 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 86 |
10 | 韶關(guān)市鑫海仁丹鎢業(yè)有限公司 | 10 |
11 | 西部金屬材料股份有限公司 | 4 |
12 | 株州硬質(zhì)合金進出口有限責任公司 | 33 |
13 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 83 |
14 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 8 |
總 計 | 2295 |
鉬制品海關(guān)編碼包括:8102100000、8102940000、8102970000
鎢、銻:
企業(yè)應(yīng)得配額=本類企業(yè)下達配額量×(A1+A2)
A1=(某企業(yè)出口數(shù)量÷出口總量)×0.3權(quán)重
A2=(某企業(yè)出口金額÷出口總額)×0.7權(quán)重
白銀、銦、鉬:
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)得配額=生產(chǎn)企業(yè)下達配額量×〔0.5×(A1+A2)+0.5×A3〕
流通企業(yè)應(yīng)得配額=流通企業(yè)下達配額量×(A1+A2)
?。ㄗⅲ荷a(chǎn)企業(yè)出口占0.5權(quán)重,產(chǎn)量占0.5權(quán)重)
A1=(某企業(yè)出口數(shù)量÷出口總量)×0.3權(quán)重
A2=(某企業(yè)出口金額÷出口總額)×0.7權(quán)重
A3=某企業(yè)近三年產(chǎn)量÷各企業(yè)近三年總產(chǎn)量
錫:
省份(中央管理企業(yè))所得配額=下達配額量×(A1+A2)
A1=(省份/企業(yè)出口數(shù)量÷出口總量)×0.3權(quán)重
A2=(省份/企業(yè)出口金額÷出口總額)×0.7權(quán)重
附件2
2011年鎢、銻出口供貨企業(yè)名單
(一)鎢
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 |
2 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 |
3 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 |
4 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 |
5 | 南昌硬質(zhì)合金有限責任公司 |
6 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 |
7 | 自貢硬質(zhì)合金有限責任公司 |
8 | 贛州市贛南鎢業(yè)有限公司 |
9 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責任公司 |
10 | 湖南辰州礦業(yè)股份有限公司 |
11 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 |
12 | 大余隆鑫泰鎢業(yè)有限公司 |
13 | 江西鎢業(yè)集團有限公司 |
13 | 江西省修水贛北鎢業(yè)有限公司 |
14 | 江西耀升工貿(mào)發(fā)展有限公司 |
15 | 廈門金鷺特種合金有限公司 |
?。ǘ╀R
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 錫礦山閃星銻業(yè)股份有限責任公司 |
2 | 廣西華錫集團股份有限公司 |
3 | 廣西日星金屬化工有限公司 |
4 | 東莞市杰夫阻燃材料有限公司 |
5 | 湖南辰州礦業(yè)股份有限公司 |
6 | 常德辰州銻品有限責任公司 |
7 | 益陽市華昌銻業(yè)有限公司 |
8 | 廣西華銻化工有限公司 |
9 | 云南木利銻業(yè)有限公司 |
10 | 廣西華銻科技有限公司 |
11 | 獨山獨峰銻業(yè)有限公司 |
12 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 |
13 | 云南文冶有色金屬有限公司 |
14 | 河池市南方有色冶煉有限責任公司 |
15 | 河池五吉有限責任公司 |
16 | 桃江久通銻業(yè)有限責任公司 |
17 | 四川鑫炬礦業(yè)資源開發(fā)股份有限公司 |
18 | 廣西貴港格雷蒙銻品有限公司 |
19 | 蘭州金海銻業(yè)有限公司 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。