前11月中國銅材及銅精礦產量分省市統計
2010年12月31日 9:38 10449次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 銅資訊
前11月中國精煉銅(電解銅)產量分省市統計
精煉銅(電解銅)(噸) | ||||
11月產量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 1-11月止累計同比增長(%) | |
全國 | 441,724.48 | 4,374,842.76 | 4 | 12.67 |
天津 | 2,680.00 | 23,600.00 | -5.13 | 0.54 |
河北 | 14,586.34 | 113,254.66 | 69.85 | 67.74 |
山西 | 5,953.44 | 69,295.00 | -28.37 | 18.47 |
內蒙古 | 27,162.00 | 178,967.00 | 24.09 | 8.48 |
遼寧 | 9,957.74 | 72,227.67 | -7.7 | -15.97 |
黑龍江 | 55 | 440 | -1.79 | -15.55 |
上海 | 9,473.09 | 90,366.11 | 16.2 | 12.11 |
江蘇 | 28,645.64 | 249,686.32 | -7.94 | 16.82 |
浙江 | 29,771.53 | 249,498.97 | 36.83 | 20.1 |
安徽 | 73,772.00 | 759,667.70 | 1.7 | 13.27 |
福建 | 767.09 | 10,567.25 | -63.76 | -31.09 |
江西 | 70,324.95 | 865,743.86 | -11.85 | 13.61 |
山東 | 47,524.64 | 470,535.47 | 21.78 | 2.4 |
河南 | 4,771.00 | 37,423.80 | 23.44 | 4.01 |
湖北 | 31,588.00 | 287,537.00 | 16.6 | 18.29 |
湖南 | 4,017.10 | 48,418.85 | -57.59 | -12.95 |
廣東 | 5,862.00 | 63,202.67 | 8.15 | 36.59 |
重慶 | 707 | 6,948.79 | -88.66 | -76.22 |
四川 | 5,890.23 | 14,045.17 | ---- | 1,189.73 |
貴州 | 17.5 | 122.22 | 25 | 86.91 |
云南 | 26,356.21 | 321,227.74 | 9.54 | 22.78 |
西藏 | 164.68 | 1,322.08 | -66.19 | -23.35 |
陜西 | 98 | 882 | -31.94 | -24.49 |
甘肅 | 41,263.30 | 435,934.43 | 1.67 | 11.27 |
新疆 | 316 | 3,928.00 | -11.48 | -14.4 |
[1] [2]
責任編輯:lee
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。