09年世界500強(qiáng)中國有色企業(yè)等上榜名單(更新)
2009年07月10日 14:32 10758次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
北京時(shí)間昨晚9點(diǎn)整,《財(cái)富》中文網(wǎng)首次與《財(cái)富》英文網(wǎng)同步發(fā)布了2009年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。全球金融危機(jī)背景下,此次榜單看點(diǎn)頗多。美國上榜企業(yè)數(shù)創(chuàng)14年最低,全球前三名的排名企業(yè)也發(fā)生變化,沃爾瑪讓出了去年全球老大的位子,被荷蘭皇家殼牌取而代之。中國入榜企業(yè)連年增加,今年共有43家企業(yè)榜上有名,又刷新了去年35家的紀(jì)錄。其中,中石化首次挺進(jìn)全球前10名,以全球第9名的座次成為該榜單中排名最靠前的中國企業(yè)。
看點(diǎn)1:美上榜企業(yè)14年最低
榜單顯示,今年上榜的美國公司為140家,是自《財(cái)富》于1995年開始計(jì)算世界500強(qiáng)以來最少的一年。另外,數(shù)十家美國公司下榜,其中包括美國國際集團(tuán)、全國金融服務(wù)公司、房地美、雷曼兄弟、美林證券、美聯(lián)銀行以及華盛頓互助銀行。今年日本有68家公司上榜,總數(shù)居第二。
看點(diǎn)2:沃爾瑪丟掉老大頭銜
正在被逐漸撼動(dòng),世界第一的位子落入他人之手。荷蘭皇家殼牌石油公司在2008年收入為4580億美元,取代沃爾瑪成為全球最大的公司,它也是自1996年以來第一家登上世界500強(qiáng)排行榜首位的非美國公司。
看點(diǎn)3:43家中國企業(yè)入圍
2008年,人民幣對(duì)美元和其他主要國際貨幣都有不同程度的升值,這也使得那些以中國本土為主要市場的中國公司在排名上獲益。
今年上榜企業(yè)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的43家,其中來自中國內(nèi)地的公司34家,來自中國臺(tái)灣和香港地區(qū)的公司分別為6家和3家。而新進(jìn)入排行榜的9家公司全部來自中國內(nèi)地,它們分別是中國中鋼集團(tuán)公司(第372位)、河北鋼鐵集團(tuán)(第375位)、中國中信集團(tuán)公司(第415位)、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(第419位)、中國華能集團(tuán)公司(第425位)、中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(第426位)、中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(第428位)、江蘇沙鋼集團(tuán)(第444位)和交通銀行(第494位)。
看點(diǎn)4:中石化首進(jìn)全球十強(qiáng)
今年的榜單,中國企業(yè)最大的看點(diǎn)當(dāng)屬石油巨頭中國石化,它以207814.5百萬美元的營業(yè)收入首次進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)的前十名。去年飆漲的油價(jià)使得石油公司在今年全球前十名中占據(jù)了7家,連沃爾瑪也不得不把排行榜首位讓給了荷蘭皇家殼牌公司,中國石化也大獲其利。
中國工商銀行以約159.5億美元利潤成為中國最賺錢的公司。不過,上榜的43家公司的總利潤還稍有下降,僅為970.31億美元。
看點(diǎn)5:聯(lián)想集團(tuán)黯然落榜
去年才剛剛首次上榜的聯(lián)想集團(tuán),又成為今年惟一一家下榜的中國企業(yè)。作為中國為數(shù)不多的全球化運(yùn)營的公司,聯(lián)想集團(tuán)在截至2009年3月31日結(jié)束的財(cái)年出現(xiàn)了自公司成立以來最大規(guī)模虧損。
另外,新上榜9家公司中,江蘇沙鋼集團(tuán)是內(nèi)地惟一一家上榜民營企業(yè),目前這家公司已成長為中國鋼鐵業(yè)的三強(qiáng)之一。
《財(cái)富》500強(qiáng)前100名上榜企業(yè):
2008 排名 |
2007 排名 |
公司名稱 | 國家/地區(qū) | 營業(yè)收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil | 美國 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores | 美國 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP | 英國 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron | 美國 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total | 法國 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips | 美國 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group | 荷蘭 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec | 中國 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric | 美國 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum | 中國 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen | 德國 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid | 中國 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group | 比利時(shí) | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors | 美國 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor | 美國 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz | 德國 | 142394.6 | -3577.2 |
21 | 20 | HSBC Holdings | 英國 | 142049.0 | 5728.0 |
22 | 47 | Gazprom | 俄羅斯 | 141454.7 | 29864.1 |
23 | 11 | Daimler | 德國 | 140327.9 | 1973.0 |
24 | 21 | BNP Paribas | 法國 | 136096.4 | 4421.8 |
25 | 33 | Carrefour | 法國 | 129133.9 | 1861.5 |
26 | 52 | E.ON | 德國 | 127277.7 | 1853.0 |
27 | . | PDVSA | 委內(nèi)瑞拉 | 126364.0 | 7451.0 |
28 | 39 | ArcelorMittal | 盧森堡 | 124936.0 | 9399.0 |
29 | 29 | AT&T | 美國 | 124028.0 | 12867.0 |
30 | 37 | Siemens | 德國 | 123595.4 | 8595.1 |
31 | 42 | Pemex | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
32 | 41 | Hewlett-Packard | 美國 | 118364.0 | 8329.0 |
33 | 49 | Valero Energy | 美國 | 118298.0 | -1131.0 |
34 | 63 | Petrobras | 巴西 | 118257.0 | 18879.0 |
35 | 58 | Banco Santander | 西班牙 | 117803.0 | 12992.3 |
36 | 59 | Statoil Hydro | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
37 | 28 | Bank of America Corp. | 美國 | 113106.0 | 4008.0 |
38 | 36 | Royal Bank of Scotland | 英國 | 113087.4 | -43166.9 |
39 | 17 | Citigroup | 美國 | 112372.0 | -27684.0 |
40 | 38 | Samsung Electronics | 韓國 | 110350.0 | 5027.3 |
41 | 30 | Berkshire Hathaway | 美國 | 107786.0 | 4994.0 |
42 | 44 | McKesson | 美國 | 106632.0 | 823.0 |
43 | 43 | Société Générale | 法國 | 104378.3 | 2942.0 |
44 | 54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本 | 103684.4 | 5362.0 |
45 | 46 | International Business Machines | 美國 | 103630.0 | 12334.0 |
46 | 23 | Crédit Agricole | 法國 | 103582.1 | 1498.8 |
47 | 34 | Assicurazioni Generali | 意大利 | 103103.0 | 1260.1 |
48 | 57 | Nestlé | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
49 | 32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 美國 | 101491.0 | 5605.0 |
50 | 56 | Metro | 德國 | 101216.7 | 589.9 |
51 | 40 | Honda Motor | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
52 | 48 | Hitachi | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
53 | 193 | GDF Suez | 法國 | 99419.1 | 7109.3 |
54 | 55 | Deutsche Post | 德國 | 98708.0 | -2470.7 |
55 | 53 | Verizon Communications | 美國 | 97354.0 | 6428.0 |
56 | 51 | Tesco | 英國 | 94300.4 | 3751.0 |
57 | 68 | Électricité de France | 法國 | 94084.2 | 4976.5 |
58 | 77 | UniCredit Group | 意大利 | 94036.0 | 5872.0 |
59 | 73 | BASF | 德國 | 91193.4 | 4262.3 |
60 | 60 | Cardinal Health | 美國 | 91091.4 | 1300.6 |
61 | 64 | Deutsche Telekom | 德國 | 90259.6 | 2170.6 |
62 | 109 | Enel | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
63 | 80 | CVS Caremark | 美國 | 87471.9 | 3212.1 |
64 | 71 | Fiat | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
65 | 90 | Lukoil | 俄羅斯 | 86340.0 | 9144.0 |
66 | 76 | Telefónica | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
67 | 50 | Nissan Motor | 日本 | 83982.0 | -2326.4 |
68 | 79 | Procter & Gamble | 美國 | 83503.0 | 12075.0 |
69 | 67 | LG | 韓國 | 82081.8 | 829.8 |
70 | 26 | Deutsche Bank | 德國 | 81360.4 | -5613.2 |
71 | 81 | UnitedHealth Group | 美國 | 81186.0 | 2977.0 |
72 | 86 | SK Holdings | 韓國 | 80810.4 | 259.3 |
73 | 15 | AXA | 法國 | 80256.8 | 1351.0 |
74 | 89 | ThyssenKrupp | 德國 | 80210.0 | 3295.4 |
75 | 66 | Peugeot | 法國 | 79560.1 | -502.0 |
76 | 92 | Repsol YPF | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
77 | 84 | France Télécom | 法國 | 78289.6 | 5955.7 |
78 | 78 | BMW | 德國 | 77863.7 | 474.2 |
79 | 72 | Panasonic | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
80 | 95 | Petronas | 馬來西亞 | 76965.4 | 15308.9 |
81 | 75 | Sony | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
82 | 87 | Kroger | 美國 | 76000.0 | 1249.4 |
83 | 70 | Barclays | 英國 | 75135.5 | 8035.2 |
84 | 83 | U.S. Postal Service | 美國 | 74932.0 | -2806.0 |
85 | 88 | Nokia | 芬蘭 | 74223.5 | 5837.2 |
86 | 108 | Marathon Oil | 美國 | 73504.0 | 3528.0 |
87 | 82 | Hyundai Motor | 韓國 | 72541.8 | 780.4 |
88 | 99 | Costco Wholesale | 美國 | 72483.0 | 1282.7 |
89 | 114 | Rwe | 德國 | 71850.8 | 3744.1 |
90 | 65 | Home Depot | 美國 | 71288.0 | 2260.0 |
91 | 96 | AmerisourceBergen | 美國 | 70593.5 | 250.6 |
92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China | 中國 | 70567.5 | 15948.5 |
93 | 158 | Archer Daniels Midland | 美國 | 69816.0 | 1802.0 |
94 | 85 | Vodafone | 英國 | 69138.4 | 5188.3 |
95 | 98 | Munich Re Group | 德國 | 67515.4 | 2199.9 |
96 | 115 | Nippon Life Insurance | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
97 | 91 | Toshiba | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
98 | 101 | Robert Bosch | 德國 | 66051.7 | 503.5 |
99 | 148 | China Mobile Communications | 中國 | 65015.1 | 11442.0 |
100 | 102 | Target | 美國 | 64948.0 | 2214.0 |
[1] [2]
責(zé)任編輯:劉征
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。