一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布:國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)
2011年04月15日 10:21 8237次瀏覽 來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 分類: 重點(diǎn)新聞
附表:
2011年3月份主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | ||||
指 標(biāo) | 3月 | 1-3月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
(%) | (%) | |||
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 96311 | 9.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 5980 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 46788 | 11.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 43543 | 9.1 |
二、農(nóng)業(yè) | ||||
全國(guó)糧食播種面積(萬(wàn)公頃)(意向調(diào)查) | … | … | 11028 | 0.4 |
豬牛羊禽肉(萬(wàn)噸) | … | … | 2142 | 1.8 |
#豬肉(萬(wàn)噸) | … | … | 1451 | 1.7 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 14.8 | … | 14.4 |
分輕重工業(yè) | ||||
輕工業(yè) | … | 12.8 | … | 13.1 |
重工業(yè) | … | 15.6 | … | 14.9 |
分登記注冊(cè)類型 | ||||
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 12.9 | … | 11.4 |
集體企業(yè) | … | 8.9 | … | 10.2 |
股份制企業(yè) | … | 16.5 | … | 15.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 11.6 | … | 11.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 6.6 | … | 7.4 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | … | 14.7 | … | 15.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 20.2 | … | 18.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 20.3 | … | 21.8 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 13.7 | … | 14.1 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | 17.3 | … | 17.7 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 16.1 | … | 15.3 |
電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 13.5 | … | 10.8 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | 9.3 | … | 8.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
天然原油(萬(wàn)噸) | 1757 | 4.2 | 5136 | 6.7 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 3830 | 14.8 | 10651 | 13.4 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 5475 | 5.6 | 15866 | 7 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 5942 | 9 | 16991 | 8.7 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 7602 | 13.7 | 20804 | 13.7 |
水泥(萬(wàn)噸) | 16456 | 29.8 | 36985 | 18.1 |
汽車(萬(wàn)輛) | 192 | 9.9 | 507 | 10.3 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 99 | 7.9 | 266 | 9.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.8 | -0.1 | 97.7 | 0.1 |
(百分點(diǎn)) | (百分點(diǎn)) | |||
出口交貨值(億元) | 7935 | 21.1 | 21209 | 20.9 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)(億元) | … | … | 39465 | 25 |
其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 13829 | 17 |
分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 2540 | 3 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 36924 | 26.8 |
分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 652 | 10.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 17014 | 24.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 21798 | 25.6 |
分行業(yè) | ||||
黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 117 | 2.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 122 | 16.5 |
非金屬礦采選業(yè) | … | … | 137 | 33.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1069 | 28.5 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 1215 | 37.2 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | … | … | 1203 | 54.1 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | … | 855 | 62 |
電力、熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè) | … | … | 1451 | 6.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 295 | 5.6 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 911 | 46 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | … | 1288 | 18.3 |
黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 541 | 10.6 |
有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | … | … | 449 | 17.2 |
分注冊(cè)類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 36302 | 26.1 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 1474 | 23.9 |
外商投資企業(yè) | … | … | 1555 | 13.3 |
分施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 336058 | 19.1 |
新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 29546 | -12.7 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 60168 | 19.2 |
其中:國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金 | … | … | 1901 | -4.3 |
國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 10266 | 7.7 |
利用外資 | … | … | 1024 | 11.7 |
自籌資金 | … | … | 36960 | 26.2 |
全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 16096 | 26.7 |
全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 42.8 | 28.1 |
五、房地產(chǎn)開發(fā) | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 8846 | 34.1 |
其中:住宅 | … | … | 6253 | 37.4 |
房屋施工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 327402 | 35.2 |
其中:住宅 | … | … | 251714 | 34.4 |
房屋新開工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 39842 | 23.4 |
其中:住宅 | … | … | 31025 | 19.6 |
房屋竣工面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 12832 | 15.4 |
其中:住宅 | … | … | 10229 | 14.8 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | … | … | 17643 | 14.9 |
其中:住宅 | … | … | 15849 | 14.3 |
辦公樓 | … | … | 347 | 15.6 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 1046 | 14.1 |
商品房銷售額(億元) | … | … | 10152 | 27.3 |
其中:住宅 | … | … | 8607 | 25.9 |
辦公樓 | … | … | 447 | 42.7 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 920 | 28.4 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源(億元) | … | … | 19268 | 18.6 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 3837 | 4.4 |
利用外資 | … | … | 144 | 45.2 |
自籌資金 | … | … | 7126 | 27.2 |
其他資金 | … | … | 8161 | 18.7 |
其中:定金及預(yù)收款 | … | … | 4825 | 28.7 |
個(gè)人按揭貸款 | … | … | 2076 | -5.3 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 13588 | 17.4 | 42922 | 16.3 |
其中:限上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 6323 | 24.7 | 19040 | 22.5 |
分經(jīng)營(yíng)單位所在地 | ||||
城鎮(zhèn) | 11801 | 17.5 | 37248 | 16.4 |
鄉(xiāng)村 | 1787 | 16.7 | 5674 | 15.8 |
分消費(fèi)形態(tài) | ||||
餐飲收入 | 1506 | 15 | 4783 | 15.3 |
其中:限上企業(yè)(單位)餐飲收入 | 473 | 17.6 | 1453 | 18 |
商品零售 | 12082 | 17.7 | 38139 | 16.5 |
其中:限額以上企業(yè)(單位)商品零售 | 5851 | 25.3 | 17587 | 23 |
其中:糧油食品、飲料煙酒 | 742 | 21.8 | 2575 | 23.1 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 546 | 21.9 | 2014 | 22.3 |
化妝品 | 93 | 21.2 | 272 | 17.8 |
金銀珠寶 | 145 | 52.4 | 496 | 51.8 |
日用品 | 209 | 19.8 | 648 | 22.7 |
體育、娛樂(lè)用品 | 28 | 13 | 88 | 19 |
家用電器和音像器材 | 366 | 26 | 1193 | 20.5 |
中西藥品 | 282 | 18.6 | 828 | 21 |
文化辦公用品 | 110 | 18.5 | 314 | 20.2 |
家具 | 83 | 31.9 | 228 | 24.5 |
通訊器材 | 74 | 21.3 | 240 | 22.8 |
石油及制品 | 1153 | 43.8 | 3108 | 37.6 |
汽車 | 1624 | 18.7 | 4496 | 14.2 |
建筑及裝潢材料 | 93 | 33 | 238 | 25.5 |
七、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 5.4 | … | 5 |
其中:城市 | … | 5.2 | … | 4.9 |
農(nóng)村 | … | 5.9 | … | 5.5 |
其中:食品 | … | 11.7 | … | 11 |
非食品 | … | 2.7 | … | 2.5 |
其中:消費(fèi)品 | … | 5.9 | … | 5.4 |
服務(wù)項(xiàng)目 | … | 4.2 | … | 4.2 |
分類別 | … | … | ||
食品 | … | 11.7 | … | 11 |
煙酒及用品 | … | 2.1 | … | 2 |
衣著 | … | 0.8 | … | 0.3 |
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 1.9 | … | 1.6 |
醫(yī)療保健及個(gè)人用品 | … | 3.2 | … | 3.1 |
交通和通信 | … | 0.1 | … | -0.1 |
娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù) | … | 0.5 | … | 0.6 |
居住 | … | 6.6 | … | 6.5 |
八、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | 7.3 | … | 7.1 |
生產(chǎn)資料 | … | 8.2 | … | 8 |
采掘 | … | 16.8 | … | 14.9 |
原料 | … | 10.5 | … | 10.4 |
加工 | … | 6.4 | … | 6.3 |
注:
1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度均按可比價(jià)計(jì)算;農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入、農(nóng)村居民人均生活消費(fèi)現(xiàn)金支出、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出增長(zhǎng)速度均為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)增長(zhǎng)速度均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算;
2.一季度,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長(zhǎng)2.1%(上季環(huán)比增長(zhǎng)2.4%);3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值環(huán)比增長(zhǎng)1.19%(上月環(huán)比增長(zhǎng)1.02%),固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)環(huán)比增長(zhǎng)1.73%(上月環(huán)比增長(zhǎng)1.51%),社會(huì)消費(fèi)品零售總額環(huán)比增長(zhǎng)1.34%(上月環(huán)比增長(zhǎng)1.33%);
3.全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè),不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè);
4.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者直接出售其產(chǎn)品時(shí)的價(jià)格。
[1] [2]
責(zé)任編輯:lee
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。