國家統(tǒng)計局:中國5月基本金屬產(chǎn)量一覽
2011年06月15日 10:31 5935次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 重點新聞
以下是中國國家統(tǒng)計局公布的5月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計):
5月 | 同比% | 上月 | 環(huán)比% | 1月-5月 | 同比% |
精煉銅(銅) | 439,000 | 10 | 454,000 | -3.3 | 2,169,000 |
原鋁(電解鋁) | 1,536,000 | 8.7 | 1,459,000 | 5.3 | 7,052,000 |
鋅 | 419,000 | -6.7 | 435,000 | -3.7 | 2,114,000 |
鉛 | 345,000 | 8.5 | 398,000 | -13.3 | 1,859,000 |
鎳 | 22,532 | 35.7 | 20,673 | 9 | 97,717 |
錫 | 13,303 | 3.2 | 14,152 | -6 | 63,821 |
鎂 | 64,000 | 6.7 | 60,000 | 6.7 | 308,000 |
海綿鈦 | 9,000 | 28.6 | 7,000 | 28.6 | 36,000 |
汞 | 74 | -50.2 | 73 | 1.4 | 534 |
礦產(chǎn)品金屬含量 | |||||
銅金屬含量 | 110,000 | 11.1 | 109,000 | 0.9 | 509,000 |
氧化鋁 | 3,119,000 | 27.8 | 2,987,000 | 4.4 | 14,315,000 |
鋅金屬含量 | 378,000 | 18.1 | 355,000 | 6.5 | 1,479,000 |
鉛金屬含量 | 239,000 | 37.4 | 198,000 | 20.7 | 902,000 |
錫金屬含量 | 6,000 | 0 | 8,000 | -25 | 37,000 |
鎢 | 11,049 | 11.9 | 10,665 | 3.6 | 45,261 |
銻 | 8,000 | -27.3 | 9,000 | -11.1 | 41,000 |
鉬 | 20,231 | 6.1 | 20,698 | -2.3 | 92,931 |
金屬制品及合金 | |||||
銅材 | 979,000 | 20 | 915,000 | 7 | 4,109,000 |
鋁材 | 2,446,000 | 34.1 | 2,431,000 | 0.6 | 10,366,000 |
其中: | |||||
鋁型材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
鋁板材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
鋁帶材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
鋁箔材 | 0 | + | 0 | + | 0 |
鋁合金 | 315,000 | 6.4 | 328,000 | -4 | 1,494,000 |
電力電纜(千米) | 2,943,000 | 27 | 2,502,000 | 17.6 | 11,994,000 |
責任編輯:lee
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。